DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 5

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Czarnota Pawel POL 2554 3.5/5 2362 2496
2   Jedynak Radoslaw POL 2543 2.0/4 2252 2252
3   Jakubiec Artur POL 2524 4.5/5 2368 2634
4   Kveinys Aloyzas LTU 2517 4.0/5 2354 2554
5   Kravtsiv Martyn UKR 2498 3.5/5 2342 2475
6   Szoen Dariusz POL 2481 4.5/5 2388 2655
7   Tazbir Marcin POL 2464 3.0/5 2250 2316
8   Brodowski Piotr POL 2425 2.5/5 2209 2209
9   Kuzmicz Krystian POL 2422 2.5/5 2307 2307
10   Bulski Krzysztof POL 2421 2.0/5 2255 2188
11   Mikrut Dariusz POL 2409 3.5/5 2279 2412
12   Shkapenko Pavel RUS 2404 3.5/5 2330 2463
13   Baryshpolets Andrey UKR 2399 4.0/5 2308 2508
14   Marszalek Maciej POL 2395 2.5/5 2206 2206
15   Golichenko Ilija UKR 2369 2.5/5 2353 2353
16   Savickas Airidas LTU 2368 4.0/5 2236 2436
17   Kosiorek Marek POL 2358 3.0/5 2282 2349
18   Vaznonis Vytautas LTU 2357 3.0/5 2251 2318
19   Piorun Kacper POL 2353 3.5/5 2351 2485
20   Tverdohlebov Viktor UKR 2351 1.5/5 2153 2020
21   Gumula Daniel POL 2344 3.5/5 2267 2401
22   Granovski Aleksandar KAZ 2338 4.0/5 2286 2486
23   Maciejczak Jakub POL 2328 2.5/5 2280 2280
24   Kachur Alexander UKR 2320 3.5/5 2221 2354
25   Galazewski Tomasz POL 2289 2.5/5 2279 2279
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 1.5/4 2152 2072
27   Miroslaw Michal POL 2282 3.5/5 2192 2325
28   Beinoras Mindaugas LTU 2280 3.5/5 2260 2394
29   Swiercz Dariusz POL 2274 4.0/5 2371 2571
30   Samojlov Anton RUS 2270 3.0/5 2291 2358
31   Bartel Michal POL 2268 1.5/4 2263 2183
32   Panocki Adrian POL 2266 3.0/5 2286 2353
33   Berg Daniel GER 2265 3.0/5 2192 2258
34   Meyer Lars A. DEN 2256 2.5/5 2215 2215
35   Narmontas Tauras LTU 2255 2.5/5 2164 2164
36   Kalvaitis Sigitas LTU 2245 2.5/5 2229 2229
37   Kukula Pawel POL 2239 2.0/5 2263 2196
38   Cherednichenko Svetlana UKR 2221 2.0/4 2266 2266
39   Cherepanov Vladislav RUS 2219 2.0/5 2183 2116
40   Fistek Dariusz POL 2215 2.0/5 2335 2268
41   Pflantz Mike GER 2211 1.0/4 2299 2139
42   Kaim Piotr POL 2203 3.0/4 2245 2405
43   Czarnota Dorota POL 2199 2.5/5 2272 2272
44   Rawicz Karol POL 2195 3.0/5 2351 2417
45   Krzyzanowski Marcin POL 2185 2.0/5 2185 2118
46   Dlugosz Krzysztof POL 2179 0.5/3 2177 1977
47   Tyukhanov Alexey RUS 2178 1.5/5 2226 2092
48   Agafonov Yuri LAT 2173 2.5/5 2295 2295
49   Warakomska Anna POL 2167 2.0/5 2227 2160
50   Rudnicki Milosz POL 2160 2.5/5 2315 2315
51   Gluszko Tomasz POL 2159 2.5/5 2213 2213
52   Vynnykov Yuriy UKR 2154 1.5/5 2249 2115
53   Mucha Roman POL 2151 2.5/5 2268 2268
54   Kuciel Wladyslaw POL 2149 2.0/5 2296 2229
55   Klimciauskas Domantas LTU 2147 2.5/5 2264 2264
56   Watorek Marcin POL 2144 2.0/5 2271 2204
57   Tokarczyk Tomasz POL 2135 2.0/5 2289 2223
58   Helaszek Edward POL 2130 1.0/5 2204 2004
59   Tekielak Izabela POL 2125 1.5/5 2105 1971
60   Aly Adel Mohamed EGY 2122 2.0/5 2256 2189
61   Bakalarz Leszek POL 2117 2.5/5 2173 2173
62   Wcislo Damian POL 2107 2.5/5 2267 2267
63   Sadzikowski Daniel POL 2104 2.0/5 2261 2195
64   Stojanas Justinas LTU 2103 1.0/5 2198 1998
65   Cherednichenko Elena UKR 2072 2.5/5 2206 2206
66   Barski Radoslaw POL 2070 0.0/0
67   Gawronski Lukasz POL 2048 0.5/3 2217 2017
68   Lawson James C ENG 2046 0.5/5 2206 1939
69   Keely Leo A ENG 2035 1.0/5 2153 1953
70   Skrzypczak Anna POL 2028 0.5/5 2126 1860
71   Jensen Christine DEN 2018 1.0/4 2187 2027
72   Kazakos Emmanouil GRE 1968 1.0/4 2126 1966
73   Liodakis Konstantinos GRE 1933 0.5/3 2084 1884


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl