DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 5

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Czarnota Pawel GM POL 1121219 2554 3.5/5 -0.43 2324 2473
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2543 2.0/4 -1.52 2207 2207
3   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2524 4.5/5 +0.82 2336 2702
4   Kveinys Aloyzas GM LTU 12800040 2517 4.0/5 +0.26 2322 2562
5   Kravtsiv Martyn IM UKR 14113147 2498 3.5/5 -0.14 2310 2459
6   Szoen Dariusz IM POL 1116916 2481 4.5/5 +1.30 2369 2735
7   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2464 3.0/5 -1.07 2207 2279
8   Brodowski Piotr m POL 1124480 2425 2.5/5 -1.59 2165 2165
9   Kuzmicz Krystian IM POL 1119125 2422 2.5/5 -0.93 2284 2284
10   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2421 2.0/5 -1.78 2222 2150
11   Mikrut Dariusz IM POL 1112791 2409 3.5/5 -0.02 2252 2401
12   Shkapenko Pavel IM RUS 4151933 2404 3.5/5 +0.42 2315 2464
13   Baryshpolets Andrey FM UKR 14117207 2399 4.0/5 +0.81 2290 2530
14   Marszalek Maciej m POL 1119095 2395 2.5/5 -1.43 2168 2168
15   Golichenko Ilija FM UKR 14117223 2369 2.5/5 -0.14 2349 2349
16   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2368 4.0/5 +0.46 2209 2449
17   Kosiorek Marek m POL 1110284 2358 3.0/5 -0.10 2267 2339
18   Vaznonis Vytautas FM LTU 12802069 2357 3.0/5 -0.32 2230 2302
19   Piorun Kacper FM POL 1130420 2353 3.5/5 +1.02 2351 2500
20   Tverdohlebov Viktor UKR 14108097 2351 1.5/5 -2.48 2114 1965
21   Gumula Daniel FM POL 1123122 2344 3.5/5 +0.45 2252 2401
22   Granovski Aleksandar IM KAZ 13700243 2338 4.0/5 +1.11 2276 2516
23   Maciejczak Jakub k++ POL 1127985 2328 2.5/5 -0.38 2271 2271
24   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2320 3.5/5 +0.24 2201 2350
25   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2289 2.5/5 -0.11 2277 2277
26   Tsarouhas Konstantinos GRE 4201094 2283 1.5/4 -1.36 2120 2033
27   Miroslaw Michal k++ POL 1117505 2282 3.5/5 +0.27 2174 2323
28   Beinoras Mindaugas LTU 12802085 2280 3.5/5 +0.83 2256 2405
29   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2274 4.0/5 +2.24 2390 2630
30   Samojlov Anton RUS 4151909 2270 3.0/5 +0.66 2295 2367
31   Bartel Michal k POL 1119257 2268 1.5/4 -0.53 2262 2175
32   Panocki Adrian k+ POL 1124714 2266 3.0/5 +0.68 2290 2362
33   Berg Daniel GER 4617290 2265 3.0/5 -0.08 2177 2249
34   Meyer Lars A. DEN 1401947 2256 2.5/5 -0.32 2206 2206
35   Narmontas Tauras LTU 12802549 2255 2.5/5 -0.71 2146 2146
36   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2245 2.5/5 -0.17 2225 2225
37   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2239 2.0/5 -0.36 2267 2195
38   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2221 2.0/4 +0.25 2277 2277
39   Cherepanov Vladislav RUS 4132211 2219 2.0/5 -0.85 2175 2103
40   Fistek Dariusz k POL 1132210 2215 2.0/5 +0.39 2358 2286
41   Pflantz Mike GER 4659520 2211 1.0/4 -0.47 2321 2128
42   Kaim Piotr k+ POL 1101692 2203 3.0/4 +1.20 2255 2448
43   Czarnota Dorota WIM POL 1122410 2199 2.5/5 +0.52 2286 2286
44   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2195 3.0/5 +1.71 2382 2454
45   Krzyzanowski Marcin k POL 1132199 2185 2.0/5 -0.51 2185 2113
46   Dlugosz Krzysztof k POL 1103490 2179 0.5/3 -1.04 2176 1903
47   Tyukhanov Alexey RUS 24149829 2178 1.5/5 -0.63 2235 2086
48   Agafonov Yuri LAT 11602104 2173 2.5/5 +0.86 2316 2316
49   Warakomska Anna WFM POL 1130790 2167 2.0/5 -0.11 2239 2167
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2160 2.5/5 +1.19 2346 2346
51   Gluszko Tomasz I++ POL 1131168 2159 2.5/5 +0.44 2223 2223
52   Vynnykov Yuriy UKR 14120755 2154 1.5/5 -0.32 2267 2118
53   Mucha Roman I++ POL 1128795 2151 2.5/5 +0.92 2291 2291
54   Kuciel Wladyslaw II+ POL 1114514 2149 2.0/5 +0.62 2325 2253
55   Klimciauskas Domantas LTU 12802999 2147 2.5/5 +0.91 2287 2287
56   Watorek Marcin I+ POL 1123491 2144 2.0/5 +0.51 2296 2224
57   Tokarczyk Tomasz I++ POL 1121871 2135 2.0/5 +0.67 2320 2248
58   Helaszek Edward k POL 1108018 2130 1.0/5 -0.97 2218 1978
59   Tekielak Izabela m POL 1121332 2125 1.5/5 -1.17 2100 1951
60   Aly Adel Mohamed EGY 10603778 2122 2.0/5 +0.56 2282 2210
61   Bakalarz Leszek FM POL 1104195 2117 2.5/5 +0.46 2184 2184
62   Wcislo Damian I++ POL 1136828 2107 2.5/5 +1.23 2299 2299
63   Sadzikowski Daniel I+ POL 1132253 2104 2.0/5 +0.57 2275 2203
64   Stojanas Justinas LTU 12802328 2103 1.0/5 -0.73 2217 1977
65   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2072 2.5/5 +1.07 2232 2232
66   Barski Radoslaw I+ POL 1131710 2070 0.0/0      
67   Gawronski Lukasz I POL 1107852 2048 0.5/3 -0.15 2273 2000
68   Lawson James C ENG 468436 2046 0.5/5 -0.78 2238 1872
69   Keely Leo A ENG 410241 2035 1.0/5 -0.58 2177 1937
70   Skrzypczak Anna k POL 1139444 2028 0.5/5 -1.22 2146 1780
71   Jensen Christine DEN 1401220 2018 1.0/4 +0.05 2230 2037
72   Kazakos Emmanouil GRE 4216555 1968 1.0/4 +0.02 2165 1972
73   Liodakis Konstantinos GRE 4217136 1933 0.5/3 -0.22 2134 1861


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl