DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 5

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  A. Jakubiec 1 : 0   K. Piorun
2  M. Kravtsiv 0 : 1   D. Szoen
3  P. Czarnota = : =   D. Swiercz
4  M. Kosiorek 0 : 1   A. Kveinys
5  D. Gumula = : =   P. Shkapenko
6  A. Baryshpolets 1 : 0   V. Vaznonis
7  A. Samojlov 0 : 1   A. Savickas
8  K. Kuzmicz 0 : 1   A. Granovski
9  D. Mikrut 1 : 0   T. Galazewski
10  M. Beinoras 1 : 0   I. Golichenko
11  J. Maciejczak 0 : 1   M. Miroslaw
12  M. Rudnicki 0 : 1   A. Kachur
13  P. Kaim 1 : 0   R. Jedynak
14  M. Tazbir 1 : 0   T. Tokarczyk
15  D. Czarnota = : =   P. Brodowski
16  K. Rawicz 1 : 0   K. Bulski
17  Y. Agafonov = : =   M. Marszalek
18  T. Gluszko = : =   M. Bartel
19  A. Panocki 1 : 0   M. Pflantz
20  W. Kuciel 0 : 1   D. Berg
21  L. Meyer = : =   L. Bakalarz
22  D. Wcislo = : =   T. Narmontas
23  S. Kalvaitis = : =   E. Cherednichenko
24  A. Aly 0 : 1   S. Cherednichenko
25  K. Tsarouhas 0 : 1   D. Klimciauskas
26  M. Watorek = : =   D. Fistek
27  A. Tyukhanov 0 : 1   R. Mucha
28  A. Warakomska = : =   D. Sadzikowski
29  P. Kukula 1 : 0   J. Stojanas
30  L. Keely 0 : 1   V. Cherepanov
31  E. Kazakos 0 : 1   M. Krzyzanowski
32  E. Helaszek 0 : 1   C. Jensen
33  L. Gawronski 0 : 1   V. Tverdohlebov
34  Y. Vynnykov 1 : 0   J. Lawson
35  I. Tekielak 1 : 0   A. Skrzypczak
36  K. Liodakis + : -   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   A. Jakubiec 2524 4.5 10.0 16.5 14.0
2   D. Szoen 2481 4.5 10.0 15.5 14.0
3   A. Kveinys 2517 4.0 10.0 16.0 12.5
4   D. Swiercz 2274 4.0 9.0 13.5 13.0
5   A. Savickas 2368 4.0 8.5 13.0 11.5
6   A. Baryshpolets 2399 4.0 8.0 14.0 11.5
7   A. Granovski 2338 4.0 8.0 13.5 12.0
8   K. Piorun 2353 3.5 9.0 15.5 12.5
9   P. Shkapenko 2404 3.5 9.0 14.5 11.0
10   P. Czarnota 2554 3.5 8.5 15.0 12.0
11   M. Kravtsiv 2498 3.5 8.0 14.5 11.5
12   D. Mikrut 2409 3.5 8.0 13.5 11.0
13   D. Gumula 2344 3.5 7.5 13.5 11.5
14   M. Beinoras 2280 3.5 7.0 13.0 9.5
15   M. Miroslaw 2282 3.5 7.0 10.5 8.5
16   A. Kachur 2320 3.5 6.0 10.0 9.5
17   K. Rawicz 2195 3.0 9.5 15.5 9.5
18   A. Samojlov 2270 3.0 8.5 15.0 10.0
19   V. Vaznonis 2357 3.0 8.0 14.0 10.5
20   S. Cherednichenko 2221 3.0 8.0 13.5 8.0
21   M. Kosiorek 2358 3.0 6.5 12.0 9.5
22   A. Panocki 2266 3.0 6.5 11.5 10.0
23   M. Tazbir 2464 3.0 6.5 11.5 8.5
24   D. Berg 2265 3.0 6.5 10.5 8.5
25   P. Kaim 2203 3.0 6.0 9.5 7.0
26   I. Golichenko 2369 2.5 9.5 15.5 10.5
27   K. Kuzmicz 2422 2.5 9.5 15.0 10.5
28   M. Rudnicki 2160 2.5 9.0 15.5 9.5
29   T. Galazewski 2289 2.5 8.5 15.5 9.0
30   L. Meyer 2256 2.5 8.5 13.5 8.5
31   D. Wcislo 2107 2.5 7.5 13.0 7.5
32   Y. Agafonov 2173 2.5 7.5 12.0 7.0
33   M. Bartel 2268 2.5 7.5 10.5 8.5
34   J. Maciejczak 2328 2.5 7.0 12.0 8.5
35   S. Kalvaitis 2245 2.5 7.0 12.0 7.5
36   D. Klimciauskas 2147 2.5 7.0 12.0 6.0
37   T. Gluszko 2159 2.5 7.0 11.5 7.0
38   M. Marszalek 2395 2.5 7.0 11.5 6.5
39   R. Mucha 2151 2.5 6.5 12.0 6.0
40   L. Bakalarz 2117 2.5 6.5 10.0 5.5
41   T. Narmontas 2255 2.5 6.5 9.5 8.0
42   D. Czarnota 2199 2.5 6.0 10.0 6.5
43   P. Brodowski 2425 2.5 6.0 10.0 6.0
44   E. Cherednichenko 2072 2.5 6.0 9.5 6.5
45   M. Watorek 2144 2.0 9.0 14.0 7.0
46   D. Fistek 2215 2.0 8.5 14.0 6.5
47   M. Pflantz 2211 2.0 8.5 13.2 6.0
48   K. Bulski 2421 2.0 8.5 12.0 8.0
49   T. Tokarczyk 2135 2.0 8.0 13.0 6.0
50   W. Kuciel 2149 2.0 8.0 13.0 5.5
51   A. Warakomska 2167 2.0 8.0 12.5 5.0
52   A. Aly 2122 2.0 7.5 12.5 6.5
53   C. Jensen 2018 2.0 7.5 12.0 6.0
54   D. Sadzikowski 2104 2.0 7.0 12.5 6.0
55   P. Kukula 2239 2.0 7.0 11.5 5.0
56   R. Jedynak 2543 2.0 6.5 11.0 6.5
57   V. Cherepanov 2219 2.0 5.5 10.5 4.0
58   M. Krzyzanowski 2185 2.0 5.5 9.0 5.0
59   A. Tyukhanov 2178 1.5 8.5 13.0 5.5
60   K. Liodakis 1933 1.5 7.5 11.5 2.0
61   K. Tsarouhas 2283 1.5 7.0 10.0 4.0
62   V. Tverdohlebov 2351 1.5 6.5 10.0 3.0
63   Y. Vynnykov 2154 1.5 6.0 10.5 3.0
64   I. Tekielak 2125 1.5 4.5 7.5 2.0
65   E. Helaszek 2130 1.0 7.5 12.0 3.0
66   J. Stojanas 2103 1.0 6.5 12.0 2.0
67   E. Kazakos 1968 1.0 6.0 10.0 3.0
68   L. Keely 2035 1.0 5.0 8.5 3.0
69   L. Gawronski 2048 0.5 7.0 11.0 2.0
70   K. Dlugosz 2179 0.5 7.0 10.5 2.0
71   J. Lawson 2046 0.5 6.5 11.5 2.5
72   A. Skrzypczak 2028 0.5 4.5 8.0 1.0
73   R. Barski 2070 0.0 7.5 11.2 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl