DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   D. Szoen 571 451 201 2= 61 81 71 3= 151 8.0
2   A. Jakubiec 341 551 101 1= 71 4= 5= 61 3= 7.0
3   P. Czarnota 271 181 16= 9= 5= 201 101 1= 2= 6.5
4   A. Kveinys 421 111 7= 8= 191 2= 60 201 5= 6.0
5   D. Swiercz 491 261 12= 171 3= 10= 2= 8= 4= 6.0
6   M. Kravtsiv 33= 521 151 161 10 231 41 20 9= 6.0
7   K. Piorun 131 381 4= 121 20 221 10 341 8= 6.0
8   A. Baryshpolets 52= 621 291 4= 141 10 211 5= 7= 6.0
9   P. Shkapenko 56= 411 211 3= 20= 11= 15= 271 6= 6.0
10   A. Granovski 511 361 20 351 121 5= 30 17= 19= 5.5
11   M. Beinoras 531 40 38= 131 161 9= 23= 14= 12= 5.5
12   K. Kuzmicz 441 241 5= 70 100 401 22= 251 11= 5.5
13   D. Klimciauskas 70 28= 521 110 601 291 161 19= 17= 5.5
14   V. Vaznonis 651 37= 35= 271 80 251 17= 11= 18= 5.5
15   A. Kachur 58= 671 60 461 371 17= 9= 231 10 5.5
16   I. Golichenko 391 311 3= 60 110 361 130 541 341 5.5
17   D. Mikrut 461 29= 631 50 551 15= 14= 10= 13= 5.5
18   J. Maciejczak 681 30 46= 331 220 621 30= 471 14= 5.5
19   M. Kosiorek 62= 33= 441 241 40 631 34= 13= 10= 5.5
20   D. Gumula 541 711 10 341 9= 30 391 40 31= 5.0
21   A. Panocki 501 431 90 230 571 261 80 30= 28= 5.0
22   M. Miroslaw 360 511 39= 381 181 70 12= 26= 30= 5.0
23   A. Savickas 661 35= 37= 211 451 60 11= 150 27= 5.0
24   M. Bartel 73+ 120 361 190 39= 37= 35= 401 26= 5.0
25   P. Kaim 0- 50= 691 48= 321 140 551 120 471 5.0
26   M. Tazbir 401 50 33= 57= 541 210 421 22= 24= 5.0
27   S. Kalvaitis 30 681 711 140 47= 591 481 90 23= 5.0
28   V. Tverdohlebov 380 13= 580 360 501 661 561 371 21= 5.0
29   L. Meyer 691 17= 80 47= 59= 130 52= 531 461 5.0
30   P. Brodowski 350 66= 65= 511 40= 561 18= 21= 22= 5.0
31   T. Narmontas 701 160 53= 58= 36= 390 651 351 20= 5.0
32   R. Jedynak 41= 56= 34- 531 250 52= 621 44= 331 5.0
33   D. Fistek 6= 19= 26= 180 38= 54= 581 451 320 4.5
34   S. Cherednichenko 20 591 32+ 200 581 451 19= 70 160 4.5
35   K. Rawicz 301 23= 14= 100 431 480 24= 310 631 4.5
36   D. Wcislo 221 100 240 281 31= 160 68= 43= 601 4.5
37   M. Rudnicki 481 14= 23= 55= 150 24= 631 280 41= 4.5
38   M. Watorek 281 70 11= 220 33= 420 691 571 44= 4.5
39   T. Gluszko 160 611 22= 63= 24= 311 200 48= 42= 4.5
40   D. Czarnota 260 491 430 711 30= 120 591 240 541 4.5
41   P. Kukula 32= 90 62= 540 491 531 470 521 37= 4.5
42   V. Cherepanov 40 530 491 590 691 381 260 551 39= 4.5
43   K. Bulski 721 210 401 450 350 65= 46= 36= 561 4.5
44   M. Krzyzanowski 120 701 190 650 641 711 45= 32= 38= 4.5
45   A. Samojlov 471 10 541 431 230 340 44= 330 49= 4.0
46   A. Tyukhanov 170 641 18= 150 620 611 43= 631 290 4.0
47   E. Cherednichenko 450 57= 721 29= 27= 55= 411 180 250 4.0
48   M. Marszalek 370 65= 661 25= 56= 351 270 39= 0- 4.0
49   J. Stojanas 50 400 420 661 410 641 60= 651 45= 4.0
50   L. Gawronski 210 25= 57- 0- 280 67= 661 711 621 4.0
51   E. Helaszek 100 220 701 300 710 690 671 611 641 4.0
52   A. Warakomska 8= 60 130 671 53= 32= 29= 410 58= 3.5
53   D. Sadzikowski 110 421 31= 320 52= 410 711 290 55= 3.5
54   T. Tokarczyk 200 601 450 411 260 33= 571 160 400 3.5
55   T. Galazewski 591 20 561 37= 170 47= 250 420 53= 3.5
56   Y. Agafonov 9= 32= 550 641 48= 300 280 681 430 3.5
57   M. Pflantz 10 47= 50+ 26= 210 58= 540 380 701 3.5
58   A. Aly 15= 630 281 31= 340 57= 330 62= 52= 3.5
59   L. Bakalarz 550 340 611 421 29= 270 400 600 681 3.5
60   K. Tsarouhas 0- 540 671 62= 130 68= 49= 591 360 3.5
61   K. Liodakis 0- 390 590 68= 01 460 701 510 651 3.5
62   R. Mucha 19= 80 41= 60= 461 180 320 58= 500 3.0
63   D. Berg 67= 581 170 39= 651 190 370 460 350 3.0
64   E. Kazakos 0- 460 681 560 440 490 01 691 510 3.0
65   W. Kuciel 140 48= 30= 441 630 43= 310 490 610 2.5
66   Y. Vynnykov 230 30= 480 490 671 280 500 700 711 2.5
67   J. Lawson 63= 150 600 520 660 50= 510 01 69= 2.5
68   I. Tekielak 180 270 640 61= 701 60= 36= 560 590 2.5
69   L. Keely 290 72= 250 70= 420 511 380 640 67= 2.5
70   A. Skrzypczak 310 440 510 69= 680 01 610 661 570 2.5
71   C. Jensen 01 200 270 400 511 440 530 500 660 2.0
72   K. Dlugosz 430 69= 470 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.5
73   R. Barski 24- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl