DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 2.5/3 -0.03 2282 2555
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 2.5/3 +0.23 2347 2620
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 2.5/3 +0.06 2280 2553
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 2.5/3 -0.05 2232 2505
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 1.5/3 -1.03 2217 2217
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 2.5/3 +0.29 2309 2582
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 3.0/3 +0.70 2279 3278
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 3.0/3 +0.60 2242 3241
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 2.5/3 +0.12 2248 2521
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 2.5/3 +0.54 2346 2619
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 2.0/3 -0.39 2225 2350
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 2.5/3 +0.22 2222 2495
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 2.5/3 +0.61 2297 2570
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 2.0/3 -0.26 2201 2326
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 2.5/3 -0.06 2078 2351
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 2.0/3 +0.16 2285 2410
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 1.0/3 -0.74 2295 2170
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 2.5/3 -0.02 2071 2344
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 1.0/3 -0.74 2269 2144
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 1.5/3 +0.30 2410 2410
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 1.0/3 -0.74 2262 2137
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 1.5/3 +0.30 2393 2393
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 1.5/3 -0.63 2152 2152
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 1.5/3 -0.27 2229 2229
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 2.0/3 -0.21 2115 2240
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 2.0/3 +0.84 2385 2510
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 2.0/3 +0.29 2236 2361
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 1.0/3 -0.61 2246 2121
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 1.5/3 -0.76 2072 2072
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 2.0/3 +0.80 2332 2457
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 2.0/3 +0.67 2291 2416
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 1.5/3 +0.27 2312 2312
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 1.5/3 -0.75 2049 2049
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 1.0/3 -0.82 2150 2025
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 2.0/3 +0.04 2108 2233
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 1.0/3 -0.67 2180 2055
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 2.0/3 +0.16 2122 2247
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 2.0/3 +0.66 2252 2377
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 0.5/3 -0.98 2233 1960
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 2.0/3 +0.47 2213 2338
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 1.5/3 -0.01 2216 2216
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 1.0/3 +0.01 2347 2222
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 2.0/3 +0.94 2325 2450
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 2.0/3 +0.87 2296 2421
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 2.0/3 +0.89 2300 2425
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 1.0/3 -0.42 2226 2101
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 2.0/3 +0.84 2286 2411
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 2.0/3 +0.73 2257 2382
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 1.0/3 -0.17 2270 2145
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 0.0/3 -1.55 2170 1171
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 1.0/3 -0.20 2247 2122
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 0.5/3 -0.10 2405 2132
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 1.0/3 -0.54 2148 2023
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 2.0/3 +0.67 2191 2316
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 0.0/3 -1.21 2205 1206
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 1.5/3 +0.65 2290 2290
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 0.0/3 -1.23 2191 1192
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 1.0/3 -0.18 2198 2073
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 1.0/3 +0.03 2238 2113
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 0.5/3 -0.68 2186 1913
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 1.5/3 +0.78 2293 2293
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 1.0/3 +0.26 2283 2158
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 1.0/3 +0.23 2264 2139
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 0.0/3 -0.95 2212 1213
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 0.0/3 -0.98 2198 1199
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 1.0/3 +0.08 2197 2072
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 1.5/3 +0.91 2298 2298
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 1.0/3 +0.03 2183 2058
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 1.0/3 +0.18 2222 2097
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 0.5/3 -0.51 2172 1899
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 2.0/3 +1.12 2226 2351
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 1.5/3 +0.46 2152 2152
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 1.0/3 +0.27 2216 2091
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.5/3 +0.78 2193 2193
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 0.0/2 -0.47 2180 1181
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 0.0/2 -0.38 2208 1209
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 0.5/2 +0.28 2304 2111


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl