DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 1.5/2 -0.19 2277 2470
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 2.0/2 +0.35 2285 3284
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 1.5/2 -0.17 2256 2449
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 1.5/2 -0.27 2192 2385
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 1.0/2 -0.64 2246 2246
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 2.0/2 +0.42 2263 3262
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 2.0/2 +0.36 2232 3231
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 2.0/2 +0.43 2257 3256
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 1.5/2 -0.14 2222 2415
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 2.0/2 +0.42 2240 3239
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 1.5/2 -0.12 2211 2404
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 1.5/2 -0.04 2211 2404
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 2.0/2 +0.48 2197 3196
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 1.5/2 -0.06 2178 2371
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 1.5/2 -0.18 2093 2286
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 2.0/2 +0.50 2180 3179
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 1.0/2 -0.03 2344 2344
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 1.5/2 -0.13 2102 2295
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 1.0/2 -0.05 2308 2308
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 1.5/2 +0.53 2345 2538
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 1.0/2 -0.06 2298 2298
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 1.5/2 +0.52 2323 2516
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 0.5/2 -0.92 2151 1958
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 1.5/2 -0.01 2102 2295
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 1.0/2 -0.55 2084 2084
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 2.0/2 +1.00 2291 3290
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 1.0/2 -0.04 2269 2269
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 1.0/2 +0.00 2273 2273
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 1.0/2 -0.53 2063 2063
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 1.5/2 +0.53 2267 2460
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 1.5/2 +0.47 2237 2430
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 1.5/2 +0.53 2255 2448
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 0.5/2 -1.00 2049 1856
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 1.0/2 -0.26 2131 2131
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 1.0/2 -0.26 2125 2125
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 1.0/2 -0.06 2196 2196
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 1.0/2 -0.09 2174 2174
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 2.0/2 +0.83 2134 3133
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 0.5/2 -0.36 2289 2096
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 1.0/2 +0.28 2342 2342
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 1.0/2 +0.26 2329 2329
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 0.5/2 +0.14 2467 2274
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 1.0/2 +0.23 2307 2307
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 1.0/2 +0.26 2308 2308
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 1.0/2 +0.20 2284 2284
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 0.5/2 -0.27 2298 2105
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 1.0/2 +0.16 2268 2268
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 1.0/2 +0.17 2269 2269
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 1.0/2 +0.17 2256 2256
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 0.0/2 -0.86 2237 1238
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 1.0/2 +0.13 2225 2225
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 0.5/2 +0.19 2453 2260
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 0.0/2 -0.93 2186 1187
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 1.0/2 +0.06 2174 2174
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 0.0/2 -0.60 2283 1284
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 0.5/2 +0.03 2330 2137
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 0.0/2 -0.63 2263 1264
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 0.0/2 -0.61 2265 1266
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 0.5/2 -0.10 2257 2064
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 0.0/2 -0.60 2256 1257
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 1.0/2 +0.55 2305 2305
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 0.5/2 +0.11 2330 2137
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 1.0/2 +0.53 2284 2284
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 0.0/2 -0.56 2242 1243
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 0.0/2 -0.55 2240 1241
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 0.0/2 -0.53 2232 1233
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 1.5/2 +1.03 2257 2450
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 0.0/2 -0.57 2216 1217
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 1.0/2 +0.43 2211 2211
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 0.0/2 -0.59 2207 1208
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 1.5/2 +0.73 2141 2334
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 0.5/2 -0.23 2140 1947
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 1.0/2 +0.52 2218 2218
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.0/2 +0.51 2189 2189
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 0.0/2 -0.47 2180 1181
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 0.0/1 -0.19 2211 1212
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 0.5/1 +0.39 2304 2304


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl