AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 3

No Player Fed Rtng Score Rav Rprf
1   Kashlinsky Roman RUS 1795 2.5/3 1649 1849
2   Gravite Julija LAT 1737 1.0/3 1460 1360
3   Leubbert Dietrich GER 1619 1.0/3 1605 1505
4   Guziewicz Marta POL 1600 1.0/3 1300 1200
5   Mazur Anna POL 1600 2.0/3 1550 1650
6   Zielinska Daria POL 1600 1.0/3 1550 1450
7   Kacprzyk Kalina POL 1600 0.5/3 1450 1250
8   Karbowiak Sylwia POL 1600 1.0/3 1500 1400
9   Marczuk Anna POL 1600 1.0/3 1550 1450
10   Wrobel Aneta POL 1600 3.0/3 1576 1876
11   Andrzejewski Waldemar POL 1600 0.0/2 1467 1200
12   Bednarczyk Wojciech POL 1600 2.0/3 1400 1500
13   Gajewski Patryk POL 1600 2.5/3 1500 1700
14   Guzik Artur POL 1600 2.5/3 1599 1799
15   Jastrzebski Lukasz POL 1600 0.5/3 1422 1222
16   Kuciel Piotr POL 1600 2.5/3 1550 1750
17   Lichacz Rafal POL 1600 2.0/3 1422 1522
18   Labuzek Tadeusz POL 1600 2.0/3 1499 1599
19   Majchrowicz Jan POL 1600 2.0/3 1400 1500
20   Mirski Michal POL 1600 1.5/3 1450 1450
21   Mrozowski Jan POL 1600 2.0/3 1250 1350
22   Nalichowski Sebastian POL 1600 3.0/3 1455 1755
23   Nosal Kacper POL 1600 1.0/3 1549 1449
24   Ostalowski Eugeniusz POL 1600 2.0/3 1634 1734
25   Pater Kazimierz POL 1600 2.0/3 1555 1655
26   Pitynski Pawel POL 1600 1.5/3 1600 1600
27   Pozzo Dominik ENG 1600 0.0/3 1400 1100
28   Putyra Mateusz POL 1600 1.0/3 1600 1500
29   Rempel Antoni POL 1600 1.5/3 1600 1600
30   Wcislo Sebastian POL 1600 2.5/3 1550 1750
31   Zielonka Piotr POL 1600 2.0/3 1455 1555
32   Lesman Karol NED 1502 0.0/3 1481 1181
33   Ociepka Dominika POL 1400 1.0/3 1550 1450
34   Rudol Matylda POL 1400 1.0/3 1400 1300
35   Tracz Agnieszka POL 1400 1.5/3 1550 1550
36   Mirocha Mateusz POL 1400 2.0/3 1550 1650
37   Mrowka Michal POL 1400 0.0/3 1500 1200
38   Ostrowski Michal POL 1400 2.0/3 1550 1650
39   Szczykowski Jozef POL 1400 1.0/3 1550 1450
40   Wysocki Wiktor POL 1400 1.0/3 1500 1400
41   Meyer Johannes DEN 1086 1.5/3 1447 1447
42   Klimczyk Jaroslaw POL 1000 1.5/3 1450 1450
43   Kotov Alexandre USA 1000 0.0/0
44   Krawczyk Piotr POL 1000 0.0/3 1400 1100
45   Mirski Roman POL 1000 2.5/3 1484 1684
46   Siakowski Andrzej POL 1000 3.0/3 1450 1750
47   Szczurek Daniel POL 1000 0.0/2 1400 1133


 
  Webpage generated by ITIS: 29.12.2006, godz. 21:09
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl