AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 2

No Player Fed Rtng Score Rav Rprf
1   Kashlinsky Roman RUS 1795 2.0/2 1665 1932
2   Gravite Julija LAT 1737 1.0/2 1613 1613
3   Leubbert Dietrich GER 1619 1.0/2 1606 1606
4   Guziewicz Marta POL 1600 0.5/2 1400 1267
5   Mazur Anna POL 1600 2.0/2 1533 1800
6   Zielinska Daria POL 1600 1.0/2 1533 1533
7   Kacprzyk Kalina POL 1600 0.5/2 1400 1267
8   Karbowiak Sylwia POL 1600 0.0/2 1533 1267
9   Marczuk Anna POL 1600 1.0/2 1533 1533
10   Wrobel Aneta POL 1600 2.0/2 1567 1834
11   Andrzejewski Waldemar POL 1600 0.0/2 1467 1200
12   Bednarczyk Wojciech POL 1600 2.0/2 1533 1800
13   Gajewski Patryk POL 1600 1.5/2 1533 1667
14   Guzik Artur POL 1600 2.0/2 1533 1800
15   Jastrzebski Lukasz POL 1600 0.5/2 1362 1229
16   Kuciel Piotr POL 1600 1.5/2 1533 1667
17   Lichacz Rafal POL 1600 2.0/2 1362 1629
18   Labuzek Tadeusz POL 1600 1.0/2 1465 1465
19   Majchrowicz Jan POL 1600 1.0/2 1400 1400
20   Mirski Michal POL 1600 0.5/2 1400 1267
21   Mrozowski Jan POL 1600 1.0/2 1200 1200
22   Nalichowski Sebastian POL 1600 2.0/2 1406 1673
23   Nosal Kacper POL 1600 1.0/2 1598 1598
24   Ostalowski Eugeniusz POL 1600 1.0/2 1646 1646
25   Pater Kazimierz POL 1600 1.0/2 1540 1540
26   Pitynski Pawel POL 1600 1.5/2 1600 1733
27   Pozzo Dominik ENG 1600 0.0/2 1400 1133
28   Putyra Mateusz POL 1600 1.0/2 1600 1600
29   Rempel Antoni POL 1600 0.5/2 1600 1467
30   Wcislo Sebastian POL 1600 1.5/2 1600 1733
31   Zielonka Piotr POL 1600 1.0/2 1400 1400
32   Lesman Karol NED 1502 0.0/2 1613 1346
33   Ociepka Dominika POL 1400 1.0/2 1533 1533
34   Rudol Matylda POL 1400 0.0/2 1533 1267
35   Tracz Agnieszka POL 1400 1.5/2 1533 1667
36   Mirocha Mateusz POL 1400 1.0/2 1533 1533
37   Mrowka Michal POL 1400 0.0/2 1467 1200
38   Ostrowski Michal POL 1400 2.0/2 1533 1800
39   Szczykowski Jozef POL 1400 0.0/2 1533 1267
40   Wysocki Wiktor POL 1400 1.0/2 1467 1467
41   Meyer Johannes DEN 1086 0.5/2 1429 1295
42   Klimczyk Jaroslaw POL 1000 1.0/2 1400 1400
43   Kotov Alexandre USA 1000 0.0/0
44   Krawczyk Piotr POL 1000 0.0/2 1400 1133
45   Mirski Roman POL 1000 1.5/2 1400 1533
46   Siakowski Andrzej POL 1000 2.0/2 1400 1667
47   Szczurek Daniel POL 1000 0.0/2 1400 1133


 
  Webpage generated by ITIS: 29.12.2006, godz. 21:09
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl