AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP B - RESULTS OF ROUND 9

Lp Player Result Player
1  T. Gluszko 0 : 1   B. Tofil
2  D. Sadzikowski = : =   O. Zielinski
3  P. Lach = : =   S. Kusnetsov
4  A. Tyukhanov 1 : 0   W. Kmiecik
5  L. Leszner 1 : 0   H. Jadenkus
6  M. Janczarski 0 : 1   M. Zembrzuska
7  D. Wcislo 0 : 1   M. Markiewicz
8  K. Zakoscielna 1 : 0   M. Janiszewski
9  M. Wozniak 0 : 1   J. Malczyk
10  W. Czarnecki 0 : 1   A. Siwiec
11  R. Jarczynski = : =   P. Pietocha
12  W. Wierzbicka 1 : 0   M. Jurkowski
13  P. Swiech = : =   A. Jackowska
14  T. Sielicki 0 : 1   M. Nowak
15  L. Kumor 1 : 0   A. Dawidczyk
16  K. Ciesla 1 : 0   M. Sadzikowski
17  M. Platek = : =   M. Koziej
18  A. Tadych 0 : 1   A. Lach
19  M. Siakowski 0 : 1   O. Niespielak
20  A. Demidowicz 0 : 1   K. Tomsia
21  J. Musialkiewicz 1 : 0   D. Wojtyra
22  M. Miklus 1 : 0   B. Rychlik
23  D. Gorczyca 1 : 0   W. Gorski
24  J. Celmer 0 : 1   K. Adamowicz
25  R. Barski 1 : 0   A. Szczesniak
26  J. Sroka 1 : 0   M. Olesiak
27  J. Pipala 1 : 0   D. Bednarczyk
28  K. Bartczak = : =   I. Zalimaite
29  B. Baran - : +   A. Wcislo
30  D. Szarwacki 1 : 0   B. Laurusaite
31  Z. Zaboklicki = : =   K. Mucha
32  D. Kudas 1 : 0   Z. Zarow
33  J. Szelag 0 : 1   M. Demidowicz
34  J. Swieszek = : =   J. Golek
35  M. Hauschild = : =   T. Krzywina
36  J. Duda 0 : 1   L. Keely
37  K. Krzyzanowski 1 : 0   Z. Gregulski
38  S. Kowalska 1 : 0   K. Sajtyna
39  M. Wesolowska = : =   P. Wasik
40  T. Chudzik 1 : 0   P. Zak
41  P. Musialkiewicz 1 : 0   T. Remiszewski
42  M. Michalak 0 : 1   M. Lorek
43  J. Marszalek 1 : 0   E. Wesolowska
44  A. Macenis 1 : 0   M. Krajewski
45  T. Zadlo 1 : 0   E. Twardowski
46  L. Lenda 1 : 0   G. Legien
47  S. Damian 0 : 1   R. Kacinski
48  W. Pacuszka 1 : 0   J. Pietrucha
49  A. Szpakiewicz 1 : 0   D. Krasiewicz
50  S. Jablonska 0 : 1   B. Sygnet
51  B. Chrzanowski - : +   W. Bednarski
52  K. Nosal 0 : 1   R. Czyzykiewicz
53  J. Budzinski = : =   D. Swieszek
54  S. Gabrys 1 : 0   M. Dusza
55  M. Trebala 0 : 1   M. Gadek
56  P. Strzelczyk 0 : 1   A. Tadych
57  C. Jensen 1 : 0   K. Wisniowska
58  E. Kmiecik = : =   B. Sleczka
59  M. Rudol 0 : 1   W. Leczek
60  D. Ostrowska 1 : 0   J. Blaszczak
61  J. Furman 0 : 1   P. Stefanski
62  R. Liapin 1 : 0   A. Rosiak
63  W. Gbyl 0 : 1   D. Ziobrowska
64  K. Peronczyk = : =   M. Kowalewski
65  L. Ziemianski 0 : 1   M. Leks
66  A. Krajewska 1 : 0   R. Wasik
67  K. Sachryn 0 : 1   K. Kacprzyk
68  M. Mucha 1 : 0   A. Kosztyla
69  M. Cierczek = : =   T. Lanoszka
70  H. Szczepanski 0 : 1   A. Platek
71  J. Byrka 1 : 0   A. Lewczuk
72  B. Kubacki 0 : 1   P. Zurek
73  K. Kuta = : =   S. Matysiak
74  M. Kropidlowski = : =   M. Poswiatowski
75  J. Ruggiero = : =   D. Bobrowski
76  S. Poswiatowski 1 : 0   M. Sygnet
77  M. Wojtyna 1 : 0   J. Radwan
78  A. Orlicki 1 : 0   E. Szymanski
79  A. Dworak = : =   L. Dworak
80  A. Knapik 1 : 0   R. Jacek
81  D. Marczuk + : -   BYE
 
No Player Rank Pts MBch Buch Prog
1   A. Tyukhanov 1800 7.5 41.5 54.0 39.0
2   B. Tofil 2059 7.5 41.0 52.0 38.0
3   M. Markiewicz 1925 7.0 42.5 54.0 35.5
4   S. Kusnetsov 2049 7.0 42.5 53.5 39.5
5   T. Gluszko 2041 7.0 42.0 53.0 41.5
6   D. Sadzikowski 2049 7.0 40.5 50.5 37.0
7   L. Leszner 2095 7.0 39.5 49.5 36.0
8   M. Zembrzuska 2010 7.0 35.5 42.5 30.0
9   O. Zielinski 1996 7.0 33.5 43.0 34.5
10   P. Lach 1993 7.0 33.5 42.5 35.0
11   K. Zakoscielna 2005 7.0 33.0 42.5 31.0
12   W. Kmiecik 2020 6.5 43.5 54.5 37.5
13   J. Malczyk 2031 6.5 34.0 43.0 32.0
14   W. Wierzbicka 1966 6.5 33.0 40.0 29.0
15   M. Nowak 1990 6.5 32.5 42.5 28.5
16   A. Siwiec 2026 6.5 32.5 40.5 27.5
17   H. Jadenkus 2011 6.0 40.5 52.0 35.0
18   R. Barski 1896 6.0 39.5 49.0 32.0
19   D. Wcislo 2032 6.0 39.0 48.5 34.0
20   M. Janczarski 2087 6.0 38.5 49.5 31.5
21   P. Pietocha 2022 6.0 38.5 48.0 31.0
22   P. Swiech 1923 6.0 37.0 47.0 31.0
23   A. Jackowska 2000 6.0 36.5 46.5 29.5
24   A. Lach 1982 6.0 36.0 45.5 31.5
25   K. Adamowicz 1942 6.0 35.5 46.0 28.5
26   K. Ciesla 2022 6.0 35.5 45.5 33.0
27   O. Niespielak 1981 6.0 35.5 45.5 30.5
28   D. Gorczyca 1950 6.0 34.5 45.0 26.0
29   L. Kumor 2096 6.0 34.0 45.5 27.0
30   M. Miklus 1873 6.0 33.5 41.5 28.0
31   K. Tomsia 1980 6.0 33.0 41.0 29.0
32   J. Musialkiewicz 1835 6.0 29.5 37.5 23.0
33   R. Jarczynski 1963 6.0 29.0 38.5 28.5
34   T. Sielicki 2000 5.5 41.0 52.0 33.0
35   J. Sroka 2083 5.5 40.5 52.5 32.5
36   M. Jurkowski 2008 5.5 40.0 52.0 35.5
37   M. Janiszewski 2068 5.5 39.5 51.5 31.5
38   M. Wozniak 1974 5.5 39.5 50.0 32.5
39   D. Szarwacki 1870 5.5 39.0 50.5 30.0
40   M. Koziej 1988 5.5 37.5 48.0 28.5
41   D. Kudas 1867 5.5 37.5 48.0 28.0
42   W. Czarnecki 1967 5.5 36.5 46.5 31.5
43   A. Dawidczyk 1816 5.5 34.5 44.0 25.5
44   M. Demidowicz 1953 5.5 33.0 42.5 25.0
45   M. Platek 1940 5.5 32.5 41.5 28.0
46   J. Pipala 2036 5.5 32.0 41.0 29.0
47   A. Wcislo 1800 5.5 31.5 41.5 25.0
48   M. Sadzikowski 1941 5.0 43.5 54.0 31.0
49   J. Swieszek 1860 5.0 38.5 48.0 29.0
50   M. Siakowski 1918 5.0 38.5 48.0 28.0
51   B. Rychlik 1954 5.0 37.0 47.5 31.0
52   J. Marszalek 1813 5.0 36.5 47.0 29.0
53   A. Macenis 1907 5.0 36.5 47.0 28.0
54   T. Zadlo 1900 5.0 35.5 45.0 25.0
55   W. Gorski 2000 5.0 35.2 46.7 32.0
56   S. Kowalska 1831 5.0 35.0 45.0 26.5
57   M. Lorek 1787 5.0 35.0 45.0 24.0
58   J. Celmer 1800 5.0 34.5 44.5 29.0
59   I. Zalimaite 1861 5.0 34.5 44.0 24.5
60   D. Wojtyra 1968 5.0 33.0 42.5 27.0
61   A. Tadych 1926 5.0 32.5 41.5 25.0
62   L. Keely 2061 5.0 32.5 41.5 22.5
63   K. Bartczak 1990 5.0 32.0 40.5 24.0
64   Z. Zaboklicki 1960 5.0 31.5 41.5 25.0
65   K. Krzyzanowski 1824 5.0 31.5 40.0 22.0
66   R. Kacinski 1800 5.0 31.5 40.0 21.0
67   P. Musialkiewicz 2000 5.0 31.0 41.0 22.0
68   K. Mucha 1800 5.0 30.5 39.0 21.5
69   A. Demidowicz 1916 5.0 30.5 38.5 24.0
70   T. Chudzik 1985 5.0 30.0 39.0 24.0
71   J. Golek 1952 5.0 29.0 39.0 24.5
72   L. Lenda 1800 5.0 28.5 37.5 21.0
73   P. Wasik 1900 4.5 37.0 47.5 27.0
74   A. Szczesniak 2080 4.5 36.5 47.5 28.5
75   M. Olesiak 1949 4.5 35.0 45.0 25.0
76   J. Szelag 1639 4.5 35.0 44.5 24.5
77   D. Bednarczyk 1782 4.5 35.0 44.0 23.0
78   B. Sygnet 1878 4.5 33.0 43.0 24.5
79   Z. Zarow 1960 4.5 33.0 42.0 27.0
80   W. Pacuszka 2013 4.5 32.0 42.0 24.0
81   S. Gabrys 1817 4.5 32.0 41.5 21.0
82   B. Laurusaite 1967 4.5 32.0 40.0 25.0
83   M. Hauschild 1865 4.5 31.0 39.0 24.5
84   B. Baran 1982 4.5 30.0 40.0 27.5
85   R. Czyzykiewicz 1862 4.5 30.0 39.5 20.5
86   A. Szpakiewicz 1901 4.5 29.0 37.5 21.0
87   M. Gadek 1800 4.5 28.5 37.5 17.0
88   T. Krzywina 2067 4.5 28.0 34.0 19.5
89   M. Wesolowska 1996 4.5 27.5 34.5 18.5
90   W. Bednarski 1868 4.5 26.7 33.2 22.5
91   M. Krajewski 1716 4.0 38.5 50.5 25.0
92   P. Zak 1786 4.0 34.5 44.5 22.5
93   G. Legien 1800 4.0 33.5 43.0 20.0
94   E. Wesolowska 1952 4.0 33.0 43.0 23.5
95   T. Remiszewski 1965 4.0 33.0 42.5 25.0
96   Z. Gregulski 2058 4.0 32.5 41.5 20.0
97   P. Stefanski 1800 4.0 32.0 40.0 18.0
98   D. Swieszek 1850 4.0 31.5 39.0 20.0
99   K. Sajtyna 2024 4.0 31.0 39.5 23.0
100   M. Stanaszek 1704 4.0 30.5 39.5 24.0
101   R. Liapin 2000 4.0 30.5 38.5 18.5
102   M. Michalak 1957 4.0 29.5 40.0 22.0
103   W. Leczek 1842 4.0 29.5 39.0 17.5
104   A. Tadych 2037 4.0 29.5 37.5 20.5
105   J. Budzinski 1800 4.0 28.5 35.5 17.5
106   J. Duda 1834 4.0 28.0 37.0 18.0
107   C. Jensen 2029 4.0 27.5 34.5 20.5
108   D. Ostrowska 1807 4.0 26.5 36.0 18.5
109   E. Twardowski 1903 4.0 26.0 33.5 20.0
110   A. Krajewska 1720 4.0 24.5 32.5 16.0
111   A. Platek 1600 4.0 24.0 31.5 14.0
112   M. Mucha 1692 4.0 23.0 31.5 16.0
113   D. Ziobrowska 1740 4.0 22.0 30.0 13.0
114   K. Kacprzyk 1698 4.0 21.5 31.0 16.0
115   M. Leks 1729 4.0 21.5 27.5 12.0
116   M. Dusza 1803 3.5 31.5 41.5 18.0
117   B. Sleczka 1800 3.5 29.0 38.5 18.5
118   B. Chrzanowski 1800 3.5 28.0 38.5 23.0
119   M. Cierczek 1800 3.5 28.0 37.5 16.5
120   P. Zurek 1600 3.5 27.5 36.0 17.5
121   K. Nosal 1800 3.5 27.5 35.5 19.0
122   M. Trebala 1600 3.5 27.5 34.5 17.5
123   E. Kmiecik 1865 3.5 27.0 37.5 18.5
124   S. Damian 1948 3.5 27.0 36.0 19.0
125   S. Jablonska 1800 3.5 26.5 35.0 13.5
126   J. Pietrucha 1793 3.5 26.5 34.5 15.0
127   T. Lanoszka 1620 3.5 26.5 33.0 15.5
128   J. Byrka 1600 3.5 26.0 33.5 17.0
129   M. Kowalewski 1800 3.5 25.0 32.0 14.0
130   P. Strzelczyk 1800 3.5 24.5 31.0 16.5
131   D. Krasiewicz 1687 3.5 23.5 30.5 15.0
132   K. Peronczyk 1737 3.5 22.5 30.0 13.0
133   J. Furman 1799 3.0 33.5 43.5 18.5
134   R. Wasik 1800 3.0 30.5 39.5 18.5
135   K. Sachryn 1600 3.0 30.5 39.5 17.0
136   A. Kosztyla 1800 3.0 29.5 38.0 15.5
137   K. Wisniowska 1800 3.0 29.5 36.5 14.0
138   W. Gbyl 2000 3.0 29.0 36.0 16.0
139   L. Ziemianski 1800 3.0 28.5 37.0 17.0
140   A. Rosiak 1781 3.0 28.5 36.5 17.5
141   J. Blaszczak 1800 3.0 26.0 33.5 13.5
142   S. Matysiak 1800 3.0 25.0 32.5 13.5
143   S. Poswiatowski 1800 3.0 24.5 29.5 11.0
144   M. Rudol 1619 3.0 23.5 31.5 12.0
145   A. Orlicki 2000 3.0 22.5 29.5 8.0
146   M. Wojtyna 1800 3.0 19.0 26.5 9.5
147   M. Poswiatowski 1800 2.5 28.0 36.5 9.5
148   A. Dworak 1800 2.5 27.5 35.0 12.0
149   L. Dworak 1800 2.5 27.0 34.5 10.5
150   D. Bobrowski 1800 2.5 26.0 34.0 12.5
151   M. Kropidlowski 1765 2.5 25.0 33.0 9.5
152   J. Ruggiero 1683 2.5 24.5 33.5 12.5
153   A. Knapik 1800 2.5 24.5 31.5 10.0
154   B. Kubacki 1800 2.5 24.0 32.0 13.0
155   K. Kuta 1850 2.5 23.2 32.2 13.5
156   A. Lewczuk 1800 2.5 23.0 30.5 9.5
157   H. Szczepanski 1809 2.5 21.0 30.0 12.5
158   M. Sygnet 1665 2.0 28.0 37.5 12.0
159   D. Marczuk 1800 2.0 24.5 31.0 7.5
160   J. Radwan 2000 2.0 23.5 30.0 9.0
161   E. Szymanski 1800 2.0 22.5 29.5 9.0
162   J. Skrzynski 1800 1.5 18.5 26.0 10.0
163   R. Jacek 1600 1.0 27.0 35.5 5.0
164   P. Ni 1974 0.0 2.2 2.2 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 05.01.2007, godz. 12:27
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl