|
|
| ||||||||
GROUP C - PAIRING OF ROUND 9
| Bd | N | Player | Result | Player | N | |
| 1 | 1 | Kashlinsky Roman | : | Kuciel Piotr | 16 | |
| 2 | 18 | Labuzek Tadeusz | : | Zielonka Piotr | 31 | |
| 3 | 21 | Mrozowski Jan | : | Wrobel Aneta | 10 | |
| 4 | 14 | Guzik Artur | : | Pitynski Pawel | 26 | |
| 5 | 30 | Wcislo Sebastian | : | Lichacz Rafal | 17 | |
| 6 | 20 | Mirski Michal | : | Nalichowski Sebastian | 22 | |
| 7 | 5 | Mazur Anna | : | Klimczyk Jaroslaw | 42 | |
| 8 | 15 | Jastrzebski Lukasz | : | Zielinska Daria | 6 | |
| 9 | 45 | Mirski Roman | : | Karbowiak Sylwia | 8 | |
| 10 | 3 | Leubbert Dietrich | : | Nosal Kacper | 23 | |
| 11 | 4 | Guziewicz Marta | : | Lesman Karol | 32 | |
| 12 | 29 | Rempel Antoni | : | Bednarczyk Wojciech | 12 | |
| 13 | 40 | Wysocki Wiktor | : | Majchrowicz Jan | 19 | |
| 14 | 36 | Mirocha Mateusz | : | Gravite Julija | 2 | |
| 15 | 9 | Marczuk Anna | : | Meyer Johannes | 41 | |
| 16 | 13 | Gajewski Patryk | : | Siakowski Andrzej | 46 | |
| 17 | 24 | Ostalowski Eugeniusz | : | Tracz Agnieszka | 35 | |
| 18 | 47 | Szczurek Daniel | : | Putyra Mateusz | 28 | |
| 19 | 25 | Pater Kazimierz | : | Ociepka Dominika | 33 | |
| 20 | 27 | Pozzo Dominik | : | Ostrowski Michal | 38 | |
| 21 | 37 | Mrowka Michal | : | Rudol Matylda | 34 | |
| 22 | 7 | Kacprzyk Kalina | : | Szczykowski Jozef | 39 |
Webpage generated by ITIS: 03.01.2007, godz. 21:39
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl