DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA D - WYNIKI RUNDY 9

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  S. Kajda 1 : 0   M. Safaryan
2  M. Szewczyk = : =   M. Tracz
3  L. Ludwikowski 0 : 1   M. Kozieł
4  Ł. Jastrzębski = : =   M. Woźniak
5  S. Krzemiński 1 : 0   B. Parnyakov
6  S. Drop 1 : 0   K. Hosiawa
7  J. Śliwa 0 : 1   K. Buś
8  P. Lankof 1 : 0   Ż. Bednarczyk
9  O. Pismerova 0 : 1   J. Guzik
10  Z. Święch = : =   J. Szygowski
11  F. Kramarczyk 1 : 0   T. Walas
12  P. Gajek 1 : 0   W. Kowalczyk
13  B. Gac 1 : 0   M. Żurowski
14  J. Wojakowicz - : +   F. Bialik
15  A. Cichy + : -   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   M. Safaryan 1900 8.0 39.0 49.5 44.0
2   M. Szewczyk 1600 6.5 38.0 47.0 35.5
3   S. Kajda 1600 6.5 37.5 49.5 32.0
4   M. Tracz 1600 6.0 37.0 48.0 30.5
5   M. Kozieł 1701 6.0 35.0 46.5 28.0
6   S. Krzemiński 1800 6.0 35.0 45.0 29.5
7   Ł. Jastrzębski 1800 5.5 39.5 51.5 31.5
8   M. Woźniak 1600 5.5 35.5 46.5 29.0
9   S. Drop 1600 5.5 35.5 45.0 29.0
10   K. Buś 1600 5.0 35.5 43.5 25.5
11   L. Ludwikowski 1600 5.0 33.5 44.5 26.0
12   B. Parnyakov 1000 5.0 33.0 43.5 24.0
13   P. Lankof 1800 5.0 30.5 41.0 26.0
14   J. Guzik 1600 5.0 28.0 35.5 24.0
15   K. Hosiawa 1600 4.5 31.5 42.5 25.0
16   J. Śliwa 1400 4.5 30.0 37.0 24.0
17   F. Kramarczyk 1600 4.5 28.0 34.0 22.0
18   J. Szygowski 1600 4.0 31.0 40.5 21.0
19   O. Pismerova 1450 4.0 30.0 37.0 20.0
20   Ż. Bednarczyk 1600 4.0 29.5 39.0 23.0
21   F. Bialik 1200 4.0 27.0 33.0 18.0
22   Z. Święch 1400 4.0 26.5 33.5 18.5
23   P. Gajek 1400 4.0 24.0 31.0 14.0
24   B. Gac 1400 4.0 21.5 27.5 14.0
25   W. Kowalczyk 1400 3.0 29.5 37.5 19.0
26   W. Łęczyński 1600 3.0 27.5 35.5 20.0
27   M. Żurowski 1400 3.0 24.0 30.5 13.0
28   A. Cichy 1000 2.0 25.0 30.5 8.0
29   T. Walas 1000 2.0 21.5 26.5 8.0
30   J. Wojakowicz 1000 1.0 24.0 32.0 2.0
31   A. Mucha 1250 0.0 31.5 38.5 0.0
32   A. Ponicki 1000 0.0 31.5 38.2 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl