DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA D - WYNIKI RUNDY 7

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  M. Safaryan 1 : 0   M. Tracz
2  M. Szewczyk 0 : 1   M. Woźniak
3  S. Krzemiński 0 : 1   M. Kozieł
4  L. Ludwikowski 0 : 1   Ł. Jastrzębski
5  S. Drop 1 : 0   J. Śliwa
6  J. Szygowski 0 : 1   S. Kajda
7  O. Pismerova 0 : 1   P. Lankof
8  F. Bialik 0 : 1   Ż. Bednarczyk
9  K. Buś 0 : 1   B. Parnyakov
10  J. Guzik + : -   W. Łęczyński
11  F. Kramarczyk 1 : 0   W. Kowalczyk
12  P. Gajek 0 : 1   K. Hosiawa
13  Z. Święch 1 : 0   M. Żurowski
14  J. Wojakowicz 0 : 1   B. Gac
15  A. Cichy 0 : 1   T. Walas
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   M. Safaryan 1900 7.0 22.0 29.0 28.0
2   M. Szewczyk 1600 5.0 22.0 29.0 23.0
3   Ł. Jastrzębski 1800 5.0 20.0 29.0 21.0
4   M. Woźniak 1600 5.0 18.5 27.5 18.5
5   M. Kozieł 1701 5.0 17.0 24.0 17.0
6   S. Kajda 1600 4.5 21.0 29.5 20.0
7   M. Tracz 1600 4.5 19.5 29.0 19.0
8   S. Drop 1600 4.5 19.0 26.0 19.0
9   S. Krzemiński 1800 4.0 21.5 28.5 18.5
10   L. Ludwikowski 1600 4.0 19.0 28.0 16.0
11   P. Lankof 1800 4.0 16.5 23.5 17.0
12   Ż. Bednarczyk 1600 4.0 16.5 23.5 15.0
13   B. Parnyakov 1000 4.0 16.5 23.0 14.0
14   J. Guzik 1600 4.0 15.5 21.5 15.0
15   K. Hosiawa 1600 3.5 18.0 27.0 16.0
16   J. Śliwa 1400 3.5 18.0 22.5 15.0
17   F. Kramarczyk 1600 3.5 17.5 22.5 14.0
18   J. Szygowski 1600 3.5 17.0 24.0 13.5
19   K. Buś 1600 3.0 22.5 29.5 16.5
20   O. Pismerova 1450 3.0 17.5 23.5 12.0
21   F. Bialik 1200 3.0 16.0 22.5 11.0
22   Z. Święch 1400 3.0 15.5 21.5 11.0
23   W. Łęczyński 1600 3.0 15.0 21.0 14.0
24   B. Gac 1400 3.0 13.5 17.5 7.0
25   W. Kowalczyk 1400 2.5 17.5 24.5 13.0
26   M. Żurowski 1400 2.0 16.0 21.0 7.0
27   P. Gajek 1400 2.0 14.5 19.5 7.0
28   T. Walas 1000 2.0 11.5 15.0 4.0
29   A. Cichy 1000 1.0 13.0 16.0 5.0
30   A. Ponicki 1000 0.0 17.5 22.7 0.0
31   A. Mucha 1250 0.0 17.5 22.5 0.0
32   J. Wojakowicz 1000 0.0 12.5 18.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl