DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA D - WYNIKI RUNDY 8

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  M. Kozieł 0 : 1   M. Safaryan
2  Ł. Jastrzębski 0 : 1   M. Szewczyk
3  M. Woźniak 0 : 1   S. Kajda
4  M. Tracz 1 : 0   S. Drop
5  J. Guzik 0 : 1   S. Krzemiński
6  B. Parnyakov 1 : 0   P. Lankof
7  Ż. Bednarczyk 0 : 1   L. Ludwikowski
8  K. Hosiawa 1 : 0   F. Kramarczyk
9  J. Śliwa 1 : 0   J. Szygowski
10  K. Buś 1 : 0   B. Gac
11  F. Bialik 0 : 1   O. Pismerova
12  W. Kowalczyk = : =   Z. Święch
13  T. Walas 0 : 1   P. Gajek
14  M. Żurowski 1 : 0   A. Cichy
15  J. Wojakowicz + : -   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   M. Safaryan 1900 8.0 30.0 39.0 36.0
2   M. Szewczyk 1600 6.0 28.0 36.5 29.0
3   S. Kajda 1600 5.5 28.5 37.5 25.5
4   M. Tracz 1600 5.5 27.5 38.0 24.5
5   Ł. Jastrzębski 1800 5.0 31.0 42.0 26.0
6   M. Woźniak 1600 5.0 26.0 37.0 23.5
7   S. Krzemiński 1800 5.0 26.0 34.5 23.5
8   M. Kozieł 1701 5.0 25.5 36.0 22.0
9   L. Ludwikowski 1600 5.0 25.0 36.0 21.0
10   B. Parnyakov 1000 5.0 23.0 31.5 19.0
11   S. Drop 1600 4.5 27.5 36.5 23.5
12   K. Hosiawa 1600 4.5 23.5 34.0 20.5
13   J. Śliwa 1400 4.5 22.5 28.5 19.5
14   K. Buś 1600 4.0 26.5 34.5 20.5
15   P. Lankof 1800 4.0 25.0 34.0 21.0
16   O. Pismerova 1450 4.0 23.5 29.5 16.0
17   Ż. Bednarczyk 1600 4.0 22.0 30.0 19.0
18   J. Guzik 1600 4.0 22.0 28.0 19.0
19   F. Kramarczyk 1600 3.5 24.5 30.0 17.5
20   J. Szygowski 1600 3.5 24.0 32.5 17.0
21   Z. Święch 1400 3.5 20.5 26.5 14.5
22   W. Kowalczyk 1400 3.0 22.5 30.0 16.0
23   W. Łęczyński 1600 3.0 22.0 29.0 17.0
24   F. Bialik 1200 3.0 22.0 29.0 14.0
25   P. Gajek 1400 3.0 19.5 25.0 10.0
26   M. Żurowski 1400 3.0 18.5 24.0 10.0
27   B. Gac 1400 3.0 16.5 22.0 10.0
28   T. Walas 1000 2.0 16.0 20.0 6.0
29   J. Wojakowicz 1000 1.0 19.5 26.5 1.0
30   A. Cichy 1000 1.0 17.5 22.0 6.0
31   A. Mucha 1250 0.0 24.0 30.0 0.0
32   A. Ponicki 1000 0.0 24.0 29.7 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl