DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 3

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  P. Czarnota = : =   I. Golichenko
2  A. Jakubiec 1 : 0   A. Granovski
3  K. Piorun = : =   A. Kveinys
4  D. Gumula 0 : 1   D. Szoen
5  K. Kuzmicz = : =   D. Swiercz
6  A. Panocki 0 : 1   P. Shkapenko
7  M. Kravtsiv 1 : 0   A. Kachur
8  D. Mikrut 1 : 0   D. Berg
9  A. Baryshpolets 1 : 0   L. Meyer
10  M. Rudnicki = : =   A. Savickas
11  K. Rawicz = : =   V. Vaznonis
12  S. Cherednichenko + : -   R. Jedynak
13  M. Tazbir = : =   D. Fistek
14  D. Czarnota 0 : 1   K. Bulski
15  M. Kosiorek 1 : 0   M. Krzyzanowski
16  A. Tyukhanov = : =   J. Maciejczak
17  Y. Agafonov 0 : 1   T. Galazewski
18  T. Gluszko = : =   M. Miroslaw
19  M. Beinoras = : =   M. Watorek
20  A. Samojlov 1 : 0   T. Tokarczyk
21  D. Wcislo 0 : 1   M. Bartel
22  D. Sadzikowski = : =   T. Narmontas
23  S. Kalvaitis 1 : 0   C. Jensen
24  W. Kuciel = : =   P. Brodowski
25  Y. Vynnykov 0 : 1   M. Marszalek
26  A. Aly 1 : 0   V. Tverdohlebov
27  P. Kukula = : =   R. Mucha
28  M. Pflantz + : -   L. Gawronski
29  P. Kaim 1 : 0   L. Keely
30  K. Dlugosz 0 : 1   E. Cherednichenko
31  D. Klimciauskas 1 : 0   A. Warakomska
32  K. Tsarouhas 1 : 0   J. Lawson
33  V. Cherepanov 1 : 0   J. Stojanas
34  E. Helaszek 1 : 0   A. Skrzypczak
35  I. Tekielak 0 : 1   E. Kazakos
36  L. Bakalarz 1 : 0   K. Liodakis
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   A. Jakubiec 2524 3.0 2.0 5.0 6.0
2   D. Szoen 2481 3.0 2.0 4.5 6.0
3   P. Czarnota 2554 2.5 2.0 6.0 5.5
4   I. Golichenko 2369 2.5 1.5 5.5 5.5
4   K. Piorun 2353 2.5 1.5 5.5 5.5
6   A. Kveinys 2517 2.5 1.5 5.0 5.5
7   D. Mikrut 2409 2.5 1.5 4.5 5.0
8   D. Swiercz 2274 2.5 1.5 4.0 5.5
9   M. Kravtsiv 2498 2.5 1.5 3.5 4.5
10   K. Kuzmicz 2422 2.5 1.0 4.5 5.5
11   P. Shkapenko 2404 2.5 1.0 4.0 4.5
12   A. Baryshpolets 2399 2.5 1.0 3.0 4.5
13   A. Panocki 2266 2.0 2.0 5.5 5.0
14   M. Rudnicki 2160 2.0 2.0 5.5 4.5
15   V. Vaznonis 2357 2.0 2.0 5.0 4.5
15   K. Rawicz 2195 2.0 2.0 5.0 4.5
17   A. Savickas 2368 2.0 2.0 4.5 4.5
18   A. Samojlov 2270 2.0 1.5 5.5 4.0
19   A. Granovski 2338 2.0 1.0 5.0 5.0
20   T. Galazewski 2289 2.0 1.0 5.0 4.0
21   D. Gumula 2344 2.0 1.0 4.5 5.0
22   S. Cherednichenko 2221 2.0 1.0 4.5 3.0
23   K. Bulski 2421 2.0 1.0 3.5 4.0
23   M. Bartel 2268 2.0 1.0 3.5 4.0
25   M. Kosiorek 2358 2.0 1.0 3.5 3.5
26   S. Kalvaitis 2245 2.0 0.5 3.0 3.0
27   L. Meyer 2256 1.5 2.5 5.5 4.0
28   D. Fistek 2215 1.5 2.0 6.0 3.0
29   M. Beinoras 2280 1.5 1.5 5.5 3.5
30   M. Tazbir 2464 1.5 1.5 5.0 3.5
31   A. Tyukhanov 2178 1.5 1.5 5.0 2.5
32   M. Pflantz 2211 1.5 1.5 4.7 2.0
33   A. Kachur 2320 1.5 1.5 4.5 3.5
33   D. Berg 2265 1.5 1.5 4.5 3.5
33   M. Watorek 2144 1.5 1.5 4.5 3.5
36   J. Maciejczak 2328 1.5 1.5 4.0 3.5
36   T. Narmontas 2255 1.5 1.5 4.0 3.5
38   T. Gluszko 2159 1.5 1.5 4.0 2.5
38   D. Sadzikowski 2104 1.5 1.5 4.0 2.5
40   A. Aly 2122 1.5 1.5 3.5 2.5
41   M. Miroslaw 2282 1.5 1.0 3.5 2.5
42   M. Marszalek 2395 1.5 1.0 3.5 2.0
43   P. Kaim 2203 1.5 1.0 3.0 2.0
44   D. Klimciauskas 2147 1.5 0.5 3.5 2.0
45   E. Cherednichenko 2072 1.5 0.5 3.0 2.0
46   Y. Agafonov 2173 1.0 2.0 6.0 2.5
47   C. Jensen 2018 1.0 2.0 5.5 3.0
48   R. Mucha 2151 1.0 2.0 5.5 2.0
49   T. Tokarczyk 2135 1.0 2.0 5.0 2.0
50   M. Krzyzanowski 2185 1.0 2.0 4.5 2.0
51   P. Kukula 2239 1.0 1.5 5.0 2.0
52   D. Wcislo 2107 1.0 1.5 4.5 3.0
53   W. Kuciel 2149 1.0 1.5 4.5 1.5
54   V. Cherepanov 2219 1.0 1.5 4.0 1.0
55   D. Czarnota 2199 1.0 1.5 3.5 2.0
56   E. Helaszek 2130 1.0 1.5 3.5 1.0
57   E. Kazakos 1968 1.0 1.5 3.0 1.0
58   P. Brodowski 2425 1.0 1.0 3.5 1.5
59   R. Jedynak 2543 1.0 1.0 3.0 2.5
60   K. Tsarouhas 2283 1.0 1.0 3.0 1.0
60   L. Bakalarz 2117 1.0 1.0 3.0 1.0
62   A. Warakomska 2167 0.5 2.5 6.5 1.5
63   V. Tverdohlebov 2351 0.5 1.5 4.5 1.0
63   Y. Vynnykov 2154 0.5 1.5 4.5 1.0
65   L. Gawronski 2048 0.5 1.5 4.2 1.0
66   J. Lawson 2046 0.5 1.5 4.0 1.5
67   K. Dlugosz 2179 0.5 1.5 4.0 1.0
68   L. Keely 2035 0.5 1.5 3.5 1.0
69   I. Tekielak 2125 0.0 1.5 4.5 0.0
70   R. Barski 2070 0.0 1.5 4.0 0.0
70   K. Liodakis 1933 0.0 1.5 4.0 0.0
72   J. Stojanas 2103 0.0 1.0 4.5 0.0
73   A. Skrzypczak 2028 0.0 1.0 3.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl