|
|
| ||||||||
GROUP D - LIST OF PLAYERS
| No | Player | It | S | Rank | Club | Birth date | |
| 1 | Sics Maksims | M | 1950 | 09.07.1996 | |||
| 2 | Kramarczyk Karolina | II+ | F | 1600 | Goniec Staniatki | 18.07.1994 | |
| 3 | Tracz Marcelina | II | F | 1600 | MKS-MOS Wieliczka | 13.01.1996 | |
| 4 | Wasik Justyna | II | F | 1600 | Czarni Rzeszow | 28.05.1996 | |
| 5 | Kramarczyk Franciszek | III | M | 1600 | Goniec Staniatki | 26.06.1997 | |
| 6 | Krasiewicz Damian | III | M | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 23.02.1995 | |
| 7 | Krzeminski Sebastian | III | M | 1600 | Tomex Krakow | 24.01.1998 | |
| 8 | Legien Michal | III | M | 1600 | MKS KSOS Krakow | 14.01.1994 | |
| 9 | Ludwikowski Leszek | III | M | 1600 | MKS KSOS Krakow | 23.10.1995 | |
| 10 | Leczek Kornel | III | M | 1600 | UKS Magnus Rzezawa | 29.01.1994 | |
| 11 | Trystula Maciej | III | M | 1600 | CKiS Skawina | 03.01.1994 | |
| 12 | Hosiawa Klara | III | F | 1400 | MKS KSOS Krakow | 02.07.1999 | |
| 13 | Rudol Maria | III | F | 1400 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 11.06.1999 | |
| 14 | Gajoch Grzegorz | IV | M | 1400 | MKS KSOS Krakow | 01.05.1994 | |
| 15 | Guzik Jan | IV | M | 1400 | UKS SP8 Chrzanow | 11.04.2000 | |
| 16 | Jastrzebski Adrian | IV | M | 1400 | Goniec Staniatki | 15.04.1994 | |
| 17 | Jurkiewicz Pawel | IV | M | 1400 | MKS KSOS Krakow | 23.08.1995 | |
| 18 | Gajek Paulina | IV | F | 1250 | Lazany | 05.02.1998 | |
| 19 | Starzykiewicz Oskar | V | M | 1200 | UKS SP8 Chrzanow | 10.02.1999 | |
| 20 | Witkowska Anna | V | F | 1100 | Dworek Bialopradnicki | 18.11.1997 | |
| 21 | Witkowska Aleksandra | F | 1000 | Dworek Bialopradnicki | 01.06.2000 | ||
| 22 | Wrobel Bartosz | M | 1000 | Dworek Bialopradnicki | 28.08.2000 | ||
| 23 | Zurowski Michal | M | 1000 | MKS KSOS Krakow | 14.06.1997 |
Webpage generated by ITIS: 04.01.2007, godz. 14:30
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl