AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP E - STANDINGS AFTER ROUND 11

Pl N Player Rank Fed Club Pts MBch Buch Prog
1 2   Gritsak Orest 2542 UKR    9.5 64.5 78.0 58.5
2 7   Jakubiec Artur 2488 POL   PTSz Plock 8.5 66.0 81.5 55.0
3 16   Przybylski Wojciech 2329 POL    8.5 65.0 78.5 53.0
4 3   Malaniuk Vladimir P 2534 UKR    8.0 65.5 80.5 55.0
5 5   Jakubowski Krzysztof 2497 POL   Juvena-Hancza Suwalki 7.5 66.0 79.5 49.5
6 13   Sopur Lech 2372 POL   AZS Lodz 7.5 59.5 72.5 47.0
7 12   Kosiorek Marek 2374 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 7.5 57.5 72.0 48.5
8 17   Mickiewicz Piotr 2312 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 7.5 56.5 69.0 46.5
9 1   Jedynak Radoslaw 2559 POL   PTSz Plock 7.5 53.5 63.5 41.0
10 25   Kukula Pawel 2200 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 7.5 49.0 60.5 38.0
11 26   Kalvaitis Sigitas 2199 LTU   Bokstas 7.0 63.5 77.5 49.0
12 9   Tazbir Marcin 2425 POL   UKS Roszada Piotrkow Tryb. 7.0 62.0 76.5 46.5
13 6   Firman Nazar 2495 UKR    7.0 60.5 74.0 47.0
14 11   Bulski Krzysztof 2400 POL   HetMaN Szopienice 7.0 59.5 74.0 47.5
15 10   Marszalek Maciej 2402 POL   WSB Wroclaw 7.0 58.0 70.0 44.0
16 27   Slabek Grzegorz 2168 POL   KKSz Krakow 7.0 53.5 66.5 39.0
17 29   Rawicz Karol 2148 POL   Zelmer Rzeszow 7.0 53.5 65.0 41.0
18 20   Panocki Adrian 2293 POL   GKSz Solny Zieleniewo 7.0 53.0 63.0 42.0
19 38   Ni Viktorija 2076 LAT    7.0 51.5 60.0 38.5
20 4   Hera Imre Jr. 2510 HUN    7.0 51.0 63.0 39.5
21 8   Mikrut Dariusz 2426 POL   TKKF Drogowiec Krakow 6.5 63.5 78.0 45.0
22 21   Kuziola Mateusz 2291 POL   GKSz Pniowek 6.5 58.0 70.5 43.5
23 15   Kachur Alexander 2332 UKR    6.5 57.0 71.5 42.5
24 73   Tyukhanov Alexey 1800 RUS    6.5 57.0 68.5 37.0
25 37   Guzik Jolanta 2092 POL    6.5 52.0 62.5 37.0
26 43   Staroszczyk Mateusz 2048 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 6.5 49.0 60.0 34.0
27 18   Swiercz Dariusz 2311 POL   Polonia Wroclaw 6.0 56.5 70.0 40.5
28 33   Kulon Klaudia 2107 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 6.0 56.0 66.5 36.5
29 28   Muhtarov Leonid 2153 UKR    6.0 55.0 65.5 40.5
30 47   Jadenkus Henrikas 2011 LTU    6.0 52.5 65.5 36.0
31 24   Nguyen Piotr 2211 POL   Jedwabnik Milanowek 6.0 52.5 64.5 37.0
32 30   Drozdov Vladimir E. 2115 RUS    6.0 52.5 63.5 37.0
33 23   Gbyl Andrzej 2217 POL   KKSz Krakow 6.0 51.5 65.0 38.5
34 72   Pachota Jerzy 1800 POL   Cracovia Krakow 6.0 50.0 61.5 33.5
35 58   Zalimaite Ieva 1861 LTU    6.0 49.5 58.0 34.0
36 54   Macenis Audrius 1907 LTU   Bokstas 6.0 48.5 59.5 36.5
37 66   Musialkiewicz Pawel 2000 POL   Na Pieterku Poznan 6.0 46.0 56.0 29.0
38 35   Piskorz Henryk 2100 POL   TKKF Drogowiec Krakow 6.0 43.5 53.5 31.0
39 46   Pietocha Pawel 2022 POL   UKS MDK Radom 5.5 57.0 70.0 36.5
40 14   Gumula Daniel 2359 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 5.5 51.5 64.5 37.5
41 34   Krasiewicz Robert 2104 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 5.5 51.0 62.5 36.0
42 50   Wozniak Marcin 1974 POL   Zelmer Rzeszow 5.5 50.5 61.5 33.0
43 51   Remiszewski Tomasz 1965 POL   Elk 5.5 48.0 58.0 29.0
44 68   Poswiatowski Michal 1800 POL   Juvena-Hancza Suwalki 5.5 44.5 54.0 30.0
45 44   Gluszko Tomasz 2041 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 5.0 57.0 69.5 35.0
46 41   Krainski Jaroslaw 2066 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 5.0 55.0 66.5 37.0
47 19   Worek Joanna 2298 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 5.0 54.0 65.5 37.5
48 22   Kanarek Marcel 2244 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 5.0 54.0 65.5 37.0
49 40   Krzywina Tomasz 2067 POL   Mragowo 5.0 53.0 64.5 35.0
50 32   Brylski Pawel 2112 POL   Krakow 5.0 51.0 62.5 35.0
51 48   Galyga Jozef 1997 POL   Tychy 5.0 50.0 60.5 28.0
52 55   Miklus Mateusz 1873 POL   LKS GOL-START 5.0 49.5 59.0 33.0
53 60   Musialkiewicz Jan 1835 POL   Na Pieterku Poznan 5.0 48.5 59.5 29.0
54 71   Lasek Michal 1800 POL   CKiS Skawina 5.0 47.5 58.5 29.0
55 42   Keely Leo 2061 ENG    5.0 47.0 59.5 26.5
56 36   Leszner Liliana 2095 POL   Szach Centrum Lodz 5.0 46.5 56.0 32.0
57 61   Pietrucha Jaroslaw 1793 POL   Tecza Tarnowskie Gory 5.0 44.5 51.0 24.0
58 52   Zarow Zdzislaw 1960 POL   Lajkonik Krakow 5.0 42.5 53.0 23.0
59 49   Ni Polina 1974 LAT    5.0 41.5 50.5 22.0
60 53   Siakowski Maciej 1918 POL   UKS Piatka Lask 4.5 46.0 56.5 27.0
61 63   Krasiewicz Dawid 1687 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 4.5 43.5 50.0 24.0
62 39   Wieczorek Maciej 2071 POL   KKSz Krakow 4.5 42.5 52.5 29.0
63 69   Grabowski Czelaw 1800 POL   CKiS Skawina 4.5 40.0 49.5 21.0
64 56   Szarwacki Dominik 1870 POL   KS Wesola Warszawa 4.0 45.0 55.5 26.0
65 74   Zamojdzik Zdzislaw 1800 POL   KKSz Krakow 4.0 43.5 53.0 22.0
66 59   Kuta Krzysztof 1850 POL   Wieliczka 4.0 43.0 52.5 25.0
67 57   Czyzykiewicz Rafal 1862 POL   Krakow 4.0 42.5 53.0 25.0
68 76   Grzyb Rafal Jan 1600 POL   Korona Krakow 4.0 40.5 48.5 18.0
69 31   Czernicki Bogdan 2112 POL   TKKF Drogowiec Krakow 4.0 39.5 49.0 23.0
70 67   Sics Maksims 1950 LAT    4.0 39.5 47.0 20.0
71 62   Leks Maria 1729 POL   MLKSz Rybnik 4.0 38.5 47.0 21.5
72 45   Wasik Jozef 2033 POL   KKSz Krakow 4.0 35.5 46.0 16.0
73 82   Wysocki Wiktor 1400 POL   LKS Gold Star Czestochowa 4.0 34.0 39.0 19.0
74 64   Lanoszka Tadeusz 1620 POL   Lazany 4.0 32.5 38.5 18.0
75 65   Mika Andrzej 2000 POL   Elektron Dobczyce 3.0 48.0 59.5 24.0
76 70   Kosztyla Andrzej 1800 POL   KKSz Krakow 3.0 39.0 47.5 17.0
77 77   Krasiewicz Damian 1600 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 3.0 38.0 46.0 17.0
78 75   Gravite Julija 1737 LAT    3.0 36.5 43.0 14.0
79 79   Majchrowicz Jan 1600 POL   KKSz Krakow 3.0 32.5 39.0 8.5
80 81   Miklus Milosz 1400 POL   LKS Gold Star Czestochowa 2.5 31.5 37.0 12.0
81 78   Krzeminski Sebastian 1600 POL   Tomex Krakow 2.0 34.0 39.0 11.0
82 80   Gajoch Grzegorz 1400 POL   MKS KSOS Krakow 1.0 35.0 43.5 8.0


 
  Webpage generated by ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl