DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 6.0/8 -0.04 2363 2556
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 5.5/8 -0.49 2357 2498
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 5.0/8 -0.95 2348 2443
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 5.5/8 -0.27 2353 2494
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 5.0/8 -1.74 2218 2313
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 5.0/8 -0.67 2338 2433
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 6.0/8 +0.95 2389 2582
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 7.0/8 +1.80 2367 2703
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 5.5/8 +0.94 2424 2565
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 5.5/8 +1.04 2425 2566
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 5.0/8 -0.43 2323 2418
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 5.5/8 +0.56 2333 2474
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 5.0/8 +0.82 2382 2477
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 5.5/8 -0.19 2238 2379
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 4.5/8 +0.17 2336 2379
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 5.0/8 +0.55 2330 2425
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 5.0/8 +0.10 2271 2366
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 5.5/8 +0.89 2287 2428
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 4.0/8 -1.13 2219 2219
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 4.5/8 +0.77 2358 2401
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 5.0/8 +0.15 2242 2337
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 4.5/8 +0.12 2277 2320
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 5.0/8 -0.02 2211 2306
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 3.5/7 -0.91 2195 2195
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 4.0/8 -0.50 2254 2254
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 4.5/8 +0.65 2312 2355
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 4.5/8 +0.31 2273 2316
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 5.0/8 +0.01 2177 2272
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 4.0/8 -0.79 2188 2188
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 5.0/8 +2.07 2360 2455
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 4.5/8 +0.72 2274 2317
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 4.0/8 -0.32 2209 2209
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 5.0/8 +0.19 2164 2259
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 4.0/8 -0.94 2143 2143
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 5.5/8 +1.15 2193 2334
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 4.5/8 -0.12 2165 2208
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 4.0/8 -0.34 2179 2179
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 4.5/8 +1.62 2320 2363
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 3.5/8 -1.53 2117 2074
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 4.0/8 -0.03 2208 2208
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 4.5/8 +1.28 2292 2335
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 3.5/8 +0.00 2255 2212
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 3.5/8 +0.08 2259 2216
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 4.0/8 +0.23 2218 2218
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 3.0/8 -0.30 2260 2173
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 4.0/8 -0.02 2194 2194
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 4.0/8 +0.18 2211 2211
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 3.5/8 -0.29 2212 2169
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 3.0/8 -1.19 2161 2074
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 2.5/8 -2.05 2128 1987
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 3.5/8 -0.56 2163 2120
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 3.5/7 +0.47 2215 2215
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 3.0/8 -1.19 2135 2048
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 3.5/8 -0.04 2191 2148
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 3.5/8 -0.38 2142 2099
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 2.5/8 -0.37 2236 2095
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 1.5/8 -2.40 2131 1880
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 2.5/8 -1.40 2125 1984
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 4.0/8 +0.90 2193 2193
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 2.5/7 -0.69 2138 2036
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 4.0/8 +1.93 2279 2279
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 2.0/8 -0.89 2193 2000
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 3.0/8 +0.20 2192 2105
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 1.0/7 -1.90 2137 1828
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 2.0/7 -0.96 2124 1966
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 2.0/7 -0.54 2154 1996
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 3.0/8 +0.72 2221 2134
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 4.5/8 +1.70 2164 2207
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 2.5/8 +0.02 2192 2051
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 3.0/8 +0.33 2174 2087
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 4.0/8 +1.97 2248 2248
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 4.0/8 +1.61 2192 2192
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 3.5/8 +1.09 2169 2126
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.5/7 -0.32 2178 1948
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 1.5/7 -0.24 2171 1941
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 0.5/7 -1.32 2143 1721
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 1.5/7 +0.17 2215 1985


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 03.01.2007, godz. 21:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl