DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 4

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 2.5/4 -0.65 2333 2428
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 3.0/4 +0.02 2361 2554
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 3.0/4 -0.10 2317 2510
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 3.0/4 -0.14 2292 2485
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 1.5/4 -1.89 2213 2126
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 3.0/4 +0.13 2327 2520
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 3.0/4 +0.19 2332 2525
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 4.0/4 +1.11 2305 3304
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 3.5/4 +0.74 2330 2666
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 3.0/4 +0.63 2393 2586
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 2.5/4 -0.53 2259 2354
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 3.0/4 +0.38 2302 2495
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 3.0/4 +0.82 2363 2556
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 2.5/4 -0.51 2203 2298
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 3.0/4 +0.10 2183 2376
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 2.5/4 -0.06 2265 2360
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 2.0/4 -0.55 2248 2248
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 3.0/4 +0.12 2169 2362
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 2.0/4 -0.55 2222 2222
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 2.5/4 +0.68 2369 2464
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 2.0/4 -0.55 2215 2215
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 2.5/4 +0.55 2325 2420
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 2.5/4 -0.45 2127 2222
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 2.0/4 -0.59 2181 2181
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 2.5/4 -0.35 2136 2231
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 3.0/4 +1.20 2337 2530
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 2.5/4 +0.15 2225 2320
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 2.0/4 -0.45 2182 2182
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 2.0/4 -1.12 2043 2043
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 3.0/4 +1.21 2296 2489
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 3.0/4 +1.09 2266 2459
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 1.5/4 -0.43 2257 2170
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 1.5/4 -1.13 2119 2032
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 2.0/4 -0.48 2142 2142
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 3.0/4 +0.43 2118 2311
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 2.0/4 -0.40 2148 2148
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 2.0/4 -0.56 2103 2103
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 2.5/4 +0.91 2289 2384
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 1.0/4 -1.19 2187 1994
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 2.5/4 +0.69 2253 2348
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 2.5/4 +0.85 2289 2384
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 2.0/4 +0.31 2273 2273
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 2.5/4 +1.08 2318 2413
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 2.0/4 +0.51 2296 2296
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 2.5/4 +1.03 2298 2393
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 2.0/4 -0.15 2174 2174
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 2.0/4 +0.42 2276 2276
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 2.0/4 +0.32 2256 2256
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 1.5/4 -0.43 2196 2109
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 0.5/4 -1.63 2158 1836
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 2.0/4 +0.14 2198 2198
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 1.5/4 +0.33 2330 2243
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 2.0/4 -0.29 2100 2100
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 2.0/4 +0.28 2200 2200
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 1.0/4 -0.79 2172 1979
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 1.5/4 +0.40 2295 2208
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 0.5/4 -1.15 2187 1865
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 1.0/4 -0.52 2207 2014
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 1.0/4 -0.16 2269 2076
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 0.5/4 -1.11 2179 1857
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 2.5/4 +1.48 2281 2376
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 1.0/4 +0.07 2296 2103
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 1.0/4 +0.04 2279 2086
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 0.0/4 -1.37 2191 1192
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 0.0/3 -0.98 2198 1199
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 1.0/4 -0.19 2204 2011
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 1.5/4 +0.73 2302 2215
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 1.0/4 -0.31 2180 1987
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 1.0/4 -0.12 2217 2024
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 1.0/4 -0.30 2182 1989
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 3.0/4 +1.84 2223 2416
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 2.0/4 +0.78 2189 2189
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 1.0/4 +0.00 2210 2017
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.5/4 +0.62 2213 2126
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 0.5/3 -0.21 2179 1906
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 0.0/3 -0.63 2190 1191
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 1.0/3 +0.64 2292 2167


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 30.12.2006, godz. 14:24
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl