DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 7

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 6.5 23.0 30.0 26.0
2 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 5.5 22.0 31.5 24.5
3 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 5.5 22.0 30.5 22.0
4 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    5.5 20.5 30.0 21.5
5 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 5.0 22.5 30.5 22.5
6 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 5.0 19.0 28.0 20.5
7 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.5 24.0 32.5 21.5
8 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 4.5 22.5 32.0 21.5
9 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    4.5 21.0 28.5 21.0
10 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 4.5 20.5 28.5 19.5
10 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 20.5 28.5 19.5
12 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    4.5 20.5 28.0 19.0
13 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    4.5 20.0 27.5 18.0
14 16   Savickas Airidas 2368 LTU    4.5 19.5 26.5 20.0
15 24   Kachur Alexander 2320 UKR    4.5 18.5 25.0 18.0
16 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 4.5 18.0 26.0 19.5
17 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 4.5 17.5 24.7 16.5
18 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    4.5 17.5 24.5 14.0
19 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    4.5 17.0 24.0 15.5
20 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 4.5 16.0 23.0 18.0
21 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 4.0 20.0 27.5 18.0
22 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 4.0 18.5 25.5 16.5
23 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 4.0 18.5 25.0 18.0
24 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 4.0 17.5 24.0 16.0
25 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 4.0 17.5 24.0 15.5
26 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 4.0 17.0 25.0 16.0
27 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 4.0 16.5 23.0 14.0
28 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 4.0 14.0 19.5 13.5
29 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 4.0 14.0 19.0 13.5
30 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    3.5 21.5 30.0 17.5
31 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 3.5 19.5 26.5 16.0
32 30   Samojlov Anton 2270 RUS    3.5 19.0 28.5 16.5
33 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 19.0 27.0 12.5
34 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 3.5 18.0 22.5 15.0
35 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 3.5 16.5 23.0 14.0
36 14   Marszalek Maciej 2395 POL    3.5 16.5 22.5 13.5
37 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 3.5 16.5 22.5 12.0
38 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 3.5 16.0 21.5 12.5
39 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    3.5 14.5 19.0 14.0
40 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 3.5 14.0 20.2 12.5
41 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    3.5 13.5 19.5 9.0
42 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 3.5 13.0 18.5 11.5
43 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 3.0 19.5 26.0 10.5
44 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 3.0 19.0 27.0 15.0
45 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    3.0 18.5 25.5 14.0
46 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 3.0 18.5 25.0 12.0
47 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 17.0 24.0 13.0
48 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 3.0 17.0 24.0 11.0
49 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 3.0 17.0 22.5 14.5
50 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 3.0 16.5 22.5 11.0
51 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    3.0 16.0 22.0 11.0
52 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 3.0 16.0 20.5 13.5
53 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    3.0 15.0 21.5 10.0
54 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 2.5 18.5 26.0 11.0
55 41   Pflantz Mike 2211 GER    2.5 18.0 25.5 11.0
56 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    2.5 18.0 24.0 12.0
57 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    2.5 17.5 25.0 10.5
58 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    2.5 17.0 23.0 11.5
59 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 2.5 16.0 22.5 10.5
60 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    2.5 15.0 19.5 6.0
61 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    2.5 14.5 20.0 8.5
62 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    2.5 13.5 20.0 6.5
63 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.5 13.0 18.5 6.5
64 71   Jensen Christine 2018 DEN    2.0 18.0 24.5 10.0
65 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    2.0 15.0 21.0 6.0
66 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 2.0 13.7 18.7 5.0
67 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 2.0 12.5 18.0 6.0
68 69   Keely Leo A 2035 ENG    2.0 12.0 16.5 7.0
69 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    1.5 16.0 21.5 6.0
70 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 1.5 13.5 19.0 4.0
71 68   Lawson James C 2046 ENG    1.0 13.0 19.0 4.5
72 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 17.0 23.0 3.0
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 17.5 22.7 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl