DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 1

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 71   Jensen Christine 2018 DEN    1.0 0.0 0.5 1.0
2 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 1.0 0.0 0.0 1.0
2 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 1.0 0.0 0.0 1.0
2 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 1.0 0.0 0.0 1.0
2 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 1.0 0.0 0.0 1.0
2 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 1.0 0.0 0.0 1.0
2 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 1.0 0.0 0.0 1.0
2 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 1.0 0.0 0.0 1.0
2 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 1.0 0.0 0.0 1.0
2 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
2 16   Savickas Airidas 2368 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
2 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
2 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 1.0 0.0 0.0 1.0
2 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 1.0 0.0 0.0 1.0
2 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    1.0 0.0 0.0 1.0
2 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 1.0 0.0 0.0 1.0
2 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 1.0 0.0 0.0 1.0
2 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
2 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 1.0 0.0 0.0 1.0
2 30   Samojlov Anton 2270 RUS    1.0 0.0 0.0 1.0
2 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 1.0 0.0 0.0 1.0
2 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 1.0 0.0 0.0 1.0
2 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    1.0 0.0 0.0 1.0
2 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
2 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 1.0 0.0 0.0 1.0
2 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 1.0 0.0 0.0 1.0
2 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 1.0 0.0 0.0 1.0
2 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.0 0.0 0.0 1.0
29 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 0.5 0.0 0.5 0.5
29 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    0.5 0.0 0.5 0.5
29 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 0.5 0.0 0.5 0.5
29 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 0.5 0.0 0.5 0.5
29 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 0.5 0.0 0.5 0.5
29 24   Kachur Alexander 2320 UKR    0.5 0.0 0.5 0.5
29 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 0.5 0.0 0.5 0.5
29 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 0.5 0.0 0.5 0.5
29 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 0.5 0.0 0.5 0.5
29 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    0.5 0.0 0.5 0.5
29 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 0.5 0.0 0.5 0.5
29 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 0.5 0.0 0.5 0.5
29 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    0.5 0.0 0.5 0.5
29 68   Lawson James C 2046 ENG    0.5 0.0 0.5 0.5
43 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 0.0 0.0 1.0 0.0
43 14   Marszalek Maciej 2395 POL    0.0 0.0 1.0 0.0
43 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    0.0 0.0 1.0 0.0
43 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 0.0 0.0 1.0 0.0
43 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    0.0 0.0 1.0 0.0
43 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 0.0 0.0 1.0 0.0
43 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    0.0 0.0 1.0 0.0
43 41   Pflantz Mike 2211 GER    0.0 0.0 1.0 0.0
43 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 0.0 0.0 1.0 0.0
43 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 0.0 0.0 1.0 0.0
43 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.0 0.0 1.0 0.0
43 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    0.0 0.0 1.0 0.0
43 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 0.0 0.0 1.0 0.0
43 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    0.0 0.0 1.0 0.0
43 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    0.0 0.0 1.0 0.0
43 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    0.0 0.0 1.0 0.0
43 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 0.0 0.0 1.0 0.0
43 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 0.0 0.0 1.0 0.0
43 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 0.0 0.0 1.0 0.0
43 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 0.0 0.0 1.0 0.0
43 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 0.0 1.0 0.0
43 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    0.0 0.0 1.0 0.0
43 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 0.0 0.0 1.0 0.0
43 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 0.0 0.0 1.0 0.0
43 69   Keely Leo A 2035 ENG    0.0 0.0 1.0 0.0
43 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 0.0 0.0 1.0 0.0
69 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    0.0 0.0 0.5 0.0
69 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 0.0 0.0 0.5 0.0
69 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 0.0 0.5 0.0
69 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    0.0 0.0 0.5 0.0
69 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    0.0 0.0 0.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl