AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP A - STANDINGS AFTER ROUND 3

Pl N Player Rank Fed Club Pts MBch Buch Prog
1 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Plock 3.0 2.0 5.0 6.0
2 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 3.0 2.0 4.5 6.0
3 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wroclaw 2.5 2.0 6.0 5.5
4 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    2.5 1.5 5.5 5.5
4 19   Piorun Kacper 2353 POL   LKS Szach-Centrum Lodz 2.5 1.5 5.5 5.5
6 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hancza Suwalki 2.5 1.5 5.0 5.5
7 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Krakow 2.5 1.5 4.5 5.0
8 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wroclaw 2.5 1.5 4.0 5.5
9 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    2.5 1.5 3.5 4.5
10 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszow 2.5 1.0 4.5 5.5
11 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pultusk 2.5 1.0 4.0 4.5
12 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 2.5 1.0 3.0 4.5
13 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 2.0 2.0 5.5 5.0
14 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 2.0 2.0 5.5 4.5
15 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    2.0 2.0 5.0 4.5
15 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszow 2.0 2.0 5.0 4.5
17 16   Savickas Airidas 2368 LTU    2.0 2.0 4.5 4.5
18 30   Samojlov Anton 2270 RUS    2.0 1.5 5.5 4.0
19 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    2.0 1.0 5.0 5.0
20 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 2.0 1.0 5.0 4.0
21 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 2.0 1.0 4.5 5.0
22 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 2.0 1.0 4.5 3.0
23 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.0 1.0 3.5 4.0
23 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 2.0 1.0 3.5 4.0
25 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 2.0 1.0 3.5 3.5
26 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    2.0 0.5 3.0 3.0
27 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    1.5 2.5 5.5 4.0
28 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.5 2.0 6.0 3.0
29 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    1.5 1.5 5.5 3.5
30 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 1.5 1.5 5.0 3.5
31 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    1.5 1.5 5.0 2.5
32 41   Pflantz Mike 2211 GER    1.5 1.5 4.7 2.0
33 24   Kachur Alexander 2320 UKR    1.5 1.5 4.5 3.5
33 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 1.5 1.5 4.5 3.5
33 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myslenice 1.5 1.5 4.5 3.5
36 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznan 1.5 1.5 4.0 3.5
36 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    1.5 1.5 4.0 3.5
38 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 1.5 1.5 4.0 2.5
38 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanow 1.5 1.5 4.0 2.5
40 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    1.5 1.5 3.5 2.5
41 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 1.5 1.0 3.5 2.5
42 14   Marszalek Maciej 2395 POL    1.5 1.0 3.5 2.0
43 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 1.5 1.0 3.0 2.0
44 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    1.5 0.5 3.5 2.0
45 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 1.5 0.5 3.0 2.0
46 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    1.0 2.0 6.0 2.5
47 71   Jensen Christine 2018 DEN    1.0 2.0 5.5 3.0
48 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Plock 1.0 2.0 5.5 2.0
49 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Smialy Police 1.0 2.0 5.0 2.0
50 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 1.0 2.0 4.5 2.0
51 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 1.0 1.5 5.0 2.0
52 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.0 1.5 4.5 3.0
53 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    1.0 1.5 4.5 1.5
54 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    1.0 1.5 4.0 1.0
55 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 1.0 1.5 3.5 2.0
56 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wroclaw 1.0 1.5 3.5 1.0
57 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    1.0 1.5 3.0 1.0
58 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kozuchow 1.0 1.0 3.5 1.5
59 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Plock 1.0 1.0 3.0 2.5
60 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    1.0 1.0 3.0 1.0
60 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 1.0 1.0 3.0 1.0
62 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hancza Suwalki 0.5 2.5 6.5 1.5
63 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    0.5 1.5 4.5 1.0
63 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    0.5 1.5 4.5 1.0
65 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Krakow 0.5 1.5 4.2 1.0
66 68   Lawson James C 2046 ENG    0.5 1.5 4.0 1.5
67 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 1.5 4.0 1.0
68 69   Keely Leo A 2035 ENG    0.5 1.5 3.5 1.0
69 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 0.0 1.5 4.5 0.0
70 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanow 0.0 1.5 4.0 0.0
70 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    0.0 1.5 4.0 0.0
72 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    0.0 1.0 4.5 0.0
73 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Krakow 0.0 1.0 3.5 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl