AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP B - RESULTS OF ROUND 9

Lp Player Result Player
1  M. Chrzaszcz 0 : 1   M. Muc
2  P. Pietocha 0 : 1   T. Zadlo
3  A. Lach = : =   M. Blasiak
4  M. Smola 1 : 0   M. Pietruszewski
5  D. Szarwacki 0 : 1   J. Noga
6  B. Czernicki = : =   P. Wasik
7  J. Jajte-Pachota = : =   R. Barski
8  R. Krasiewicz = : =   K. Sajtyna
9  R. Chlebus 0 : 1   D. Balinski
10  M. Puczylowski 0 : 1   M. Efinowicz
11  P. Swiech 0 : 1   A. Szczesniak
12  A. Wcislo 1 : 0   L. Kumor
13  A. Alekberovas 1 : 0   G. Golebiewski
14  M. Staroszczyk 1 : 0   K. Mucha
15  M. Grabowski 0 : 1   M. Nowak
16  B. Ziolkowski 0 : 1   B. Kaczor
17  J. Furman 0 : 1   L. Lenda
18  I. Galant 1 : 0   J. Duda
19  G. Braschi + : -   D. Marczuk
20  V. Tikhonov = : =   T. Baturo
21  P. Lach 0 : 1   M. Lorek
22  B. Rychlik 0 : 1   J. Pipala
23  Z. Muc 1 : 0   I. Koper
24  T. Dusza 1 : 0   O. Gerntke
25  P. Krajewicz 1 : 0   A. Dworak
26  M. Hauschild 1 : 0   Z. Gregulski
27  M. Szulc = : =   S. Jablonska
28  D. Bobrowski 1 : 0   N. Grzesik
29  D. Lewtak 0 : 1   K. Rogalski
30  S. Kowalska 1 : 0   A. Kosztyla
31  D. Bednarczyk 1 : 0   J. Wasik
32  B. Sleczka 0 : 1   M. Bes
33  A. Knapik = : =   M. Miklus
34  S. Rys 1 : 0   R. Knopf
35  M. Sadzikowski 1 : 0   M. Dusza
36  J. Velasquez = : =   L. Sowinski
37  L. Semme 0 : 1   G. Juszczuk
38  Z. Kasprzyk = : =   A. Choroszej
39  S. Naoum 1 : 0   D. Ostrowska
40  S. Rojek = : =   M. Mucha
41  K. Cyboran 0 : 1   Z. Zaboklicki
42  L. Reichel 0 : 1   M. Zajac
43  M. Gluszko 1 : 0   A. Lewczuk
44  M. Tsarouha 1 : 0   J. Szelag
45  G. Stachura 0 : 1   A. Grabowski
46  M. Poswiatowski 1 : 0   D. Tooley
47  J. Marszalek 0 : 1   E. Zadora
48  P. Vynnykov 1 : 0   J. Ruggiero
49  L. Dworak = : =   W. Bednarski
50  R. Czyzykiewicz 0 : 1   K. Peronczyk
51  B. Sygnet 1 : 0   S. Poswiatowski
52  E. Efinowicz = : =   J. Blaszczak
53  D. Korcz = : =   D. Lewtak
54  L. Majchrowski 0 : 1   D. Krasiewicz
55  T. Wozny 1 : 0   L. Ziemianski
56  P. Pitynski 1 : 0   E. Kinasz
57  S. Wcislo 1 : 0   P. Kuciel
58  C. Ujma 0 : 1   M. Trebala
59  P. Stefanski 1 : 0   O. Protopsaltis
60  M. Sygnet 0 : 1   M. Rykala
61  K. Mucha 0 : 1   E. Soissong
62  M. Kowalewski 1 : 0   S. Damian
63  K. Murawko 1 : 0   J. Radwan
 
No Player Rank Pts MBch Buch Prog
1   M. Muc 2057 7.5 41.5 53.0 36.5
2   T. Zadlo 2019 7.5 33.0 42.5 34.0
3   A. Lach 2021 7.0 41.0 51.5 40.5
4   M. Smola 2078 7.0 39.0 48.5 32.5
5   M. Blasiak 1997 7.0 38.5 49.0 35.5
6   J. Noga 2054 6.5 38.5 49.5 37.0
7   M. Chrzaszcz 1879 6.5 37.0 47.0 33.0
8   M. Efinowicz 2043 6.5 37.0 46.0 35.5
9   P. Pietocha 2032 6.5 36.0 47.0 35.0
10   A. Szczesniak 2043 6.5 35.5 45.0 32.0
11   D. Balinski 1800 6.5 35.5 45.0 29.5
12   R. Barski 2070 6.0 42.0 53.0 34.0
13   A. Alekberovas 2069 6.0 40.5 51.0 34.0
14   D. Szarwacki 1937 6.0 40.5 50.5 31.5
15   M. Pietruszewski 1855 6.0 37.0 47.0 32.0
16   M. Staroszczyk 2061 6.0 35.5 45.0 30.0
17   K. Sajtyna 1951 6.0 35.0 44.5 31.0
18   L. Lenda 1912 6.0 35.0 44.5 27.5
19   B. Czernicki 2082 6.0 34.5 42.5 31.0
20   A. Wcislo 1850 6.0 34.0 43.0 27.5
21   R. Krasiewicz 2047 6.0 32.5 41.5 30.5
22   B. Kaczor 2015 6.0 32.5 41.2 29.5
23   P. Wasik 1956 6.0 32.0 40.5 30.0
24   M. Nowak 2022 6.0 30.5 38.5 28.5
25   I. Galant 1800 6.0 28.5 37.0 23.5
26   J. Jajte-Pachota 1930 6.0 27.0 36.0 27.0
27   M. Puczylowski 1932 5.5 41.0 51.0 30.5
28   M. Lorek 1834 5.5 39.5 48.5 29.5
29   R. Chlebus 2046 5.5 37.5 48.5 34.5
30   J. Pipala 2055 5.5 37.5 48.5 30.5
31   M. Hauschild 1843 5.5 36.5 47.5 26.5
32   G. Braschi 2098 5.5 34.5 43.2 30.5
33   P. Swiech 1916 5.5 34.0 42.5 31.0
34   S. Kowalska 1923 5.5 33.5 43.0 24.5
35   P. Krajewicz 2004 5.5 33.5 42.5 28.5
36   D. Bobrowski 1526 5.5 33.0 43.0 24.5
37   Z. Muc 1847 5.5 31.0 39.0 28.5
38   K. Rogalski 1924 5.5 30.5 39.0 23.0
39   T. Dusza 2012 5.5 28.5 36.5 24.0
40   L. Kumor 2096 5.0 35.5 46.0 31.0
41   G. Juszczuk 2000 5.0 34.0 44.0 23.5
42   V. Tikhonov 1906 5.0 34.0 43.0 25.5
43   B. Ziolkowski 2000 5.0 34.0 43.0 23.5
44   M. Grabowski 2000 5.0 33.5 43.0 24.5
45   J. Furman 1800 5.0 33.5 42.0 24.5
46   S. Jablonska 1693 5.0 33.5 41.5 27.5
47   J. Duda 1901 5.0 33.0 41.2 27.5
48   T. Baturo 2080 5.0 31.5 41.0 24.0
49   K. Mucha 1831 5.0 31.5 40.0 26.0
50   G. Golebiewski 1800 5.0 31.0 40.5 25.5
51   M. Szulc 1988 5.0 30.5 40.5 24.5
52   D. Bednarczyk 1820 5.0 30.0 39.0 22.0
53   S. Naoum 1800 5.0 29.5 38.5 21.0
54   M. Bes 1954 5.0 29.0 38.5 26.0
55   M. Sadzikowski 1940 5.0 28.5 36.5 19.0
56   S. Rys 1800 5.0 27.0 33.5 21.0
57   P. Lach 2077 4.5 39.0 48.0 30.5
58   O. Gerntke 1757 4.5 37.5 45.5 25.0
59   D. Lewtak 1795 4.5 37.0 45.0 25.5
60   B. Rychlik 1889 4.5 35.0 44.5 26.0
61   M. Miklus 1953 4.5 34.0 44.5 25.0
62   N. Grzesik 1969 4.5 34.0 44.0 27.5
63   M. Gluszko 1823 4.5 33.5 44.5 25.0
64   A. Choroszej 1868 4.5 32.5 39.5 25.0
65   I. Koper 2045 4.5 32.0 42.5 27.5
66   M. Zajac 1800 4.5 32.0 42.0 21.5
67   A. Knapik 1650 4.5 31.0 40.0 22.5
68   M. Tsarouha 1800 4.5 31.0 40.0 20.0
69   J. Velasquez 1933 4.5 31.0 39.2 25.0
70   Z. Zaboklicki 1921 4.5 30.5 40.0 22.0
71   A. Dworak 1713 4.5 30.5 40.0 20.0
72   M. Poswiatowski 1759 4.5 30.5 39.5 19.0
73   A. Grabowski 1768 4.5 30.0 38.5 19.0
74   D. Marczuk 1780 4.5 29.2 37.7 23.0
75   L. Sowinski 1800 4.5 27.5 36.0 20.5
76   Z. Kasprzyk 1600 4.5 27.5 35.5 21.0
77   Z. Gregulski 2003 4.5 26.0 34.0 21.5
78   A. Kosztyla 1649 4.5 25.5 32.5 21.0
79   R. Knopf 1950 4.0 34.0 43.5 25.5
80   D. Ostrowska 1836 4.0 34.0 41.0 25.0
81   B. Sygnet 1830 4.0 33.0 42.0 22.0
82   M. Mucha 1736 4.0 32.5 41.0 20.0
83   T. Wozny 1800 4.0 32.0 40.5 20.5
84   L. Semme 1924 4.0 30.0 39.0 20.5
85   J. Wasik 1965 4.0 29.5 38.0 22.5
86   R. Dogoda 1800 4.0 28.5 37.0 20.0
87   P. Vynnykov 1875 4.0 28.5 36.0 20.5
88   B. Sleczka 1767 4.0 27.5 36.5 18.0
89   K. Peronczyk 1672 4.0 27.0 35.5 17.0
90   S. Rojek 1953 4.0 27.0 34.0 23.5
91   D. Krasiewicz 1740 4.0 27.0 34.0 16.0
92   M. Dusza 1811 4.0 26.5 33.5 16.0
93   E. Zadora 1891 4.0 25.0 30.5 18.5
94   L. Dworak 1692 3.5 36.0 46.0 24.0
95   L. Reichel 1825 3.5 34.5 45.0 23.5
96   A. Lewczuk 1604 3.5 31.0 38.5 21.5
97   J. Szelag 1784 3.5 30.0 38.0 17.5
98   D. Lewtak 1505 3.5 28.0 36.5 16.5
99   D. Tooley 1935 3.5 28.0 35.7 21.5
100   K. Cyboran 1685 3.5 28.0 35.0 17.0
101   D. Korcz 1751 3.5 28.0 34.5 16.5
102   S. Wcislo 1800 3.5 26.5 35.0 10.5
103   P. Pitynski 1800 3.5 26.5 34.0 15.5
104   W. Bednarski 1838 3.5 25.5 32.5 18.0
105   G. Stachura 1800 3.5 25.5 32.0 20.0
106   J. Blaszczak 1646 3.5 25.0 33.0 14.0
107   M. Trebala 1600 3.5 24.5 32.5 13.0
108   E. Efinowicz 1786 3.5 24.0 30.5 14.0
109   J. Ruggiero 1677 3.0 32.0 41.0 19.0
110   J. Marszalek 1710 3.0 31.0 41.0 16.0
111   S. Poswiatowski 1654 3.0 30.0 38.5 15.0
112   A. Wyczawska 1807 3.0 29.0 37.5 18.5
113   L. Ziemianski 1716 3.0 29.0 37.5 16.0
114   R. Czyzykiewicz 1838 3.0 28.5 37.5 17.0
115   E. Soissong 1540 3.0 28.5 35.0 15.0
116   L. Majchrowski 1800 3.0 28.0 37.0 16.5
117   E. Kinasz 1800 3.0 27.5 35.0 12.0
118   M. Rykala 1600 3.0 23.0 30.0 11.0
119   P. Stefanski 1764 3.0 23.0 29.5 12.0
120   A. Zadlo 1800 2.5 30.0 39.0 14.5
121   P. Kuciel 1800 2.5 27.5 36.5 14.5
122   M. Duc 1650 2.5 27.5 35.0 12.0
123   K. Murawko 1800 2.5 26.0 33.0 11.0
124   A. Dawidczyk 1850 2.5 25.5 31.5 13.0
125   M. Kowalewski 1643 2.5 25.0 32.5 10.0
126   C. Ujma 1800 2.5 23.0 31.5 10.5
127   O. Protopsaltis 1800 2.5 23.0 29.5 11.5
128   H. Szczepanski 1811 2.5 21.5 27.0 9.5
129   P. Prygodzicz 1800 2.0 32.5 43.0 17.0
130   K. Mucha 1600 2.0 25.0 31.0 10.0
131   M. Sygnet 1583 2.0 20.0 25.0 7.0
132   S. Damian 1938 1.5 25.5 32.5 13.0
133   M. Zadlo 1800 1.0 29.5 35.5 4.5
134   J. Radwan 2000 1.0 18.0 24.0 6.0
135   W. Kozlowski 1800 0.5 31.0 39.0 4.5
136   P. Zawadowicz 1800 0.5 27.0 32.5 2.0
137   K. Zaczek 1800 0.0 29.0 35.2 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl