DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Braschi Giancarlo ITA 2098 2.0/2 1950 2216
2   Kumor Lukasz POL 2096 2.0/2 1947 2213
3   Czernicki Bogdan POL 2082 1.5/2 1942 2076
4   Baturo Tomasz POL 2080 1.5/2 1893 2027
5   Smola Michal POL 2078 1.0/2 1934 1934
6   Lach Piotr POL 2077 1.5/2 1932 2065
7   Barski Radoslaw POL 2070 2.0/2 2024 2291
8   Alekberovas Anaras LTU 2069 2.0/2 1925 2192
9   Staroszczyk Mateusz POL 2061 1.5/2 1923 2056
10   Muc Marcin POL 2057 2.0/2 1897 2164
11   Pipala Janusz POL 2055 2.0/2 1913 2180
12   Noga Jozef POL 2054 2.0/2 1890 2157
13   Krasiewicz Robert POL 2047 2.0/2 1906 2172
14   Chlebus Roman POL 2046 2.0/2 1879 2146
15   Koper Ireneusz POL 2045 1.0/2 1882 1882
16   Efinowicz Michal POL 2043 2.0/2 1879 2146
17   Szczesniak Andrzej POL 2043 1.0/2 1876 1876
18   Pietocha Pawel POL 2032 1.5/2 1869 2003
19   Nowak Malgorzata POL 2022 2.0/2 1863 2129
20   Lach Aleksandra POL 2021 2.0/2 1856 2123
21   Zadlo Tomasz POL 2019 1.5/2 1851 1984
22   Kaczor Bogusław POL 2015 1.5/2 1844 1978
23   Dusza Tomasz POL 2012 1.5/2 1832 1966
24   Krajewicz Pawel POL 2004 2.0/2 1834 2100
25   Gregulski Zbigniew POL 2003 1.0/2 1789 1789
26   Blasiak Miroslaw POL 1997 2.0/2 1817 2084
27   Szulc Mieczyslaw POL 1988 1.0/2 1774 1774
28   Grzesik Norbert POL 1969 2.0/2 1806 2073
29   Wasik Jozef POL 1965 1.5/2 1754 1887
30   Wasik Piotr POL 1956 2.0/2 1800 2066
31   Bes Michal POL 1954 1.5/2 1735 1868
32   Rojek Stanislaw POL 1953 1.0/2 1779 1779
33   Miklus Mateusz POL 1953 1.5/2 1694 1828
34   Sajtyna Krzysztof POL 1951 1.5/2 1752 1885
35   Knopf Roland GER 1950 1.5/2 1825 1959
36   Sadzikowski Marian POL 1940 1.0/2 2013 2013
37   Damian Stanislaw POL 1938 1.5/2 2007 2140
38   Szarwacki Dominik POL 1937 1.5/2 1912 2046
39   Velasquez Jean-Luc FRA 1933 0.0/1 2015 1815
40   Puczylowski Marcin POL 1932 1.5/2 1844 1977
41   Jajte-Pachota Jerzy POL 1930 1.0/2 1807 1807
42   Rogalski Krzysztof POL 1924 1.5/2 1934 2067
43   Semme Lothar GER 1924 1.0/2 1931 1931
44   Kowalska Sara POL 1923 1.5/2 1928 2061
45   Zaboklicki Zbigniew POL 1921 1.0/2 1930 1930
46   Swiech Przemyslaw POL 1916 1.0/2 1924 1924
47   Lenda Lukasz POL 1912 1.0/2 1904 1904
48   Tikhonov Valeri RUS 1906 1.0/2 1918 1918
49   Duda Jan-Krzysztof POL 1901 0.0/1 1851 1651
50   Zadora Edward POL 1891 1.0/2 1897 1897
51   Rychlik Bogdan POL 1889 1.0/2 1777 1777
52   Chrzaszcz Malvina POL 1879 1.0/2 1908 1908
53   Vynnykov Philip UKR 1875 1.0/2 1753 1753
54   Choroszej Aleksander POL 1868 1.0/2 1889 1889
55   Pietruszewski Marcin POL 1855 1.0/2 1904 1904
56   Dawidczyk Alina POL 1850 0.0/2 1862 1595
57   Wcislo Adrian POL 1850 1.0/2 1901 1901
58   Muc Zbigniew POL 1847 1.5/2 1816 1949
59   Hauschild Mateusz POL 1843 2.0/2 1896 2163
60   Bednarski Waclaw POL 1838 1.0/2 1894 1894
61   Czyzykiewicz Rafal POL 1838 1.0/2 1714 1714
62   Ostrowska Dominika POL 1836 1.5/2 1889 2023
63   Lorek Milosz POL 1834 2.0/2 1842 2109
64   Mucha Krzysztof POL 1831 1.0/2 1817 1817
65   Sygnet Bartosz POL 1830 1.0/2 1817 1817
66   Reichel Lukasz POL 1825 1.5/2 1813 1947
67   Gluszko Monika POL 1823 1.5/2 1814 1947
68   Bednarczyk Damian POL 1820 1.0/2 1788 1788
69   Szczepanski Henryk POL 1811 0.0/2 1903 1636
70   Dusza Milosz POL 1811 0.0/2 1969 1702
71   Wyczawska Agata POL 1807 1.0/2 1896 1896
72   Furman Justyna POL 1800 0.5/2 1964 1831
73   Lewtak Damian POL 1795 1.0/2 1891 1891
74   Efinowicz Ewa POL 1786 0.0/2 1885 1618
75   Szelag Jozef POL 1784 0.5/2 1882 1748
76   Marczuk Dominik POL 1780 0.0/2 1879 1612
77   Grabowski Adam POL 1768 0.5/2 1874 1741
78   Sleczka Bartosz POL 1767 0.5/2 1874 1740
79   Stefanski Piotr POL 1764 1.0/2 1870 1870
80   Poswiatowski Michal POL 1759 0.5/2 1868 1735
81   Gerntke Oliver GER 1757 1.0/2 1867 1867
82   Korcz Daniel POL 1751 0.0/2 1865 1598
83   Krasiewicz Dawid POL 1740 0.0/2 1857 1591
84   Mucha Magdalena POL 1736 1.0/2 1803 1803
85   Ziemianski Lech POL 1716 1.0/2 1846 1846
86   Dworak Artur POL 1713 0.5/2 1853 1720
87   Marszalek Jakub POL 1710 0.5/2 1776 1643
88   Jablonska Sabina POL 1693 1.0/2 1769 1769
89   Dworak Leszek POL 1692 2.0/2 1875 2142
90   Cyboran Katarzyna POL 1685 1.0/2 1895 1895
91   Ruggiero Janusz POL 1677 1.0/2 1760 1760
92   Peronczyk Karol POL 1672 0.5/2 1758 1625
93   Poswiatowski Stanislaw POL 1654 0.0/2 1910 1643
94   Knapik Andrzej POL 1650 0.5/2 1868 1734
95   Kosztyla Andrzej POL 1649 0.0/1 1809 1609
96   Blaszczak Jerzy POL 1646 0.5/2 1855 1722
97   Kowalewski Mikołaj POL 1643 0.0/2 1829 1563
98   Lewczuk Antoni POL 1604 0.5/2 1837 1704
99   Sygnet Maciej POL 1583 0.0/2 1804 1537
100   Bobrowski Damian POL 1526 0.5/2 1810 1676
101   Lewtak Dominik POL 1505 0.0/2 1765 1498
102   Grabowski Marek POL 2000 1.0/2 1947 1947
103   Juszczuk Grzegorz POL 2000 1.0/2 1917 1917
104   Radwan Jan POL 2000 0.0/2 1935 1669
105   Ziolkowski Boleslaw POL 2000 1.0/2 1950 1950
106   Tooley David ENG 1935 1.0/1 1893 2093
107   Murawko Katarzyna POL 1800 0.5/2 1890 1756
108   Zadlo Anna POL 1800 1.0/2 1845 1845
109   Dogoda Rafal POL 1800 1.0/2 1837 1837
110   Kinasz Eugeniusz POL 1800 0.0/2 1843 1577
111   Rys Sebastian POL 1800 1.0/2 1834 1834
112   Zadlo Maciej POL 1800 0.0/2 1837 1570
113   Balinski Damian POL 1800 0.5/2 1881 1748
114   Galant Ireneusz POL 1800 0.5/2 1830 1697
115   Golebiewski Grzegorz POL 1800 1.0/2 1899 1899
116   Kozlowski Wieslaw POL 1800 0.5/2 1846 1713
117   Kuciel Piotr POL 1800 1.0/2 1886 1886
118   Majchrowski Lech POL 1800 0.5/2 1816 1682
119   Pitynski Pawel POL 1800 1.0/2 1877 1877
120   Prygodzicz Piotr POL 1800 2.0/2 1874 2140
121   Sowinski Lukasz POL 1800 0.5/2 1807 1674
122   Stachura Gabriel POL 1800 1.0/2 1910 1910
123   Ujma Czeslaw POL 1800 0.5/2 1803 1670
124   Wcisło Sebastian POL 1800 0.5/2 1859 1726
125   Wozny Tomasz POL 1800 1.0/2 1798 1798
126   Zaczek Krzysztof POL 1800 0.0/2 1801 1534
127   Zajac Mateusz POL 1800 1.5/2 1863 1996
128   Zawadowicz Piotr POL 1800 0.0/2 1798 1531
129   Naoum Spyridon GRE 1800 1.0/1 1770 1970
130   Protopsaltis Orfeas GRE 1800 0.0/1 1758 1558
131   Tsarouha Marianthi GRE 1800 0.5/1 1757 1757
132   Duc Marie-christine FRA 1650 0.0/2 1740 1473
133   Mucha Katarzyna POL 1600 0.0/2 1708 1441
134   Rykala Monika POL 1600 0.5/2 1713 1580
135   Kasprzyk Zbigniew POL 1600 0.0/2 1701 1434
136   Trebala Michal POL 1600 0.5/2 1698 1565
137   Soissong Elzbieta FRA 1540 0.0/1 1680 1480


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl