AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP B - STANDINGS AFTER ROUND 2

Pl N Player Rank Fed Club Pts MBch Buch Prog
1 4   Sroka Janusz 2083 POL   TMS Roszada Gliwice 2.0 0.0 2.0 3.0
1 9   Tofil Borys 2059 POL   GKSz Solny Zieleniewo 2.0 0.0 2.0 3.0
1 12   Kusnetsov Sergej 2049 UKR    2.0 0.0 2.0 3.0
1 13   Gluszko Tomasz 2041 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 2.0 0.0 2.0 3.0
1 17   Malczyk Jakub 2031 POL   UKS Trzydziestka Olsztyn 2.0 0.0 2.0 3.0
1 41   Wozniak Marcin 1974 POL   Zelmer Rzeszow 2.0 0.0 2.0 3.0
1 44   Czarnecki Wojciech 1967 POL   GKSz Hetman Pilzno 2.0 0.0 2.0 3.0
1 47   Remiszewski Tomasz 1965 POL   Elk 2.0 0.0 2.0 3.0
1 92   Marszalek Jakub 1813 POL   MOK Rabka 2.0 0.0 2.0 3.0
1 121   Sielicki Tomasz 2000 POL   Agape Warszawa 2.0 0.0 2.0 3.0
11 15   Pipala Janusz 2036 POL   MDK Bochnia 2.0 0.0 1.5 3.0
11 25   Jadenkus Henrikas 2011 LTU    2.0 0.0 1.5 3.0
11 27   Jurkowski Marcin 2008 POL   UKS Debiut Przedwojow 2.0 0.0 1.5 3.0
11 31   Zielinski Olgierd 1996 POL   KS Torun 2.0 0.0 1.5 3.0
11 137   Tyukhanov Alexey 1800 RUS    2.0 0.0 1.5 3.0
16 2   Leszner Liliana 2095 POL   Szach Centrum Lodz 2.0 0.0 1.0 3.0
16 22   Ciesla Konrad 2022 POL   KS Fart Kielce 2.0 0.0 1.0 3.0
16 23   Kmiecik Wojciech 2020 POL   UKS Debiut Przedwojow 2.0 0.0 1.0 3.0
16 29   Jackowska Aleksandra 2000 POL   MLKSz Myslenice 2.0 0.0 1.0 3.0
16 35   Koziej Maciej 1988 POL   UMKS Zak Kielce 2.0 0.0 1.0 3.0
16 36   Chudzik Tomasz 1985 POL   UKS Piatka Lask 2.0 0.0 1.0 3.0
16 37   Lach Aleksandra 1982 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 2.0 0.0 1.0 3.0
16 50   Zarow Zdzislaw 1960 POL   Lajkonik Krakow 2.0 0.0 1.0 3.0
16 60   Sadzikowski Marian 1941 POL   UKS SP8 Chrzanow 2.0 0.0 1.0 3.0
16 72   Barski Radoslaw 1896 POL   UKS SP8 Chrzanow 2.0 0.0 1.0 3.0
16 74   Miklus Mateusz 1873 POL   LKS GOL-START 2.0 0.0 1.0 3.0
16 82   Swieszek Joanna 1860 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 2.0 0.0 1.0 3.0
16 123   Gorski Wadim 2000 UKR   Krakow 2.0 0.0 1.0 3.0
29 32   Lach Piotr 1993 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 1.5 0.0 2.5 2.5
29 61   Platek Michal 1940 POL   MLKSz Myslenice 1.5 0.0 2.5 2.5
29 63   Markiewicz Mateusz 1925 POL   GKSz Hetman Pilzno 1.5 0.0 2.5 2.5
29 78   Kmiecik Emilia 1865 POL   UKS Debiut Przedwojow 1.5 0.0 2.5 2.5
33 71   Wasik Piotr 1900 POL   Korona Krakow 1.5 0.0 2.0 2.5
34 6   Janiszewski Maciej 2068 POL   KS Hetman Klimczok 1.5 0.0 2.0 2.0
35 11   Sadzikowski Daniel 2049 POL   UKS SP8 Chrzanow 1.5 0.0 1.5 2.5
35 16   Wcislo Damian 2032 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.5 0.0 1.5 2.5
35 21   Pietocha Pawel 2022 POL   UKS MDK Radom 1.5 0.0 1.5 2.5
35 24   Pacuszka Wioletta 2013 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 1.5 0.0 1.5 2.5
35 53   Demidowicz Maria 1953 POL   KSz Stilon Gorzow 1.5 0.0 1.5 2.5
40 3   Janczarski Michal 2087 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 1.5 0.0 1.5 2.0
40 38   Baran Barbara 1982 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 1.5 0.0 1.5 2.0
40 99   Zak Pawel 1786 POL   Wielka Pieniawa Polanica Zdroj 1.5 0.0 1.5 2.0
43 33   Nowak Malgorzata 1990 POL   KS Pocztowiec Poznan 1.5 0.0 1.0 2.0
43 39   Niespielak Oskar 1981 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 1.5 0.0 1.0 2.0
43 64   Swiech Przemyslaw 1923 POL   Goniec Staniatki 1.5 0.0 1.0 2.0
43 68   Twardowski Edward 1903 POL   Radom 1.5 0.0 1.0 2.0
43 76   Bednarski Waclaw 1868 POL   Gdow 1.5 0.0 1.0 2.0
43 80   Czyzykiewicz Rafal 1862 POL   Krakow 1.5 0.0 1.0 2.0
49 19   Siwiec Arkadiusz 2026 POL   Stilon Gorzow 1.0 0.0 3.0 2.0
49 34   Bartczak Krzysztof 1990 POL   KSz Drakon Lublin 1.0 0.0 3.0 2.0
49 51   Michalak Marek 1957 POL   Lajkonik Krakow 1.0 0.0 3.0 2.0
49 57   Olesiak Marcin 1949 POL   Sandecja Nowy Sacz 1.0 0.0 3.0 2.0
49 62   Tadych Anika 1926 POL   LKS Lucznik Zoledowo 1.0 0.0 3.0 2.0
49 65   Siakowski Maciej 1918 POL   UKS Piatka Lask 1.0 0.0 3.0 2.0
49 70   Zadlo Tomasz 1900 POL   UKS Gim Dwojka Tomaszow L. 1.0 0.0 3.0 2.0
49 75   Szarwacki Dominik 1870 POL   KS Wesola Warszawa 1.0 0.0 3.0 2.0
49 77   Kudas Damian 1867 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 3.0 2.0
49 107   Krajewski Mateusz 1716 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 1.0 0.0 3.0 2.0
49 140   Lenda Lukasz 1800 POL   Krakow 1.0 0.0 3.0 2.0
60 164   Sachryn Krystian 1600 POL   MAGOK Swinoujscie 1.0 0.0 3.0 1.0
61 30   Wesolowska Magdalena 1996 POL   BKS Chemik Bydgoszcz 1.0 0.0 2.5 2.0
61 49   Zaboklicki Zbigniew 1960 POL   TKKF Drogowiec Krakow 1.0 0.0 2.5 2.0
61 55   Wesolowska Edyta 1952 POL   BKS Chemik Bydgoszcz 1.0 0.0 2.5 2.0
61 67   Macenis Audrius 1907 LTU   Bokstas 1.0 0.0 2.5 2.0
61 69   Szpakiewicz Andrzej 1901 POL   AZS UMCS Lublin 1.0 0.0 2.5 2.0
61 73   Sygnet Bartosz 1878 POL   MKS KSOS Krakow 1.0 0.0 2.5 2.0
67 18   Jensen Christine 2029 DEN    1.0 0.0 2.5 1.5
67 85   Leczek Wiktor 1842 POL   UKS Magnus Rzezawa 1.0 0.0 2.5 1.5
67 88   Kowalska Sara 1831 POL   Pocztowiec Poznan 1.0 0.0 2.5 1.5
67 119   Liapin Rail 2000 POL   UJ 1.0 0.0 2.5 1.5
71 10   Gregulski Zbigniew 2058 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 2.5 1.0
72 5   Szczesniak Andrzej 2080 POL   JKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 1.0 0.0 2.0 2.0
72 28   Zakoscielna Kinga 2005 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 1.0 0.0 2.0 2.0
72 43   Wojtyra Dariusz 1968 POL    1.0 0.0 2.0 2.0
72 46   Wierzbicka Wiktoria 1966 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.0 0.0 2.0 2.0
72 48   Jarczynski Robert 1963 POL   WSB Wroclaw 1.0 0.0 2.0 2.0
72 52   Rychlik Bogdan 1954 POL   Wegrow 1.0 0.0 2.0 2.0
72 54   Golek Jagoda 1952 POL   LKS Chrobry Gniezno 1.0 0.0 2.0 2.0
72 58   Damian Stanislaw 1948 POL   Krakow 1.0 0.0 2.0 2.0
72 81   Zalimaite Ieva 1861 LTU    1.0 0.0 2.0 2.0
72 89   Krzyzanowski Kamil 1824 POL   Korona Krakow 1.0 0.0 2.0 2.0
72 148   Celmer Jan 1800 POL   KKSz Krakow 1.0 0.0 2.0 2.0
83 8   Keely Leo 2061 ENG    1.0 0.0 2.0 1.5
83 90   Gabrys Sebastian 1817 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 1.0 0.0 2.0 1.5
85 40   Tomsia Kamil 1980 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.0 0.0 2.0 1.0
85 86   Musialkiewicz Jan 1835 POL   Na Pieterku Poznan 1.0 0.0 2.0 1.0
85 91   Dawidczyk Alina 1816 POL   TKKF Drogowiec Krakow 1.0 0.0 2.0 1.0
85 94   Ostrowska Dominika 1807 POL   Juvena-Hancza Suwalki 1.0 0.0 2.0 1.0
85 95   Dusza Milosz 1803 POL   GKSz Kornuty Gorlice 1.0 0.0 2.0 1.0
85 98   Lorek Milosz 1787 POL   UKS SP8 Chrzanow 1.0 0.0 2.0 1.0
85 122   Gbyl Wladyslaw 2000 POL   Klucze 1.0 0.0 2.0 1.0
85 125   Wisniowska Klaudia 1800 POL   Stilon Gorzow 1.0 0.0 2.0 1.0
85 128   Dworak Leszek 1800 POL   PUKS Karolina Tarnow 1.0 0.0 2.0 1.0
94 45   Laurusaite Brigita 1967 LTU    1.0 0.0 1.5 2.0
95 1   Kumor Lukasz 2096 POL   Korona Krakow 1.0 0.0 1.5 1.5
95 14   Tadych Agnieszka 2037 POL   LKS Lucznik Zoledowo 1.0 0.0 1.5 1.5
95 79   Hauschild Mateusz 1865 POL   MKS-MOS Wieliczka 1.0 0.0 1.5 1.5
95 101   Rosiak Agata 1781 POL   Stilon Gorzow 1.0 0.0 1.5 1.5
99 113   Sygnet Maciej 1665 POL   MKS KSOS Krakow 1.0 0.0 1.5 1.0
99 142   Stefanski Piotr 1800 POL   Krakow 1.0 0.0 1.5 1.0
99 145   Legien Grzegorz 1800 POL   MKS KSOS Krakow 1.0 0.0 1.5 1.0
99 160   Byrka Joanna 1600 POL   UKS SP8 Chrzanow 1.0 0.0 1.5 1.0
103 26   Zembrzuska Monika 2010 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 1.0 0.0 1.0 1.0
103 59   Adamowicz Katarzyna 1942 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 1.0 0.0 1.0 1.0
103 100   Bednarczyk Damian 1782 POL   Goniec Staniatki 1.0 0.0 1.0 1.0
103 115   Lanoszka Tadeusz 1620 POL   Lazany 1.0 0.0 1.0 1.0
103 132   Poswiatowski Stanislaw 1800 POL   Juvena-Hancza Suwalki 1.0 0.0 1.0 1.0
103 133   Chrzanowski Bogdan 1800 POL   KKSz Krakow 1.0 0.0 1.0 1.0
103 138   Sleczka Bartosz 1800 POL   MKS-MOS Wieliczka 1.0 0.0 1.0 1.0
103 144   Ziemianski Lech 1800 POL   Krakow 1.0 0.0 1.0 1.0
103 147   Wcislo Adrian 1800 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.0 0.0 1.0 1.0
103 153   Wasik Roman 1800 POL   Czarni Rzeszow 1.0 0.0 1.0 1.0
103 157   Mucha Krzysztof 1800 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 1.0 1.0
103 159   Kacinski Robert 1800 POL   Krakow 1.0 0.0 1.0 1.0
115 114   Szelag Jozef 1639 POL   Pogon Biadoliny 0.5 0.0 3.0 1.0
115 120   Musialkiewicz Pawel 2000 POL   Na Pieterku Poznan 0.5 0.0 3.0 1.0
115 146   Knapik Andrzej 1800 POL   UKS SP8 Chrzanow 0.5 0.0 3.0 1.0
115 150   Marczuk Dominik 1800 POL   KKSz Krakow 0.5 0.0 3.0 1.0
115 158   Strzelczyk Pawel 1800 POL   Szachbem Warszawa 0.5 0.0 3.0 1.0
120 20   Sajtyna Krzysztof 2024 POL   Kielce 0.5 0.0 2.5 1.0
120 83   Swieszek Daria 1850 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 0.5 0.0 2.5 1.0
120 96   Furman Justyna 1799 POL   UMKS Zak Kielce 0.5 0.0 2.5 1.0
120 161   Zurek Paulina 1600 POL   KKSz Krakow 0.5 0.0 2.5 1.0
120 162   Platek Adam 1600 POL   MLKSz Myslenice 0.5 0.0 2.5 1.0
125 56   Gorczyca Dominika 1950 POL   TMS Roszada Gliwice 0.5 0.0 2.5 0.5
125 97   Pietrucha Jaroslaw 1793 POL   Tecza Tarnowskie Gory 0.5 0.0 2.5 0.5
125 106   Krajewska Aleksandra 1720 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 0.5 0.0 2.5 0.5
125 108   Stanaszek Mariusz 1704 POL   TKKF Drogowiec Krakow 0.5 0.0 2.5 0.5
125 112   Ruggiero Janusz 1683 POL   TKKF Drogowiec Krakow 0.5 0.0 2.5 0.5
130 152   Nosal Karol 1800 POL   UKS Magnus Rzezawa 0.5 0.0 2.0 0.5
131 66   Demidowicz Alicja 1916 POL   Stilon Gorzow 0.5 0.0 1.5 0.5
131 111   Krasiewicz Dawid 1687 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 0.5 0.0 1.5 0.5
131 126   Budzinski Jan 1800 POL   KS Piatka Skierniewice 0.5 0.0 1.5 0.5
131 131   Matysiak Samuel 1800 POL   MOK Rabka 0.5 0.0 1.5 0.5
131 136   Cierczek Mateusz 1800 POL   GKSz Hetman Pilzno 0.5 0.0 1.5 0.5
131 149   Kowalewski Mikolaj 1800 POL   Krakow 0.5 0.0 1.5 0.5
131 151   Skrzynski Jan 1800 POL   Wadowice 0.5 0.0 1.5 0.5
131 155   Kosztyla Andrzej 1800 POL   KKSz Krakow 0.5 0.0 1.5 0.5
139 103   Ziobrowska Danuta 1740 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 0.0 0.0 3.0 0.0
139 104   Peronczyk Karol 1737 POL   UKS SP8 Chrzanow 0.0 0.0 3.0 0.0
139 110   Mucha Magdalena 1692 POL   PTSz Plock 0.0 0.0 3.0 0.0
139 116   Rudol Maurycy 1619 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 0.0 0.0 3.0 0.0
139 117   Radwan Jan 2000 POL   Wadowice 0.0 0.0 3.0 0.0
139 118   Orlicki Alojzy 2000 POL   Wolbrom 0.0 0.0 3.0 0.0
139 130   Bobrowski Damian 1800 POL   Sandecja Nowy Sacz 0.0 0.0 3.0 0.0
139 141   Blaszczak Jerzy 1800 POL   Cracovia Krakow 0.0 0.0 3.0 0.0
139 154   Kubacki Bartlomiej 1800 POL   Proszowice 0.0 0.0 3.0 0.0
139 156   Szymanski Edward 1800 POL   Kielce 0.0 0.0 3.0 0.0
149 84   Kuta Krzysztof 1850 POL   Wieliczka 0.0 0.0 2.5 0.0
149 93   Szczepanski Henryk 1809 POL   Krakow 0.0 0.0 2.5 0.0
149 102   Kropidlowski Maciej 1765 POL   Drapol Jantar Pruszcz Gd. 0.0 0.0 2.5 0.0
149 105   Leks Maria 1729 POL   MKSz Rybnik 0.0 0.0 2.5 0.0
149 134   Wojtyna Marek 1800 POL   MKS-MOS Wieliczka 0.0 0.0 2.5 0.0
149 143   Lewczuk Antoni 1800 POL   Krakow 0.0 0.0 2.5 0.0
155 7   Krzywina Tomasz 2067 POL   Mragowo 0.0 0.0 2.0 0.0
155 42   Ni Polina 1974 LAT    0.0 0.0 2.0 0.0
155 87   Duda Jan-Krzysztof 1834 POL   MKS-MOS Wieliczka 0.0 0.0 2.0 0.0
155 109   Kacprzyk Kaja 1698 POL   Orzel Rudik 0.0 0.0 2.0 0.0
155 124   Jablonska Sabina 1800 POL   MKS KSOS Krakow 0.0 0.0 2.0 0.0
155 127   Jacek Roksana 1600 POL   SzStSz Szczecin 0.0 0.0 2.0 0.0
155 129   Poswiatowski Michal 1800 POL   Juvena-Hancza Suwalki 0.0 0.0 2.0 0.0
155 135   Gadek Michal 1800 POL   Wielka Pieniawa Polanica Zdroj 0.0 0.0 2.0 0.0
155 139   Dworak Artur 1800 POL   PUKS Karolina Tarnow 0.0 0.0 2.0 0.0
155 163   Trebala Michal 1600 POL   UKS Turbia 0.0 0.0 2.0 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 29.12.2006, godz. 21:09
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl