AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP B - STANDINGS AFTER ROUND 1

Pl N Player Rank Fed Club Pts MBch Buch Prog
1 2   Leszner Liliana 2095 POL   Szach Centrum Lodz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 4   Sroka Janusz 2083 POL   TMS Roszada Gliwice 1.0 0.0 0.0 1.0
1 5   Szczesniak Andrzej 2080 POL   JKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 9   Tofil Borys 2059 POL   GKSz Solny Zieleniewo 1.0 0.0 0.0 1.0
1 11   Sadzikowski Daniel 2049 POL   UKS SP8 Chrzanow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 12   Kusnetsov Sergej 2049 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
1 13   Gluszko Tomasz 2041 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 1.0 0.0 0.0 1.0
1 15   Pipala Janusz 2036 POL   MDK Bochnia 1.0 0.0 0.0 1.0
1 16   Wcislo Damian 2032 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.0 0.0 0.0 1.0
1 17   Malczyk Jakub 2031 POL   UKS Trzydziestka Olsztyn 1.0 0.0 0.0 1.0
1 19   Siwiec Arkadiusz 2026 POL   Stilon Gorzow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 21   Pietocha Pawel 2022 POL   UKS MDK Radom 1.0 0.0 0.0 1.0
1 22   Ciesla Konrad 2022 POL   KS Fart Kielce 1.0 0.0 0.0 1.0
1 23   Kmiecik Wojciech 2020 POL   UKS Debiut Przedwojow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 24   Pacuszka Wioletta 2013 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 25   Jadenkus Henrikas 2011 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
1 27   Jurkowski Marcin 2008 POL   UKS Debiut Przedwojow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 28   Zakoscielna Kinga 2005 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 1.0 0.0 0.0 1.0
1 29   Jackowska Aleksandra 2000 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 0.0 1.0
1 30   Wesolowska Magdalena 1996 POL   BKS Chemik Bydgoszcz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 31   Zielinski Olgierd 1996 POL   KS Torun 1.0 0.0 0.0 1.0
1 32   Lach Piotr 1993 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 34   Bartczak Krzysztof 1990 POL   KSz Drakon Lublin 1.0 0.0 0.0 1.0
1 35   Koziej Maciej 1988 POL   UMKS Zak Kielce 1.0 0.0 0.0 1.0
1 36   Chudzik Tomasz 1985 POL   UKS Piatka Lask 1.0 0.0 0.0 1.0
1 37   Lach Aleksandra 1982 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 41   Wozniak Marcin 1974 POL   Zelmer Rzeszow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 43   Wojtyra Dariusz 1968 POL    1.0 0.0 0.0 1.0
1 44   Czarnecki Wojciech 1967 POL   GKSz Hetman Pilzno 1.0 0.0 0.0 1.0
1 45   Laurusaite Brigita 1967 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
1 46   Wierzbicka Wiktoria 1966 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.0 0.0 0.0 1.0
1 47   Remiszewski Tomasz 1965 POL   Elk 1.0 0.0 0.0 1.0
1 48   Jarczynski Robert 1963 POL   WSB Wroclaw 1.0 0.0 0.0 1.0
1 49   Zaboklicki Zbigniew 1960 POL   TKKF Drogowiec Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 50   Zarow Zdzislaw 1960 POL   Lajkonik Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 51   Michalak Marek 1957 POL   Lajkonik Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 52   Rychlik Bogdan 1954 POL   Wegrow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 53   Demidowicz Maria 1953 POL   KSz Stilon Gorzow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 54   Golek Jagoda 1952 POL   LKS Chrobry Gniezno 1.0 0.0 0.0 1.0
1 55   Wesolowska Edyta 1952 POL   BKS Chemik Bydgoszcz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 57   Olesiak Marcin 1949 POL   Sandecja Nowy Sacz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 58   Damian Stanislaw 1948 POL   Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 60   Sadzikowski Marian 1941 POL   UKS SP8 Chrzanow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 61   Platek Michal 1940 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 0.0 1.0
1 62   Tadych Anika 1926 POL   LKS Lucznik Zoledowo 1.0 0.0 0.0 1.0
1 63   Markiewicz Mateusz 1925 POL   GKSz Hetman Pilzno 1.0 0.0 0.0 1.0
1 65   Siakowski Maciej 1918 POL   UKS Piatka Lask 1.0 0.0 0.0 1.0
1 67   Macenis Audrius 1907 LTU   Bokstas 1.0 0.0 0.0 1.0
1 69   Szpakiewicz Andrzej 1901 POL   AZS UMCS Lublin 1.0 0.0 0.0 1.0
1 70   Zadlo Tomasz 1900 POL   UKS Gim Dwojka Tomaszow L. 1.0 0.0 0.0 1.0
1 71   Wasik Piotr 1900 POL   Korona Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 72   Barski Radoslaw 1896 POL   UKS SP8 Chrzanow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 73   Sygnet Bartosz 1878 POL   MKS KSOS Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 74   Miklus Mateusz 1873 POL   LKS GOL-START 1.0 0.0 0.0 1.0
1 75   Szarwacki Dominik 1870 POL   KS Wesola Warszawa 1.0 0.0 0.0 1.0
1 77   Kudas Damian 1867 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 0.0 1.0
1 78   Kmiecik Emilia 1865 POL   UKS Debiut Przedwojow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 81   Zalimaite Ieva 1861 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
1 82   Swieszek Joanna 1860 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 1.0 0.0 0.0 1.0
1 89   Krzyzanowski Kamil 1824 POL   Korona Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 92   Marszalek Jakub 1813 POL   MOK Rabka 1.0 0.0 0.0 1.0
1 107   Krajewski Mateusz 1716 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 1.0 0.0 0.0 1.0
1 121   Sielicki Tomasz 2000 POL   Agape Warszawa 1.0 0.0 0.0 1.0
1 123   Gorski Wadim 2000 UKR   Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 137   Tyukhanov Alexey 1800 RUS    1.0 0.0 0.0 1.0
1 140   Lenda Lukasz 1800 POL   Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
1 148   Celmer Jan 1800 POL   KKSz Krakow 1.0 0.0 0.0 1.0
68 1   Kumor Lukasz 2096 POL   Korona Krakow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 3   Janczarski Michal 2087 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 0.5 0.0 0.5 0.5
68 6   Janiszewski Maciej 2068 POL   KS Hetman Klimczok 0.5 0.0 0.5 0.5
68 8   Keely Leo 2061 ENG    0.5 0.0 0.5 0.5
68 14   Tadych Agnieszka 2037 POL   LKS Lucznik Zoledowo 0.5 0.0 0.5 0.5
68 18   Jensen Christine 2029 DEN    0.5 0.0 0.5 0.5
68 20   Sajtyna Krzysztof 2024 POL   Kielce 0.5 0.0 0.5 0.5
68 33   Nowak Malgorzata 1990 POL   KS Pocztowiec Poznan 0.5 0.0 0.5 0.5
68 38   Baran Barbara 1982 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 0.5 0.0 0.5 0.5
68 39   Niespielak Oskar 1981 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 0.5 0.0 0.5 0.5
68 64   Swiech Przemyslaw 1923 POL   Goniec Staniatki 0.5 0.0 0.5 0.5
68 68   Twardowski Edward 1903 POL   Radom 0.5 0.0 0.5 0.5
68 76   Bednarski Waclaw 1868 POL   Gdow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 79   Hauschild Mateusz 1865 POL   MKS-MOS Wieliczka 0.5 0.0 0.5 0.5
68 80   Czyzykiewicz Rafal 1862 POL   Krakow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 83   Swieszek Daria 1850 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 0.5 0.0 0.5 0.5
68 85   Leczek Wiktor 1842 POL   UKS Magnus Rzezawa 0.5 0.0 0.5 0.5
68 88   Kowalska Sara 1831 POL   Pocztowiec Poznan 0.5 0.0 0.5 0.5
68 90   Gabrys Sebastian 1817 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 0.5 0.0 0.5 0.5
68 96   Furman Justyna 1799 POL   UMKS Zak Kielce 0.5 0.0 0.5 0.5
68 99   Zak Pawel 1786 POL   Wielka Pieniawa Polanica Zdroj 0.5 0.0 0.5 0.5
68 101   Rosiak Agata 1781 POL   Stilon Gorzow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 114   Szelag Jozef 1639 POL   Pogon Biadoliny 0.5 0.0 0.5 0.5
68 119   Liapin Rail 2000 POL   UJ 0.5 0.0 0.5 0.5
68 120   Musialkiewicz Pawel 2000 POL   Na Pieterku Poznan 0.5 0.0 0.5 0.5
68 146   Knapik Andrzej 1800 POL   UKS SP8 Chrzanow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 150   Marczuk Dominik 1800 POL   KKSz Krakow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 158   Strzelczyk Pawel 1800 POL   Szachbem Warszawa 0.5 0.0 0.5 0.5
68 161   Zurek Paulina 1600 POL   KKSz Krakow 0.5 0.0 0.5 0.5
68 162   Platek Adam 1600 POL   MLKSz Myslenice 0.5 0.0 0.5 0.5
98 7   Krzywina Tomasz 2067 POL   Mragowo 0.0 0.0 1.0 0.0
98 10   Gregulski Zbigniew 2058 POL   MLKSz Myslenice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 26   Zembrzuska Monika 2010 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 0.0 0.0 1.0 0.0
98 40   Tomsia Kamil 1980 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 0.0 0.0 1.0 0.0
98 56   Gorczyca Dominika 1950 POL   TMS Roszada Gliwice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 59   Adamowicz Katarzyna 1942 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 0.0 0.0 1.0 0.0
98 66   Demidowicz Alicja 1916 POL   Stilon Gorzow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 84   Kuta Krzysztof 1850 POL   Wieliczka 0.0 0.0 1.0 0.0
98 86   Musialkiewicz Jan 1835 POL   Na Pieterku Poznan 0.0 0.0 1.0 0.0
98 87   Duda Jan-Krzysztof 1834 POL   MKS-MOS Wieliczka 0.0 0.0 1.0 0.0
98 91   Dawidczyk Alina 1816 POL   TKKF Drogowiec Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 93   Szczepanski Henryk 1809 POL   Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 94   Ostrowska Dominika 1807 POL   Juvena-Hancza Suwalki 0.0 0.0 1.0 0.0
98 95   Dusza Milosz 1803 POL   GKSz Kornuty Gorlice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 97   Pietrucha Jaroslaw 1793 POL   Tecza Tarnowskie Gory 0.0 0.0 1.0 0.0
98 98   Lorek Milosz 1787 POL   UKS SP8 Chrzanow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 100   Bednarczyk Damian 1782 POL   Goniec Staniatki 0.0 0.0 1.0 0.0
98 102   Kropidlowski Maciej 1765 POL   Drapol Jantar Pruszcz Gd. 0.0 0.0 1.0 0.0
98 103   Ziobrowska Danuta 1740 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 0.0 0.0 1.0 0.0
98 104   Peronczyk Karol 1737 POL   UKS SP8 Chrzanow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 105   Leks Maria 1729 POL   MKSz Rybnik 0.0 0.0 1.0 0.0
98 106   Krajewska Aleksandra 1720 POL   LKS Klos Czarny Kon Olkusz 0.0 0.0 1.0 0.0
98 108   Stanaszek Mariusz 1704 POL   TKKF Drogowiec Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 109   Kacprzyk Kaja 1698 POL   Orzel Rudik 0.0 0.0 1.0 0.0
98 110   Mucha Magdalena 1692 POL   PTSz Plock 0.0 0.0 1.0 0.0
98 111   Krasiewicz Dawid 1687 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 0.0 0.0 1.0 0.0
98 112   Ruggiero Janusz 1683 POL   TKKF Drogowiec Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 113   Sygnet Maciej 1665 POL   MKS KSOS Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 115   Lanoszka Tadeusz 1620 POL   Lazany 0.0 0.0 1.0 0.0
98 116   Rudol Maurycy 1619 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 0.0 0.0 1.0 0.0
98 117   Radwan Jan 2000 POL   Wadowice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 118   Orlicki Alojzy 2000 POL   Wolbrom 0.0 0.0 1.0 0.0
98 122   Gbyl Wladyslaw 2000 POL   Klucze 0.0 0.0 1.0 0.0
98 124   Jablonska Sabina 1800 POL   MKS KSOS Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 125   Wisniowska Klaudia 1800 POL   Stilon Gorzow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 126   Budzinski Jan 1800 POL   KS Piatka Skierniewice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 127   Jacek Roksana 1600 POL   SzStSz Szczecin 0.0 0.0 1.0 0.0
98 128   Dworak Leszek 1800 POL   PUKS Karolina Tarnow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 129   Poswiatowski Michal 1800 POL   Juvena-Hancza Suwalki 0.0 0.0 1.0 0.0
98 130   Bobrowski Damian 1800 POL   Sandecja Nowy Sacz 0.0 0.0 1.0 0.0
98 131   Matysiak Samuel 1800 POL   MOK Rabka 0.0 0.0 1.0 0.0
98 132   Poswiatowski Stanislaw 1800 POL   Juvena-Hancza Suwalki 0.0 0.0 1.0 0.0
98 133   Chrzanowski Bogdan 1800 POL   KKSz Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 134   Wojtyna Marek 1800 POL   MKS-MOS Wieliczka 0.0 0.0 1.0 0.0
98 135   Gadek Michal 1800 POL   Wielka Pieniawa Polanica Zdroj 0.0 0.0 1.0 0.0
98 136   Cierczek Mateusz 1800 POL   GKSz Hetman Pilzno 0.0 0.0 1.0 0.0
98 138   Sleczka Bartosz 1800 POL   MKS-MOS Wieliczka 0.0 0.0 1.0 0.0
98 139   Dworak Artur 1800 POL   PUKS Karolina Tarnow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 141   Blaszczak Jerzy 1800 POL   Cracovia Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 142   Stefanski Piotr 1800 POL   Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 143   Lewczuk Antoni 1800 POL   Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 144   Ziemianski Lech 1800 POL   Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 145   Legien Grzegorz 1800 POL   MKS KSOS Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 147   Wcislo Adrian 1800 POL   UKS Hetman K. Trzebinia 0.0 0.0 1.0 0.0
98 149   Kowalewski Mikolaj 1800 POL   Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 151   Skrzynski Jan 1800 POL   Wadowice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 152   Nosal Karol 1800 POL   UKS Magnus Rzezawa 0.0 0.0 1.0 0.0
98 153   Wasik Roman 1800 POL   Czarni Rzeszow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 154   Kubacki Bartlomiej 1800 POL   Proszowice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 155   Kosztyla Andrzej 1800 POL   KKSz Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 156   Szymanski Edward 1800 POL   Kielce 0.0 0.0 1.0 0.0
98 157   Mucha Krzysztof 1800 POL   MLKSz Myslenice 0.0 0.0 1.0 0.0
98 159   Kacinski Robert 1800 POL   Krakow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 160   Byrka Joanna 1600 POL   UKS SP8 Chrzanow 0.0 0.0 1.0 0.0
98 163   Trebala Michal 1600 POL   UKS Turbia 0.0 0.0 1.0 0.0
98 164   Sachryn Krystian 1600 POL   MAGOK Swinoujscie 0.0 0.0 1.0 0.0
164 42   Ni Polina 1974 LAT    0.0 0.0 0.5 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 29.12.2006, godz. 21:09
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl