AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP A - STANDINGS AFTER ROUND 2

Pl N Player Rank Fed Club Pts MBch Buch Prog
1 2   Jedynak Radoslaw 2559 POL   PTSz Plock 2.0 0.0 2.0 3.0
1 6   Jakubowski Krzysztof 2497 POL   Juvena-Hancza Suwalki 2.0 0.0 2.0 3.0
1 7   Firman Nazar 2495 UKR    2.0 0.0 2.0 3.0
1 10   Szelag Marcin 2472 POL   Pocztowiec Poznan 2.0 0.0 2.0 3.0
1 13   Marszalek Maciej 2402 POL   WSB Wroclaw 2.0 0.0 2.0 3.0
1 16   Kosiorek Marek 2374 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 2.0 0.0 2.0 3.0
7 8   Jakubiec Artur 2488 POL   PTSz Plock 2.0 0.0 1.5 3.0
8 26   Panocki Adrian 2293 POL   GKSz Solny Zieleniewo 2.0 0.0 1.0 3.0
9 38   Nguyen Piotr 2211 POL   Jedwabnik Milanowek 2.0 0.0 0.5 3.0
10 3   Gritsak Orest 2542 UKR    1.5 0.0 2.5 2.5
10 9   Shishkin Vadim 2484 UKR    1.5 0.0 2.5 2.5
10 11   Moranda Wojciech 2462 POL   UMKS Zak Kielce 1.5 0.0 2.5 2.5
10 31   Rybak Tomasz 2247 POL   Gambit Swiecie 1.5 0.0 2.5 2.5
10 77   Skrzypczak Anna 1954 POL   Hetman Ostrowiec 1.5 0.0 2.5 2.5
15 1   Solodovnichenko Yuri 2574 UKR    1.5 0.0 2.0 2.5
16 12   Tazbir Marcin 2425 POL   UKS Roszada Piotrkow Tryb. 1.5 0.0 1.5 2.5
16 20   Przybylski Wojciech 2329 POL    1.5 0.0 1.5 2.5
16 22   Mickiewicz Piotr 2312 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 1.5 0.0 1.5 2.5
16 30   Miroslaw Michal 2254 POL   KSz Drakon Lublin 1.5 0.0 1.5 2.5
16 32   Stoma Pawel 2244 POL   KSz Drakon Lublin 1.5 0.0 1.5 2.5
21 67   Klim Kamil 2050 POL   Stilon Gorzow 1.5 0.0 1.5 2.0
22 4   Malaniuk Vladimir P 2534 UKR    1.5 0.0 1.0 2.0
22 14   Bulski Krzysztof 2400 POL   HetMaN Szopienice 1.5 0.0 1.0 2.0
22 18   Gumula Daniel 2359 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 1.5 0.0 1.0 2.0
22 24   Markiewicz Jacek 2300 POL   HetMaN Szopienice 1.5 0.0 1.0 2.0
22 71   Czyz Artur 2048 POL   WSB Wroclaw 1.5 0.0 1.0 2.0
27 15   Czerwonski Aleksander 2382 POL   Stilon Gorzow 1.5 0.0 0.5 2.5
28 5   Hera Imre Jr. 2510 HUN    1.0 0.0 3.0 2.0
28 36   Betkowski Andrzej 2225 POL   TKKF Drogowiec Krakow 1.0 0.0 3.0 2.0
30 76   Flis Radoslaw 1956 POL   Grodziski Klub Mazowiecki 1.0 0.0 3.0 1.0
31 21   Brzeski Maciej 2323 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 1.0 0.0 2.5 2.0
32 29   Godlauskas Kazys 2269 LTU   Bokstas 1.0 0.0 2.5 1.5
33 17   Savickas Airidas 2360 LTU    1.0 0.0 2.0 2.0
33 19   Kachur Alexander 2332 UKR    1.0 0.0 2.0 2.0
33 27   Meyer Lars A. 2291 DEN    1.0 0.0 2.0 2.0
33 28   Cherednichenko Svetlana 2273 UKR   SK IDS Donetsk 1.0 0.0 2.0 2.0
33 37   Leks Hanna 2212 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 1.0 0.0 2.0 2.0
38 25   Worek Joanna 2298 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 1.0 0.0 2.0 1.5
38 35   Caba Tomasz 2225 POL   MLKSz Myslenice 1.0 0.0 2.0 1.5
38 63   Ni Viktorija 2076 LAT    1.0 0.0 2.0 1.5
41 40   Galazewski Tomasz 2205 POL   UKS Eltur Bogatynia 1.0 0.0 2.0 1.0
41 44   Hagesaether Ellen 2193 NOR    1.0 0.0 2.0 1.0
41 45   Szymanska Maria 2191 POL   Juvena-Hancza Suwalki 1.0 0.0 2.0 1.0
41 48   Klykow Lukasz 2189 POL   MUKS MDK Srodm. Wroclaw 1.0 0.0 2.0 1.0
41 51   Tokarski Lukasz 2169 POL   KPZSzach 1.0 0.0 2.0 1.0
41 54   Rawicz Karol 2148 POL   Zelmer Rzeszow 1.0 0.0 2.0 1.0
47 34   Willumsen Henrik 2232 DEN    1.0 0.0 1.5 1.5
47 61   Mucha Roman 2091 POL   PTSz Plock 1.0 0.0 1.5 1.5
47 73   Tokarski Bartosz 2017 POL   KPZSzach 1.0 0.0 1.5 1.5
50 41   Kukula Pawel 2200 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 1.0 0.0 1.5 1.0
50 47   Andersen Alf R. 2190 NOR    1.0 0.0 1.5 1.0
50 49   Efinowicz Michal 2177 POL   KS Polonia Wroclaw 1.0 0.0 1.5 1.0
50 69   Gosciniak Maria 2049 POL   GKSz Solny Zieleniewo 1.0 0.0 1.5 1.0
54 43   Kalvaitis Sigitas 2199 LTU   Bokstas 1.0 0.0 1.0 1.0
54 74   Pozzo Sebastian 1990 ENG    1.0 0.0 1.0 1.0
56 23   Swiercz Dariusz 2311 POL   Polonia Wroclaw 0.5 0.0 3.0 1.0
56 33   Kanarek Marcel 2244 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 0.5 0.0 3.0 1.0
56 42   Alvarado Carlos 2200 PER    0.5 0.0 3.0 1.0
56 52   Fistek Dariusz 2155 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 0.5 0.0 3.0 1.0
56 56   Kashlinskaya Alina 2121 RUS    0.5 0.0 3.0 1.0
56 62   Gorecka Joanna 2082 POL   Stilon Gorzow 0.5 0.0 3.0 1.0
62 72   Cherednichenko Elena 2037 UKR   SK IDS Donetsk 0.5 0.0 2.5 1.0
63 39   Strebkovs Andrejs 2210 LAT    0.5 0.0 2.5 0.5
63 46   Karbowiak Adam 2191 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 0.5 0.0 2.5 0.5
65 59   Kulon Klaudia 2107 POL   AZS Hetman Polit. Koszalinska 0.5 0.0 1.5 0.5
66 64   Flis Pawel 2072 POL   Lodzka Liga Szachowa 0.0 0.0 3.0 0.0
67 50   Rudnicki Milosz 2175 POL   UKS Bialy Pion Gryfino 0.0 0.0 2.5 0.0
67 53   Muhtarov Leonid 2153 UKR    0.0 0.0 2.5 0.0
67 58   Drozdov Vladimir E. 2115 RUS    0.0 0.0 2.5 0.0
67 60   Krasiewicz Robert 2104 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 0.0 0.0 2.5 0.0
67 68   Warakomska Anna 2049 POL   Juvena-Hancza Suwalki 0.0 0.0 2.5 0.0
67 70   Staroszczyk Mateusz 2048 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 0.0 0.0 2.5 0.0
73 55   Troffiguer Olivier 2128 FRA    0.0 0.0 2.0 0.0
73 57   Rzeznik Lukasz 2119 POL   MLKSz Myslenice 0.0 0.0 2.0 0.0
73 65   Krainski Jaroslaw 2066 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz 0.0 0.0 2.0 0.0
73 66   Baumann Dariusz 2051 POL   Lacznosc Bydgoszcz 0.0 0.0 2.0 0.0
73 75   Ni Polina 1974 LAT    0.0 0.0 2.0 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl