DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Solodovnichenko Yuri UKR 2574 1.5/2 2371 2504
2   Jedynak Radoslaw POL 2559 2.0/2 2375 2641
3   Gritsak Orest UKR 2542 1.5/2 2351 2485
4   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 1.5/2 2296 2430
5   Hera Imre Jr. HUN 2510 1.0/2 2334 2334
6   Jakubowski Krzysztof POL 2497 2.0/2 2341 2607
7   Firman Nazar UKR 2495 2.0/2 2320 2586
8   Jakubiec Artur POL 2488 2.0/2 2334 2601
9   Shishkin Vadim UKR 2484 1.5/2 2309 2443
10   Szelag Marcin POL 2472 2.0/2 2317 2584
11   Moranda Wojciech POL 2462 1.5/2 2294 2428
12   Tazbir Marcin POL 2425 1.5/2 2282 2416
13   Marszalek Maciej POL 2402 2.0/2 2265 2532
14   Bulski Krzysztof POL 2400 1.5/2 2252 2385
15   Czerwonski Aleksander POL 2382 1.5/2 2163 2296
16   Kosiorek Marek POL 2374 2.0/2 2245 2511
17   Savickas Airidas LTU 2360 1.0/2 2349 2349
18   Gumula Daniel POL 2359 1.5/2 2187 2321
19   Kachur Alexander UKR 2332 1.0/2 2316 2316
20   Przybylski Wojciech POL 2329 1.5/2 2339 2473
21   Brzeski Maciej POL 2323 1.0/2 2306 2306
22   Mickiewicz Piotr POL 2312 1.5/2 2319 2453
23   Swiercz Dariusz POL 2311 0.5/2 2204 2071
24   Markiewicz Jacek POL 2300 1.5/2 2168 2301
25   Worek Joanna POL 2298 1.0/2 2155 2155
26   Panocki Adrian POL 2293 2.0/2 2292 2558
27   Meyer Lars A. DEN 2291 1.0/2 2276 2276
28   Cherednichenko Svetlana UKR 2273 1.0/2 2273 2273
29   Godlauskas Kazys LTU 2269 1.0/2 2132 2132
30   Miroslaw Michal POL 2254 1.5/2 2262 2396
31   Rybak Tomasz POL 2247 1.5/2 2240 2374
32   Stoma Pawel POL 2244 1.5/2 2251 2385
33   Kanarek Marcel POL 2244 0.5/2 2114 1981
34   Willumsen Henrik DEN 2232 1.0/2 2165 2165
35   Caba Tomasz POL 2225 1.0/2 2158 2158
36   Betkowski Andrzej POL 2225 1.0/2 2206 2206
37   Leks Hanna POL 2212 1.0/2 2187 2187
38   Nguyen Piotr POL 2211 2.0/2 2159 2426
39   Strebkovs Andrejs LAT 2210 0.5/2 2267 2134
40   Galazewski Tomasz POL 2205 1.0/2 2297 2297
41   Kukula Pawel POL 2200 1.0/2 2286 2286
42   Alvarado Carlos PER 2200 0.5/2 2378 2245
43   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 1.0/2 2271 2271
44   Hagesaether Ellen NOR 2193 1.0/2 2270 2270
45   Szymanska Maria POL 2191 1.0/2 2253 2253
46   Karbowiak Adam POL 2191 0.5/2 2262 2129
47   Andersen Alf R. NOR 2190 1.0/2 2242 2242
48   Klykow Lukasz POL 2189 1.0/2 2242 2242
49   Efinowicz Michal POL 2177 1.0/2 2229 2229
50   Rudnicki Milosz POL 2175 0.0/2 2216 1950
51   Tokarski Lukasz POL 2169 1.0/2 2206 2206
52   Fistek Dariusz POL 2155 0.5/2 2363 2230
53   Muhtarov Leonid UKR 2153 0.0/2 2175 1908
54   Rawicz Karol POL 2148 1.0/2 2165 2165
55   Troffiguer Olivier FRA 2128 0.0/2 2231 1964
56   Kashlinskaya Alina RUS 2121 0.5/2 2260 2127
57   Rzeznik Lukasz POL 2119 0.0/2 2215 1948
58   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 0.0/2 2215 1948
59   Kulon Klaudia POL 2107 0.5/2 2207 2074
60   Krasiewicz Robert POL 2104 0.0/2 2205 1938
61   Mucha Roman POL 2091 1.0/2 2233 2233
62   Gorecka Joanna POL 2082 0.5/2 2247 2114
63   Ni Viktorija LAT 2076 1.0/2 2214 2214
64   Flis Pawel POL 2072 0.0/2 2185 1919
65   Krainski Jaroslaw POL 2066 0.0/2 2182 1915
66   Baumann Dariusz POL 2051 0.0/2 2171 1905
67   Klim Kamil POL 2050 1.5/2 2188 2321
68   Warakomska Anna POL 2049 0.0/2 2160 1893
69   Gosciniak Maria POL 2049 1.0/2 2157 2157
70   Staroszczyk Mateusz POL 2048 0.0/2 2154 1887
71   Czyz Artur POL 2048 1.5/2 2110 2243
72   Cherednichenko Elena UKR 2037 0.5/2 2106 1972
73   Tokarski Bartosz POL 2017 1.0/2 2151 2151
74   Pozzo Sebastian ENG 1990 1.0/2 2123 2123
75   Ni Polina LAT 1974 0.0/2 2111 1845
76   Flis Radoslaw POL 1956 0.0/1 2084 1884
77   Skrzypczak Anna POL 1954 0.5/1 2168 2168


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl