DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA C - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   F. Laskowski 331 371 41 251 31 201 2= 141 61 8.5
2   B. Rogala 01 121 250 301 261 101 1= 31 4= 7.0
3   I. Oparin 341 301 161 241 10 111 41 20 101 7.0
4   T. Schone 91 81 10 151 241 251 30 71 2= 6.5
5   J. Klimczyk 11= 100 291 81 181 14= 261 60 201 6.0
6   W. Bator 291 26= 171 100 7= 241 251 51 10 6.0
7   M. Kaczmarek 351 18= 110 361 6= 91 161 40 141 6.0
8   A. Wróbel 271 40 41= 50 28= 191 291 261 111 6.0
9   T. Łanoszka 40 331 271 110 231 70 381 25+ 151 6.0
10   A. Tracz 32= 51 181 61 11= 20 17= 121 30 5.5
11   M. Chmiel 5= 321 71 91 10= 30 12= 171 80 5.5
12   M. Mirski 421 20 230 131 221 151 11= 100 241 5.5
13   S. Szubartowski 160 170 451 120 211 401 27= 221 25+ 5.5
14   M. Tyrka 171 240 30= 161 401 5= 201 10 70 5.0
15   E. Rochev 411 250 321 40 191 120 361 241 90 5.0
16   K. Kacprzyk 131 39= 30 140 411 311 70 231 17= 5.0
17   J. Rożycka 140 131 60 431 391 371 10= 110 16= 5.0
18   T. Olkuski 191 7= 100 411 50 270 28= 381 261 5.0
19   W. Majka 180 351 221 200 150 80 311 371 281 5.0
20   J. Dulat 370 431 211 191 381 10 140 271 50 5.0
21   Ł. Rykała 361 400 200 220 130 45+ 331 291 27+ 5.0
22   Ł. Nowak 281 0- 190 211 120 23= 41+ 130 361 4.5
23   R. Mirski 300 291 121 260 90 22= 341 160 401 4.5
24   S. Nalichowski 431 141 401 30 40 60 371 150 120 4.0
25   T. Łabuzek 311 151 21 10 371 40 60 9- 13- 4.0
26   A. Marczuk 44+ 6= 39= 231 20 381 50 80 180 4.0
27   A. Rempel 80 281 90 31= 341 181 13= 200 21- 4.0
28   R. Kruk 220 270 01 34= 8= 36= 18= 401 190 4.0
29   J. Murawko 60 230 50 451 331 391 80 210 371 4.0
30   P. Gajewski 231 30 14= 20 310 410 351 320 431 3.5
31   H. Gerntke 250 340 331 27= 301 160 190 360 381 3.5
32   K. Kramarczyk 10= 110 150 330 431 340 421 301 0- 3.5
33   J. Trębala 10 90 310 321 290 431 210 341 35= 3.5
34   E. Ostałowski 30 311 38- 28= 270 321 230 330 421 3.5
35   R. Mirski 70 190 0- 0- 451 421 300 431 33= 3.5
36   A. Jastrzębski 210 451 370 70 421 28= 150 311 220 3.5
37   K. Lesman 201 10 361 391 250 170 240 190 290 3.0
38   V. Pismerov 390 01 34+ 401 200 260 90 180 310 3.0
39   K. Pater 381 16= 26= 370 170 290 400 420 01 3.0
40   J. Majchrowicz 451 211 240 380 140 130 391 280 230 3.0
41   M. Putyra 150 421 8= 180 160 301 22- 0- 0- 2.5
42   D. Dudek 120 410 430 01 360 350 320 391 340 2.0
43   B. Nalichowski 240 200 421 170 320 330 45+ 350 300 2.0
44   M. Babiuch 26- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0
45   J. Bednarczyk 400 360 130 290 350 21- 43- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 11:00
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl