DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Jedynak Radoslaw POL 2559 5.5/8 2150 2283
2   Gritsak Orest UKR 2542 7.0/8 2391 2658
3   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 6.5/8 2346 2568
4   Hera Imre Jr. HUN 2510 4.5/8 2152 2196
5   Jakubowski Krzysztof POL 2497 6.0/8 2288 2466
6   Firman Nazar UKR 2495 5.0/8 2253 2342
7   Jakubiec Artur POL 2488 6.5/8 2347 2569
8   Mikrut Dariusz POL 2426 5.5/8 2215 2348
9   Tazbir Marcin POL 2425 5.0/8 2286 2375
10   Marszalek Maciej POL 2402 6.0/8 2140 2318
11   Bulski Krzysztof POL 2400 5.5/8 2259 2392
12   Kosiorek Marek POL 2374 6.0/8 2218 2396
13   Sopur Lech POL 2372 5.0/8 2227 2316
14   Gumula Daniel POL 2359 4.0/8 2143 2143
15   Kachur Alexander UKR 2332 5.0/8 2169 2258
16   Przybylski Wojciech POL 2329 6.5/8 2280 2502
17   Mickiewicz Piotr POL 2312 5.5/8 2249 2382
18   Swiercz Dariusz POL 2311 4.5/8 2229 2273
19   Worek Joanna POL 2298 4.5/8 2139 2183
20   Panocki Adrian POL 2293 5.0/8 2138 2227
21   Kuziola Mateusz POL 2291 5.5/8 2214 2348
22   Kanarek Marcel POL 2244 4.0/8 2247 2247
23   Gbyl Andrzej POL 2217 4.5/8 2059 2104
24   Nguyen Piotr POL 2211 4.0/8 2120 2120
25   Kukula Pawel POL 2200 5.0/8 2084 2173
26   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 6.0/8 2329 2507
27   Slabek Grzegorz POL 2168 5.0/8 2038 2127
28   Muhtarov Leonid UKR 2153 5.0/8 2217 2305
29   Rawicz Karol POL 2148 5.0/8 2107 2196
30   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 5.0/8 1974 2063
31   Czernicki Bogdan POL 2112 3.0/8 1857 1768
32   Brylski Pawel POL 2112 4.0/8 2107 2107
33   Kulon Klaudia POL 2107 3.5/8 2151 2106
34   Krasiewicz Robert POL 2104 4.0/8 2042 2042
35   Piskorz Henryk POL 2100 4.0/8 1925 1925
36   Leszner Liliana POL 2095 4.0/8 1969 1969
37   Guzik Jolanta POL 2092 3.5/8 2088 2043
38   Ni Viktorija LAT 2076 4.0/8 2088 2088
39   Wieczorek Maciej POL 2071 3.0/8 1947 1858
40   Krzywina Tomasz POL 2067 4.0/8 2137 2137
41   Krainski Jaroslaw POL 2066 4.5/8 2132 2177
42   Keely Leo ENG 2061 3.0/8 2092 2003
43   Staroszczyk Mateusz POL 2048 4.5/8 2099 2143
44   Gluszko Tomasz POL 2041 5.0/8 2196 2285
45   Wasik Jozef POL 2033 2.0/8 1859 1681
46   Pietocha Pawel POL 2022 4.5/8 2197 2242
47   Jadenkus Henrikas LTU 2011 5.0/8 2049 2138
48   Galyga Jozef POL 1997 3.0/8 2131 2042
49   Ni Polina LAT 1974 2.0/8 1963 1786
50   Wozniak Marcin POL 1974 4.0/8 2083 2083
51   Remiszewski Tomasz POL 1965 3.5/8 1988 1944
52   Zarow Zdzislaw POL 1960 3.0/8 1854 1765
53   Siakowski Maciej POL 1918 3.5/8 2004 1960
54   Macenis Audrius LTU 1907 5.0/8 2009 2098
55   Miklus Mateusz POL 1873 4.0/8 1987 1987
56   Szarwacki Dominik POL 1870 3.0/8 1952 1863
57   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 3.0/8 1943 1854
58   Zalimaite Ieva LTU 1861 4.0/8 2013 2013
59   Kuta Krzysztof POL 1850 3.0/8 1987 1898
60   Musialkiewicz Jan POL 1835 3.5/8 1989 1945
61   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 3.0/8 1905 1816
62   Leks Maria POL 1729 2.5/8 1849 1716
63   Krasiewicz Dawid POL 1687 3.5/8 1866 1821
64   Lanoszka Tadeusz POL 1620 2.0/8 1795 1617
65   Mika Andrzej POL 2000 3.0/8 2097 2009
66   Musialkiewicz Pawel POL 2000 4.0/8 1965 1965
67   Sics Maksims LAT 1950 2.0/8 1955 1777
68   Poswiatowski Michal POL 1800 4.0/8 1887 1887
69   Grabowski Czeław POL 1800 3.0/8 1861 1772
70   Kosztyla Andrzej POL 1800 2.0/8 1874 1697
71   Lasek Michał POL 1800 4.0/8 1969 1969
72   Pachota Jerzy POL 1800 4.0/8 2028 2028
73   Tyukhanov Alexey RUS 1800 4.5/8 2211 2255
74   Zamojdzik Zdzisław POL 1800 3.0/8 1919 1831
75   Gravite Julija LAT 1737 2.0/7 1791 1641
76   Grzyb Rafał Jan POL 1600 3.0/8 1860 1771
77   Krasiewicz Damian POL 1600 2.5/8 1732 1598
78   Krzemiński Sebastian POL 1600 2.0/8 1677 1499
79   Majchrowicz Jan POL 1600 1.0/8 1723 1457
80   Gajoch Grzegorz POL 1400 0.0/7 1705 1355
81   Miklus Miłosz POL 1400 1.5/8 1718 1495
82   Wysocki Wiktor POL 1400 2.5/8 1791 1657


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl