DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 3

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Jedynak Radoslaw POL 2559 1.5/3 2267 2267
2   Gritsak Orest UKR 2542 3.0/3 2288 2588
3   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 3.0/3 2288 2588
4   Hera Imre Jr. HUN 2510 2.0/3 2203 2303
5   Jakubowski Krzysztof POL 2497 2.0/3 2265 2365
6   Firman Nazar UKR 2495 3.0/3 2246 2546
7   Jakubiec Artur POL 2488 3.0/3 2245 2545
8   Mikrut Dariusz POL 2426 2.0/3 2068 2168
9   Tazbir Marcin POL 2425 3.0/3 2211 2511
10   Marszalek Maciej POL 2402 1.5/3 2043 2043
11   Bulski Krzysztof POL 2400 3.0/3 2193 2493
12   Kosiorek Marek POL 2374 2.0/3 2182 2282
13   Sopur Lech POL 2372 2.0/3 2099 2199
14   Gumula Daniel POL 2359 2.0/3 2224 2324
15   Kachur Alexander UKR 2332 2.0/3 2212 2312
16   Przybylski Wojciech POL 2329 3.0/3 2193 2493
17   Mickiewicz Piotr POL 2312 2.0/3 2190 2290
18   Swiercz Dariusz POL 2311 2.0/3 2182 2282
19   Worek Joanna POL 2298 2.0/3 2161 2261
20   Panocki Adrian POL 2293 2.0/3 2132 2232
21   Kuziola Mateusz POL 2291 3.0/3 2065 2365
22   Kanarek Marcel POL 2244 2.5/3 2116 2316
23   Gbyl Andrzej POL 2217 2.0/3 2098 2198
24   Nguyen Piotr POL 2211 2.0/3 2197 2297
25   Kukula Pawel POL 2200 1.0/3 2167 2067
26   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 3.0/3 2267 2567
27   Slabek Grzegorz POL 2168 2.0/3 2108 2208
28   Muhtarov Leonid UKR 2153 2.0/3 2103 2203
29   Rawicz Karol POL 2148 2.0/3 2070 2170
30   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 2.0/3 1907 2007
31   Czernicki Bogdan POL 2112 1.0/3 1922 1822
32   Brylski Pawel POL 2112 2.0/3 2046 2146
33   Kulon Klaudia POL 2107 2.5/3 2004 2204
34   Krasiewicz Robert POL 2104 2.0/3 1988 2088
35   Piskorz Henryk POL 2100 1.0/3 1973 1873
36   Leszner Liliana POL 2095 2.0/3 1979 2079
37   Guzik Jolanta POL 2092 2.0/3 1960 2060
38   Ni Viktorija LAT 2076 2.0/3 1914 2014
39   Wieczorek Maciej POL 2071 2.0/3 1942 2042
40   Krzywina Tomasz POL 2067 2.0/3 1895 1995
41   Krainski Jaroslaw POL 2066 2.0/3 2076 2176
42   Keely Leo ENG 2061 1.0/3 2183 2083
43   Staroszczyk Mateusz POL 2048 1.0/3 2174 2074
44   Gluszko Tomasz POL 2041 1.0/3 2191 2091
45   Wasik Jozef POL 2033 0.0/3 2070 1770
46   Pietocha Pawel POL 2022 2.0/3 2129 2229
47   Jadenkus Henrikas LTU 2011 1.0/3 2129 2029
48   Galyga Jozef POL 1997 2.0/3 2299 2399
49   Ni Polina LAT 1974 1.0/3 2092 1992
50   Wozniak Marcin POL 1974 1.5/3 2183 2183
51   Remiszewski Tomasz POL 1965 1.0/3 2080 1980
52   Zarow Zdzislaw POL 1960 1.0/3 1934 1834
53   Siakowski Maciej POL 1918 1.0/3 2036 1936
54   Macenis Audrius LTU 1907 1.0/3 2004 1904
55   Miklus Mateusz POL 1873 1.0/3 1977 1877
56   Szarwacki Dominik POL 1870 1.0/3 1978 1878
57   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 1.0/3 1967 1867
58   Zalimaite Ieva LTU 1861 2.0/3 1918 2018
59   Kuta Krzysztof POL 1850 1.0/3 1906 1806
60   Musialkiewicz Jan POL 1835 1.0/3 1905 1805
61   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 1.0/3 1984 1884
62   Leks Maria POL 1729 1.0/3 1849 1749
63   Krasiewicz Dawid POL 1687 1.0/3 1845 1745
64   Lanoszka Tadeusz POL 1620 0.0/3 1875 1575
65   Mika Andrzej POL 2000 1.0/3 2023 1923
66   Musialkiewicz Pawel POL 2000 1.0/3 1963 1863
67   Sics Maksims LAT 1950 1.0/3 2062 1962
68   Poswiatowski Michal POL 1800 1.0/3 1855 1755
69   Grabowski Czeław POL 1800 0.0/3 1845 1545
70   Kosztyla Andrzej POL 1800 0.0/3 2010 1710
71   Lasek Michał POL 1800 1.0/3 1987 1887
72   Pachota Jerzy POL 1800 1.0/3 2068 1968
73   Tyukhanov Alexey RUS 1800 1.5/3 2111 2111
74   Zamojdzik Zdzisław POL 1800 1.0/3 2069 1969
75   Gravite Julija LAT 1737 0.0/3 1889 1589
76   Grzyb Rafał Jan POL 1600 0.0/3 1893 1593
77   Krasiewicz Damian POL 1600 1.0/3 1798 1698
78   Krzemiński Sebastian POL 1600 0.0/3 1824 1524
79   Majchrowicz Jan POL 1600 0.0/3 1889 1589
80   Gajoch Grzegorz POL 1400 0.0/3 1756 1456
81   Miklus Miłosz POL 1400 0.0/3 1780 1480
82   Wysocki Wiktor POL 1400 1.0/3 1776 1676


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl