DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 2

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Jedynak Radoslaw POL 2559 1.5/2 2290 2423
2   Gritsak Orest UKR 2542 2.0/2 2273 2540
3   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 2.0/2 2264 2531
4   Hera Imre Jr. HUN 2510 1.0/2 2250 2250
5   Jakubowski Krzysztof POL 2497 2.0/2 2243 2510
6   Firman Nazar UKR 2495 2.0/2 2223 2490
7   Jakubiec Artur POL 2488 2.0/2 2222 2489
8   Mikrut Dariusz POL 2426 1.0/2 2074 2074
9   Tazbir Marcin POL 2425 2.0/2 2182 2449
10   Marszalek Maciej POL 2402 0.5/2 2124 1991
11   Bulski Krzysztof POL 2400 2.0/2 2159 2426
12   Kosiorek Marek POL 2374 2.0/2 2146 2413
13   Sopur Lech POL 2372 1.5/2 2132 2266
14   Gumula Daniel POL 2359 2.0/2 2120 2387
15   Kachur Alexander UKR 2332 2.0/2 2102 2368
16   Przybylski Wojciech POL 2329 2.0/2 2092 2358
17   Mickiewicz Piotr POL 2312 2.0/2 2089 2355
18   Swiercz Dariusz POL 2311 2.0/2 2080 2346
19   Worek Joanna POL 2298 2.0/2 2073 2340
20   Panocki Adrian POL 2293 2.0/2 2043 2309
21   Kuziola Mateusz POL 2291 2.0/2 1961 2228
22   Kanarek Marcel POL 2244 1.5/2 2163 2297
23   Gbyl Andrzej POL 2217 1.0/2 2126 2126
24   Nguyen Piotr POL 2211 1.0/2 2248 2248
25   Kukula Pawel POL 2200 1.0/2 2216 2216
26   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 2.0/2 2170 2436
27   Slabek Grzegorz POL 2168 1.0/2 2152 2152
28   Muhtarov Leonid UKR 2153 1.0/2 2149 2149
29   Rawicz Karol POL 2148 1.0/2 2124 2124
30   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 1.0/2 1903 1903
31   Czernicki Bogdan POL 2112 0.0/2 1962 1695
32   Brylski Pawel POL 2112 1.0/2 2104 2104
33   Kulon Klaudia POL 2107 1.5/2 2072 2205
34   Krasiewicz Robert POL 2104 1.0/2 2026 2026
35   Piskorz Henryk POL 2100 1.0/2 2011 2011
36   Leszner Liliana POL 2095 1.0/2 2018 2018
37   Guzik Jolanta POL 2092 1.0/2 2001 2001
38   Ni Viktorija LAT 2076 1.0/2 1935 1935
39   Wieczorek Maciej POL 2071 1.0/2 1923 1923
40   Krzywina Tomasz POL 2067 1.0/2 1926 1926
41   Krainski Jaroslaw POL 2066 1.0/2 2118 2118
42   Keely Leo ENG 2061 1.0/2 2074 2074
43   Staroszczyk Mateusz POL 2048 1.0/2 2090 2090
44   Gluszko Tomasz POL 2041 1.0/2 2184 2184
45   Wasik Jozef POL 2033 0.0/2 2160 1893
46   Pietocha Pawel POL 2022 1.0/2 2106 2106
47   Jadenkus Henrikas LTU 2011 1.0/2 2100 2100
48   Galyga Jozef POL 1997 1.5/2 2275 2408
49   Ni Polina LAT 1974 1.0/2 2066 2066
50   Wozniak Marcin POL 1974 1.5/2 2163 2296
51   Remiszewski Tomasz POL 1965 1.0/2 2055 2055
52   Zarow Zdzislaw POL 1960 0.0/2 2045 1778
53   Siakowski Maciej POL 1918 1.0/2 2009 2009
54   Macenis Audrius LTU 1907 1.0/2 1955 1955
55   Miklus Mateusz POL 1873 1.0/2 1935 1935
56   Szarwacki Dominik POL 1870 1.0/2 1933 1933
57   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 1.0/2 1925 1925
58   Zalimaite Ieva LTU 1861 1.0/2 1857 1857
59   Kuta Krzysztof POL 1850 1.0/2 1849 1849
60   Musialkiewicz Jan POL 1835 1.0/2 1843 1843
61   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 0.0/2 2066 1800
62   Leks Maria POL 1729 0.0/2 1932 1665
63   Krasiewicz Dawid POL 1687 0.0/2 1993 1726
64   Lanoszka Tadeusz POL 1620 0.0/2 1966 1699
65   Mika Andrzej POL 2000 1.0/2 2007 2007
66   Musialkiewicz Pawel POL 2000 0.0/2 2084 1817
67   Sics Maksims LAT 1950 1.0/2 2061 2061
68   Poswiatowski Michal POL 1800 0.0/2 2007 1740
69   Grabowski Czeław POL 1800 0.0/2 1993 1726
70   Kosztyla Andrzej POL 1800 0.0/2 1976 1709
71   Lasek Michał POL 1800 0.0/2 1971 1704
72   Pachota Jerzy POL 1800 1.0/2 2069 2069
73   Tyukhanov Alexey RUS 1800 1.5/2 2113 2246
74   Zamojdzik Zdzisław POL 1800 1.0/2 1957 1957
75   Gravite Julija LAT 1737 0.0/2 1921 1654
76   Grzyb Rafał Jan POL 1600 0.0/2 1870 1604
77   Krasiewicz Damian POL 1600 0.0/2 1858 1591
78   Krzemiński Sebastian POL 1600 0.0/2 1855 1588
79   Majchrowicz Jan POL 1600 0.0/2 1851 1585
80   Gajoch Grzegorz POL 1400 0.0/2 1779 1512
81   Miklus Miłosz POL 1400 0.0/2 1774 1507
82   Wysocki Wiktor POL 1400 0.0/2 1767 1501


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl