DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 1

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Jedynak Radoslaw POL 2559 1.0/1 2313 2513
2   Gritsak Orest UKR 2542 1.0/1 2302 2502
3   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 1.0/1 2291 2491
4   Hera Imre Jr. HUN 2510 1.0/1 2276 2476
5   Jakubowski Krzysztof POL 2497 1.0/1 2265 2465
6   Firman Nazar UKR 2495 1.0/1 2259 2459
7   Jakubiec Artur POL 2488 1.0/1 2250 2450
8   Mikrut Dariusz POL 2426 0.5/1 2212 2212
9   Tazbir Marcin POL 2425 1.0/1 2200 2400
10   Marszalek Maciej POL 2402 0.5/1 2188 2188
11   Bulski Krzysztof POL 2400 1.0/1 2183 2383
12   Kosiorek Marek POL 2374 1.0/1 2167 2367
13   Sopur Lech POL 2372 1.0/1 2145 2345
14   Gumula Daniel POL 2359 1.0/1 2133 2333
15   Kachur Alexander UKR 2332 1.0/1 2103 2303
16   Przybylski Wojciech POL 2329 1.0/1 2100 2300
17   Mickiewicz Piotr POL 2312 1.0/1 2087 2287
18   Swiercz Dariusz POL 2311 1.0/1 2086 2286
19   Worek Joanna POL 2298 1.0/1 2074 2274
20   Panocki Adrian POL 2293 1.0/1 2064 2264
21   Kuziola Mateusz POL 2291 1.0/1 2042 2242
22   Kanarek Marcel POL 2244 1.0/1 1966 2166
23   Gbyl Andrzej POL 2217 1.0/1 1919 2119
24   Nguyen Piotr POL 2211 1.0/1 2106 2306
25   Kukula Pawel POL 2200 1.0/1 2075 2275
26   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 1.0/1 2000 2200
27   Slabek Grzegorz POL 2168 1.0/1 1984 2184
28   Muhtarov Leonid UKR 2153 1.0/1 1977 2177
29   Rawicz Karol POL 2148 1.0/1 1974 2174
30   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 0.0/1 1958 1758
31   Czernicki Bogdan POL 2112 0.0/1 1956 1756
32   Brylski Pawel POL 2112 1.0/1 1956 2156
33   Kulon Klaudia POL 2107 1.0/1 1922 2122
34   Krasiewicz Robert POL 2104 1.0/1 1852 2052
35   Piskorz Henryk POL 2100 1.0/1 1850 2050
36   Leszner Liliana POL 2095 1.0/1 1848 2048
37   Guzik Jolanta POL 2092 1.0/1 1846 2046
38   Ni Viktorija LAT 2076 1.0/1 1738 1938
39   Wieczorek Maciej POL 2071 1.0/1 1736 1936
40   Krzywina Tomasz POL 2067 1.0/1 1734 1934
41   Krainski Jaroslaw POL 2066 0.0/1 2313 2113
42   Keely Leo ENG 2061 0.0/1 2302 2102
43   Staroszczyk Mateusz POL 2048 0.0/1 2291 2091
44   Gluszko Tomasz POL 2041 0.0/1 2276 2076
45   Wasik Jozef POL 2033 0.0/1 2265 2065
46   Pietocha Pawel POL 2022 0.0/1 2259 2059
47   Jadenkus Henrikas LTU 2011 0.0/1 2250 2050
48   Galyga Jozef POL 1997 0.5/1 2212 2212
49   Ni Polina LAT 1974 0.0/1 2200 2000
50   Wozniak Marcin POL 1974 0.5/1 2188 2188
51   Remiszewski Tomasz POL 1965 0.0/1 2183 1983
52   Zarow Zdzislaw POL 1960 0.0/1 2167 1967
53   Siakowski Maciej POL 1918 0.0/1 2145 1945
54   Macenis Audrius LTU 1907 0.0/1 2133 1933
55   Miklus Mateusz POL 1873 0.0/1 2103 1903
56   Szarwacki Dominik POL 1870 0.0/1 2100 1900
57   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 0.0/1 2087 1887
58   Zalimaite Ieva LTU 1861 0.0/1 2086 1886
59   Kuta Krzysztof POL 1850 0.0/1 2074 1874
60   Musialkiewicz Jan POL 1835 0.0/1 2064 1864
61   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 0.0/1 2042 1842
62   Leks Maria POL 1729 0.0/1 1865 1665
63   Krasiewicz Dawid POL 1687 0.0/1 1966 1766
64   Lanoszka Tadeusz POL 1620 0.0/1 1919 1719
65   Mika Andrzej POL 2000 1.0/1 1865 2065
66   Musialkiewicz Pawel POL 2000 0.0/1 2106 1906
67   Sics Maksims LAT 1950 0.0/1 2075 1875
68   Poswiatowski Michal POL 1800 0.0/1 2000 1800
69   Grabowski Czeław POL 1800 0.0/1 1984 1784
70   Kosztyla Andrzej POL 1800 0.0/1 1977 1777
71   Lasek Michał POL 1800 0.0/1 1974 1774
72   Pachota Jerzy POL 1800 1.0/1 1958 2158
73   Tyukhanov Alexey RUS 1800 1.0/1 1956 2156
74   Zamojdzik Zdzisław POL 1800 0.0/1 1956 1756
75   Gravite Julija LAT 1737 0.0/1 1922 1722
76   Grzyb Rafał Jan POL 1600 0.0/1 1852 1652
77   Krasiewicz Damian POL 1600 0.0/1 1850 1650
78   Krzemiński Sebastian POL 1600 0.0/1 1848 1648
79   Majchrowicz Jan POL 1600 0.0/1 1846 1646
80   Gajoch Grzegorz POL 1400 0.0/1 1738 1538
81   Miklus Miłosz POL 1400 0.0/1 1736 1536
82   Wysocki Wiktor POL 1400 0.0/1 1734 1534


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl