DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA C - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 9

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Kashlinsky Roman RUS 1795 6.5/9 1620 1780
2   Gravite Julija LAT 1737 3.5/9 1364 1284
3   Leubbert Dietrich GER 1619 5.0/9 1522 1562
4   Guziewicz Marta POL 1600 5.0/9 1450 1490
5   Mazur Anna POL 1600 5.5/9 1540 1620
6   Zielińska Daria POL 1600 4.5/9 1540 1540
7   Kacprzyk Kalina POL 1600 1.5/8 1400 1178
8   Karbowiak Sylwia POL 1600 4.5/9 1420 1420
9   Marczuk Anna POL 1600 3.5/9 1429 1349
10   Wróbel Aneta POL 1600 5.5/9 1490 1570
11   Andrzejewski Waldemar POL 1600 0.0/4 1480 1160
12   Bednarczyk Wojciech POL 1600 4.5/9 1440 1440
13   Gajewski Patryk POL 1600 4.5/9 1449 1449
14   Guzik Artur POL 1600 6.5/8 1533 1755
15   Jastrzębski Łukasz POL 1600 5.5/9 1429 1509
16   Kuciel Piotr POL 1600 7.0/9 1460 1660
17   Lichacz Rafał POL 1600 5.5/9 1449 1529
18   Łabuzek Tadeusz POL 1600 6.0/9 1500 1620
19   Majchrowicz Jan POL 1600 4.0/9 1431 1391
20   Mirski Michał POL 1600 6.0/9 1440 1560
21   Mrozowski Jan POL 1600 6.5/9 1460 1620
22   Nalichowski Sebastian POL 1600 5.0/9 1561 1601
23   Nosal Kacper POL 1600 4.5/9 1575 1575
24   Ostałowski Eugeniusz POL 1600 3.5/9 1574 1494
25   Pater Kazimierz POL 1600 3.0/9 1502 1382
26   Pityński Paweł POL 1600 5.5/9 1549 1629
27   Pozzo Dominik ENG 1600 2.5/8 1469 1335
28   Putyra Mateusz POL 1600 2.0/8 1422 1244
29   Rempel Antoni POL 1600 4.5/9 1522 1522
30   Wcisło Sebastian POL 1600 6.5/9 1600 1760
31   Zielonka Piotr POL 1600 7.0/9 1561 1761
32   Lesman Karol NED 1502 4.0/8 1414 1414
33   Ociepka Dominika POL 1400 4.0/9 1524 1484
34   Rudol Matylda POL 1400 2.5/9 1439 1279
35   Tracz Agnieszka POL 1400 4.5/9 1534 1534
36   Mirocha Mateusz POL 1400 4.5/9 1594 1594
37   Mrówka Michał POL 1400 3.0/9 1510 1390
38   Ostrowski Michał POL 1400 2.5/9 1522 1362
39   Szczykowski Józef POL 1400 2.5/8 1556 1422
40   Wysocki Wiktor POL 1400 5.0/9 1500 1540
41   Meyer Johannes DEN 1086 4.5/9 1459 1459
42   Klimczyk Jarosław POL 1000 5.0/9 1534 1574
43   Kotov Alexandre USA 1000 0.0/0
44   Krawczyk Piotr POL 1000 0.5/7 1463 1163
45   Mirski Roman POL 1000 5.5/9 1502 1582
46   Siąkowski Andrzej POL 1000 3.5/9 1520 1440
47   Szczurek Daniel POL 1000 3.5/8 1528 1484


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2007, godz. 14:29
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl