DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA C - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   P. Kuciel 431 4= 121 110 201 331 151 101 3= 7.0
2   P. Zielonka 360 281 191 10= 221 301 41 3= 71 7.0
3   R. Kashlinsky 211 71 6= 151 4= 131 9= 2= 1= 6.5
4   S. Wcisło 251 1= 271 221 3= 9= 20 171 101 6.5
5   J. Mrozowski 330 451 181 261 150 29= 131 211 91 6.5
6   A. Guzik 201 381 3= 0- 13= 21= 111 151 121 6.5
7   T. Łabuzek 161 30 381 341 331 150 221 91 20 6.0
8   M. Mirski 11= 120 441 20= 160 431 341 261 151 6.0
9   A. Wróbel 321 301 101 33= 111 4= 3= 70 50 5.5
10   R. Lichacz 241 181 90 2= 411 111 261 10 40 5.5
11   R. Mirski 8= 171 351 11 90 100 60 241 251 5.5
12   P. Pityński 17= 81 10 240 461 251 291 141 60 5.5
13   A. Mazur 371 311 150 391 6= 30 50 341 161 5.5
14   Ł. Jastrzębski 410 24= 230 181 361 201 331 120 291 5.5
15   S. Nalichowski 281 191 131 30 51 71 10 60 80 5.0
16   J. Klimczyk 70 371 17= 27= 81 260 351 231 130 5.0
17   M. Guziewicz 12= 110 16= 381 34= 23= 271 40 321 5.0
18   W. Wysocki 401 100 50 140 381 391 230 331 301 5.0
19   D. Leubbert 391 150 20 23= 280 371 411 30= 211 5.0
20   M. Mirocha 60 251 211 8= 10 140 391 290 351 4.5
21   K. Nosal 30 401 200 351 271 6= 301 50 190 4.5
22   P. Gajewski 27= 231 411 40 20 241 70 250 331 4.5
23   A. Rempel 44= 220 141 19= 25= 17= 181 160 26= 4.5
24   J. Meyer 100 14= 321 121 300 220 421 110 361 4.5
25   S. Karbowiak 40 200 401 421 23= 120 281 221 110 4.5
26   W. Bednarczyk 421 341 330 50 431 161 100 80 23= 4.5
27   A. Tracz 22= 461 40 16= 210 361 170 35= 341 4.5
28   D. Szczurek 150 20 01 36= 191 350 250 411 381 4.5
29   D. Zielińska 380 421 340 311 391 5= 120 201 140 4.5
30   J. Majchrowicz 451 90 311 41= 241 20 210 19= 180 4.0
31   D. Ociepka 461 130 300 290 350 451 320 441 391 4.0
32   K. Lesman 90 350 240 401 451 0- 311 421 170 4.0
33   A. Siąkowski 51 441 261 9= 70 10 140 180 220 3.5
34   E. Ostałowski 351 260 291 70 17= 411 80 130 270 3.5
35   J. Gravite 340 321 110 210 311 281 160 27= 200 3.5
36   A. Marczuk 21 410 390 28= 140 270 371 431 240 3.5
37   D. Pozzo 130 160 430 441 42= 190 360 01 411 3.5
38   M. Putyra 291 60 70 170 180 400 01 451 280 3.0
39   K. Pater 190 431 361 130 290 180 200 401 310 3.0
40   M. Mrówka 180 210 250 320 44= 381 43= 390 421 3.0
41   M. Ostrowski 141 361 220 30= 100 340 190 280 370 2.5
42   M. Rudol 260 290 451 250 37= 441 240 320 400 2.5
43   J. Szczykowski 10 390 371 461 260 80 40= 360 44- 2.5
44   K. Kacprzyk 23= 330 80 370 40= 420 45= 310 43+ 2.5
45   P. Krawczyk 300 50 420 01 320 310 44= 380 0- 1.5
46   W. Andrzejewski 310 270 47+ 430 120 0- 0- 0- 0- 1.0
47   A. Kotov 0- 0- 46- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2007, godz. 14:29
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl