DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 8

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  W. Kmiecik = : =   T. Gluszko
2  S. Kusnetsov = : =   D. Sadzikowski
3  H. Jadenkus = : =   A. Tyukhanov
4  P. Swiech 0 : 1   B. Tofil
5  M. Jurkowski 0 : 1   P. Lach
6  O. Zielinski 1 : 0   M. Wozniak
7  A. Lach 0 : 1   L. Leszner
8  O. Niespielak 0 : 1   M. Janczarski
9  K. Tomsia 0 : 1   D. Wcislo
10  J. Malczyk = : =   W. Czarnecki
11  P. Pietocha = : =   W. Wierzbicka
12  R. Barski 0 : 1   M. Zembrzuska
13  B. Rychlik 0 : 1   K. Zakoscielna
14  M. Markiewicz 1 : 0   J. Sroka
15  A. Szczesniak 0 : 1   R. Jarczynski
16  M. Janiszewski 1 : 0   D. Szarwacki
17  A. Siwiec 1 : 0   D. Kudas
18  A. Demidowicz = : =   K. Ciesla
19  A. Jackowska 1 : 0   J. Swieszek
20  M. Nowak 1 : 0   B. Baran
21  A. Dawidczyk 1 : 0   J. Szelag
22  K. Sajtyna 0 : 1   T. Sielicki
23  P. Wasik 0 : 1   L. Kumor
24  I. Zalimaite = : =   J. Pipala
25  M. Koziej 1 : 0   T. Zadlo
26  D. Wojtyra 1 : 0   M. Hauschild
27  T. Remiszewski 0 : 1   M. Miklus
28  E. Wesolowska 0 : 1   J. Musialkiewicz
29  D. Gorczyca 1 : 0   S. Kowalska
30  K. Adamowicz 1 : 0   J. Marszalek
31  M. Sadzikowski 1 : 0   P. Musialkiewicz
32  M. Lorek 0 : 1   M. Platek
33  A. Tadych 1 : 0   A. Macenis
34  M. Stanaszek 0 : 1   M. Siakowski
35  M. Krajewski 0 : 1   J. Celmer
36  W. Gorski 1 : 0   W. Pacuszka
37  W. Bednarski 0 : 1   K. Bartczak
38  B. Laurusaite 1 : 0   B. Sygnet
39  D. Swieszek 0 : 1   Z. Zaboklicki
40  Z. Zarow 1 : 0   S. Gabrys
41  P. Zak = : =   M. Michalak
42  M. Demidowicz 1 : 0   J. Budzinski
43  J. Golek 1 : 0   K. Nosal
44  M. Olesiak 1 : 0   B. Chrzanowski
45  A. Wcislo 1 : 0   S. Damian
46  D. Bednarczyk 1 : 0   A. Szpakiewicz
47  K. Mucha 1 : 0   C. Jensen
48  T. Krzywina 1 : 0   M. Mucha
49  L. Keely 1 : 0   R. Liapin
50  Z. Gregulski 1 : 0   W. Gbyl
51  A. Tadych 0 : 1   L. Lenda
52  A. Rosiak 0 : 1   M. Wesolowska
53  P. Stefanski 0 : 1   T. Chudzik
54  E. Twardowski 1 : 0   L. Ziemianski
55  G. Legien 1 : 0   E. Kmiecik
56  M. Kowalewski 0 : 1   J. Duda
57  A. Kosztyla 0 : 1   K. Krzyzanowski
58  R. Kacinski 1 : 0   D. Ostrowska
59  M. Dusza = : =   M. Trebala
60  R. Czyzykiewicz 1 : 0   K. Sachryn
61  M. Gadek 1 : 0   H. Szczepanski
62  B. Sleczka = : =   J. Furman
63  J. Pietrucha 1 : 0   B. Kubacki
64  R. Wasik = : =   K. Peronczyk
65  K. Kacprzyk = : =   M. Cierczek
66  D. Krasiewicz 1 : 0   J. Byrka
67  J. Blaszczak = : =   M. Rudol
68  P. Zurek 0 : 1   S. Jablonska
69  S. Matysiak 0 : 1   P. Strzelczyk
70  K. Wisniowska 1 : 0   K. Kuta
71  W. Leczek 1 : 0   A. Orlicki
72  D. Ziobrowska 1 : 0   A. Dworak
73  M. Leks 1 : 0   E. Szymanski
74  D. Bobrowski 0 : 1   A. Krajewska
75  A. Platek 1 : 0   J. Ruggiero
76  T. Lanoszka 1 : 0   M. Poswiatowski
77  A. Lewczuk = : =   M. Kropidlowski
78  M. Sygnet = : =   M. Wojtyna
79  A. Knapik 0 : 1   J. Radwan
80  R. Jacek 0 : 1   S. Poswiatowski
81  L. Dworak 1 : 0   D. Marczuk
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   T. Gluszko 2041 7.0 33.0 43.0 34.5
2   S. Kusnetsov 2049 6.5 33.5 43.5 32.5
3   B. Tofil 2059 6.5 33.0 43.5 30.5
4   W. Kmiecik 2020 6.5 33.0 43.0 31.0
5   A. Tyukhanov 1800 6.5 32.0 43.5 31.5
6   D. Sadzikowski 2049 6.5 30.5 40.0 30.0
7   P. Lach 1993 6.5 25.5 33.5 28.0
8   O. Zielinski 1996 6.5 24.5 32.0 27.5
9   M. Markiewicz 1925 6.0 32.0 42.0 28.5
10   H. Jadenkus 2011 6.0 29.5 39.5 29.0
11   L. Leszner 2095 6.0 29.0 38.5 29.0
12   D. Wcislo 2032 6.0 29.0 38.0 28.0
13   M. Janczarski 2087 6.0 28.0 37.5 25.5
14   M. Zembrzuska 2010 6.0 26.5 33.0 23.0
15   K. Zakoscielna 2005 6.0 24.5 32.5 24.0
16   T. Sielicki 2000 5.5 31.5 42.0 27.5
17   M. Wozniak 1974 5.5 30.5 40.0 27.0
18   M. Jurkowski 2008 5.5 30.0 40.0 30.0
19   M. Janiszewski 2068 5.5 29.0 39.0 26.0
20   W. Czarnecki 1967 5.5 27.5 37.0 26.0
21   P. Pietocha 2022 5.5 27.5 35.5 25.0
22   P. Swiech 1923 5.5 27.0 35.0 25.0
23   J. Malczyk 2031 5.5 25.5 34.0 25.5
24   A. Jackowska 2000 5.5 25.5 34.0 23.5
25   W. Wierzbicka 1966 5.5 25.5 32.0 22.5
26   M. Nowak 1990 5.5 24.5 33.5 22.0
27   A. Dawidczyk 1816 5.5 24.5 32.5 20.0
28   A. Siwiec 2026 5.5 23.5 31.0 21.0
29   R. Jarczynski 1963 5.5 21.5 29.5 22.5
30   M. Sadzikowski 1941 5.0 31.5 41.0 26.0
31   R. Barski 1896 5.0 30.0 38.5 26.0
32   M. Siakowski 1918 5.0 28.5 38.0 23.0
33   W. Gorski 2000 5.0 28.5 35.0 27.0
34   J. Celmer 1800 5.0 28.0 37.5 24.0
35   K. Ciesla 2022 5.0 28.0 37.0 27.0
36   O. Niespielak 1981 5.0 27.5 37.5 24.5
37   B. Rychlik 1954 5.0 27.5 37.0 26.0
38   A. Lach 1982 5.0 27.5 35.0 25.5
39   M. Koziej 1988 5.0 27.0 36.5 23.0
40   K. Adamowicz 1942 5.0 27.0 36.0 22.5
41   M. Miklus 1873 5.0 26.5 34.5 22.0
42   D. Gorczyca 1950 5.0 25.5 34.5 20.0
43   K. Tomsia 1980 5.0 25.5 33.0 23.0
44   L. Kumor 2096 5.0 25.0 34.5 21.0
45   M. Platek 1940 5.0 24.5 33.5 22.5
46   D. Wojtyra 1968 5.0 24.0 32.5 22.0
47   A. Tadych 1926 5.0 23.0 31.5 20.0
48   J. Musialkiewicz 1835 5.0 22.5 29.0 17.0
49   A. Demidowicz 1916 5.0 22.0 28.5 19.0
50   J. Sroka 2083 4.5 32.0 43.0 27.0
51   J. Swieszek 1860 4.5 32.0 41.0 24.0
52   D. Szarwacki 1870 4.5 31.0 41.0 24.5
53   D. Kudas 1867 4.5 29.5 38.5 22.5
54   A. Szczesniak 2080 4.5 28.5 38.0 24.0
55   J. Szelag 1639 4.5 27.5 36.0 20.0
56   J. Pipala 2036 4.5 27.0 36.0 23.5
57   A. Wcislo 1800 4.5 26.0 34.5 19.5
58   I. Zalimaite 1861 4.5 26.0 34.0 19.5
59   M. Demidowicz 1953 4.5 25.5 34.0 19.5
60   M. Olesiak 1949 4.5 25.0 33.5 20.5
61   K. Bartczak 1990 4.5 25.0 33.5 19.0
62   D. Bednarczyk 1782 4.5 25.0 33.0 18.5
63   Z. Zaboklicki 1960 4.5 24.5 33.0 20.0
64   Z. Zarow 1960 4.5 24.5 32.5 22.5
65   B. Baran 1982 4.5 24.0 32.0 23.0
66   B. Laurusaite 1967 4.5 22.5 29.0 20.5
67   J. Golek 1952 4.5 22.0 31.5 19.5
68   K. Mucha 1800 4.5 21.5 29.0 16.5
69   M. Krajewski 1716 4.0 31.0 41.0 21.0
70   J. Marszalek 1813 4.0 29.5 40.0 24.0
71   A. Macenis 1907 4.0 29.5 39.0 23.0
72   M. Stanaszek 1704 4.0 29.0 36.5 20.0
73   S. Kowalska 1831 4.0 28.5 38.5 21.5
74   T. Zadlo 1900 4.0 28.0 36.5 20.0
75   P. Wasik 1900 4.0 27.5 36.5 22.5
76   M. Lorek 1787 4.0 27.0 36.0 19.0
77   P. Zak 1786 4.0 25.5 34.0 18.5
78   P. Musialkiewicz 2000 4.0 25.0 33.5 17.0
79   E. Wesolowska 1952 4.0 24.5 33.5 19.5
80   G. Legien 1800 4.0 24.5 32.5 16.0
81   K. Sajtyna 2024 4.0 24.0 32.5 19.0
82   L. Keely 2061 4.0 24.0 32.0 17.5
83   R. Kacinski 1800 4.0 24.0 30.5 16.0
84   T. Remiszewski 1965 4.0 23.0 32.0 21.0
85   M. Hauschild 1865 4.0 23.0 31.0 20.0
86   K. Krzyzanowski 1824 4.0 23.0 30.5 17.0
87   M. Michalak 1957 4.0 22.5 31.0 18.0
88   L. Lenda 1800 4.0 22.5 30.0 16.0
89   Z. Gregulski 2058 4.0 22.0 30.0 16.0
90   T. Chudzik 1985 4.0 22.0 29.5 19.0
91   J. Duda 1834 4.0 21.0 28.5 14.0
92   M. Wesolowska 1996 4.0 20.5 26.5 14.0
93   T. Krzywina 2067 4.0 20.0 25.5 15.0
94   E. Twardowski 1903 4.0 18.0 25.0 16.0
95   B. Chrzanowski 1800 3.5 28.0 34.5 19.5
96   B. Sygnet 1878 3.5 27.5 37.0 20.0
97   W. Pacuszka 2013 3.5 26.0 34.5 19.5
98   S. Gabrys 1817 3.5 25.0 32.5 16.5
99   D. Swieszek 1850 3.5 25.0 32.0 16.0
100   R. Czyzykiewicz 1862 3.5 23.0 32.0 16.0
101   M. Gadek 1800 3.5 23.0 30.5 12.5
102   M. Dusza 1803 3.5 22.5 31.5 14.5
103   A. Szpakiewicz 1901 3.5 22.5 30.0 16.5
104   J. Budzinski 1800 3.5 22.0 28.0 13.5
105   W. Bednarski 1868 3.5 22.0 27.5 18.0
106   K. Nosal 1800 3.5 21.0 28.5 15.5
107   M. Trebala 1600 3.5 21.0 27.5 14.0
108   S. Jablonska 1800 3.5 20.5 27.5 10.0
109   S. Damian 1948 3.5 20.0 27.5 15.5
110   J. Pietrucha 1793 3.5 19.5 26.5 11.5
111   P. Strzelczyk 1800 3.5 19.0 24.5 13.0
112   D. Krasiewicz 1687 3.5 18.0 22.7 11.5
113   J. Furman 1799 3.0 25.5 34.5 15.5
114   R. Liapin 2000 3.0 25.0 32.5 14.5
115   P. Stefanski 1800 3.0 25.0 32.5 14.0
116   W. Leczek 1842 3.0 23.5 31.0 13.5
117   B. Sleczka 1800 3.0 23.0 31.5 15.0
118   L. Ziemianski 1800 3.0 23.0 31.0 14.0
119   W. Gbyl 2000 3.0 23.0 30.0 13.0
120   K. Wisniowska 1800 3.0 23.0 30.0 11.0
121   M. Cierczek 1800 3.0 22.5 30.5 13.0
122   K. Sachryn 1600 3.0 22.0 29.5 14.0
123   A. Rosiak 1781 3.0 22.0 28.5 14.5
124   E. Kmiecik 1865 3.0 21.5 30.5 15.0
125   R. Wasik 1800 3.0 21.5 29.5 15.5
126   A. Tadych 2037 3.0 21.5 28.5 16.5
127   C. Jensen 2029 3.0 21.5 28.0 16.5
128   D. Ostrowska 1807 3.0 21.0 29.5 14.5
129   A. Kosztyla 1800 3.0 20.0 27.0 12.5
130   T. Lanoszka 1620 3.0 20.0 26.0 12.0
131   J. Blaszczak 1800 3.0 19.5 26.0 10.5
132   M. Kowalewski 1800 3.0 19.0 25.0 10.5
133   M. Mucha 1692 3.0 18.5 26.0 12.0
134   A. Krajewska 1720 3.0 18.0 25.5 12.0
135   K. Kacprzyk 1698 3.0 17.5 26.0 12.0
136   A. Platek 1600 3.0 17.5 23.5 10.0
137   M. Rudol 1619 3.0 17.0 23.5 9.0
138   K. Peronczyk 1737 3.0 16.5 24.0 9.5
139   D. Ziobrowska 1740 3.0 15.5 22.0 9.0
140   M. Leks 1729 3.0 13.0 18.0 8.0
141   P. Zurek 1600 2.5 22.0 29.5 14.0
142   J. Byrka 1600 2.5 21.5 28.5 13.5
143   S. Matysiak 1800 2.5 20.0 26.0 10.5
144   A. Lewczuk 1800 2.5 18.0 25.0 7.0
145   B. Kubacki 1800 2.5 17.5 24.5 10.5
146   H. Szczepanski 1809 2.5 15.0 22.2 10.0
147   M. Sygnet 1665 2.0 23.5 32.0 10.0
148   L. Dworak 1800 2.0 23.0 29.0 8.0
149   M. Poswiatowski 1800 2.0 21.0 29.5 7.0
150   D. Bobrowski 1800 2.0 21.0 27.7 10.0
151   M. Kropidlowski 1765 2.0 20.0 27.5 7.0
152   S. Poswiatowski 1800 2.0 19.5 24.5 8.0
153   A. Dworak 1800 2.0 19.0 26.0 9.5
154   J. Ruggiero 1683 2.0 18.5 27.5 10.0
155   M. Wojtyna 1800 2.0 18.5 25.0 6.5
156   E. Szymanski 1800 2.0 18.0 24.0 7.0
157   A. Orlicki 2000 2.0 17.5 23.5 5.0
158   K. Kuta 1850 2.0 16.0 23.5 11.0
159   J. Radwan 2000 2.0 15.5 21.0 7.0
160   A. Knapik 1800 1.5 21.0 28.5 7.5
161   J. Skrzynski 1800 1.5 20.0 25.5 8.5
162   R. Jacek 1600 1.0 20.0 27.5 4.0
163   D. Marczuk 1800 1.0 17.5 23.0 5.5
164   P. Ni 1974 0.0 24.0 30.2 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 03.01.2007, godz. 21:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl