DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 7

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 13   Gluszko Tomasz = : =   Tyukhanov Alexey 137
2 9   Tofil Borys = : =   Jurkowski Marcin 27
3 11   Sadzikowski Daniel 1 : 0   Rychlik Bogdan 52
4 63   Markiewicz Mateusz 0 : 1   Kusnetsov Sergej 12
5 16   Wcislo Damian 0 : 1   Kmiecik Wojciech 23
6 4   Sroka Janusz 0 : 1   Zielinski Olgierd 31
7 32   Lach Piotr 1 : 0   Szczesniak Andrzej 5
8 41   Wozniak Marcin 1 : 0   Janiszewski Maciej 6
9 22   Ciesla Konrad 0 : 1   Jadenkus Henrikas 25
10 121   Sielicki Tomasz 0 : 1   Swiech Przemyslaw 64
11 2   Leszner Liliana 1 : 0   Szarwacki Dominik 75
12 3   Janczarski Michal 1 : 0   Adamowicz Katarzyna 59
13 65   Siakowski Maciej 0 : 1   Malczyk Jakub 17
14 88   Kowalska Sara 0 : 1   Pietocha Pawel 21
15 26   Zembrzuska Monika 1 : 0   Sadzikowski Marian 60
16 28   Zakoscielna Kinga 1 : 0   Macenis Audrius 67
17 37   Lach Aleksandra 1 : 0   Wasik Piotr 71
18 148   Celmer Jan 0 : 1   Niespielak Oskar 39
19 40   Tomsia Kamil 1 : 0   Stanaszek Mariusz 108
20 46   Wierzbicka Wiktoria 1 : 0   Wojtyra Dariusz 43
21 44   Czarnecki Wojciech 1 : 0   Gorski Wadim 123
22 92   Marszalek Jakub 0 : 1   Barski Radoslaw 72
23 1   Kumor Lukasz = : =   Gorczyca Dominika 56
24 53   Demidowicz Maria 0 : 1   Siwiec Arkadiusz 19
25 61   Platek Michal = : =   Sajtyna Krzysztof 20
26 73   Sygnet Bartosz 0 : 1   Jackowska Aleksandra 29
27 33   Nowak Malgorzata 1 : 0   Olesiak Marcin 57
28 34   Bartczak Krzysztof 0 : 1   Demidowicz Alicja 66
29 79   Hauschild Mateusz = : =   Koziej Maciej 35
30 38   Baran Barbara 1 : 0   Bednarski Waclaw 76
31 77   Kudas Damian 1 : 0   Laurusaite Brigita 45
32 48   Jarczynski Robert 1 : 0   Michalak Marek 51
33 82   Swieszek Joanna 1 : 0   Zarow Zdzislaw 50
34 133   Chrzanowski Bogdan 0 : 1   Dawidczyk Alina 91
35 114   Szelag Jozef 1 : 0   Krzywina Tomasz 7
36 8   Keely Leo 0 : 1   Zalimaite Ieva 81
37 86   Musialkiewicz Jan 1 : 0   Gregulski Zbigniew 10
38 120   Musialkiewicz Pawel 1 : 0   Tadych Agnieszka 14
39 15   Pipala Janusz 1 : 0   Dusza Milosz 95
40 18   Jensen Christine 0 : 1   Lorek Milosz 98
41 36   Chudzik Tomasz 0 : 1   Krajewski Mateusz 107
42 94   Ostrowska Dominika 0 : 1   Remiszewski Tomasz 47
43 49   Zaboklicki Zbigniew = : =   Wcislo Adrian 147
44 140   Lenda Lukasz 0 : 1   Wesolowska Edyta 55
45 142   Stefanski Piotr 0 : 1   Tadych Anika 62
46 70   Zadlo Tomasz 1 : 0   Legien Grzegorz 145
47 74   Miklus Mateusz 1 : 0   Kacinski Robert 159
48 163   Trebala Michal 0 : 1   Golek Jagoda 54
49 24   Pacuszka Wioletta 1 : 0   Matysiak Samuel 131
50 58   Damian Stanislaw 1 : 0   Blaszczak Jerzy 141
51 110   Mucha Magdalena = : =   Twardowski Edward 68
52 69   Szpakiewicz Andrzej 1 : 0   Gadek Michal 135
53 126   Budzinski Jan 1 : 0   Czyzykiewicz Rafal 80
54 83   Swieszek Daria 1 : 0   Sleczka Bartosz 138
55 90   Gabrys Sebastian 1 : 0   Wasik Roman 153
56 96   Furman Justyna 0 : 1   Mucha Krzysztof 157
57 136   Cierczek Mateusz 0 : 1   Zak Pawel 99
58 160   Byrka Joanna 0 : 1   Bednarczyk Damian 100
59 152   Nosal Karol 1 : 0   Kacprzyk Kaja 109
60 78   Kmiecik Emilia 1 : 0   Zurek Paulina 161
61 30   Wesolowska Magdalena 1 : 0   Wisniowska Klaudia 125
62 119   Liapin Rail 1 : 0   Kuta Krzysztof 84
63 122   Gbyl Wladyslaw 1 : 0   Leczek Wiktor 85
64 87   Duda Jan-Krzysztof 1 : 0   Bobrowski Damian 130
65 89   Krzyzanowski Kamil 1 : 0   Dworak Artur 139
66 93   Szczepanski Henryk = : =   Kubacki Bartłomiej 154
67 124   Jablonska Sabina = : =   Pietrucha Jaroslaw 97
68 129   Poswiatowski Michal 0 : 1   Rosiak Agata 101
69 144   Ziemianski Lech 1 : 0   Ziobrowska Danuta 103
70 106   Krajewska Aleksandra 0 : 1   Kosztyla Andrzej 155
71 112   Ruggiero Janusz 0 : 1   Sachryn Krystian 164
72 149   Kowalewski Mikolaj 1 : 0   Lanoszka Tadeusz 115
73 116   Rudol Maurycy 1 : 0   Kropidlowski Maciej 102
74 104   Peronczyk Karol 1 : 0   Knapik Andrzej 146
75 111   Krasiewicz Dawid + : -   Skrzynski Jan 151
76 158   Strzelczyk Pawel 1 : 0   Sygnet Maciej 113
77 132   Poswiatowski Stanislaw 0 : 1   Leks Maria 105
78 117   Radwan Jan 0 : 1   Lewczuk Antoni 143
79 150   Marczuk Dominik 0 : 1   Orlicki Alojzy 118
80 156   Szymanski Edward 1 : 0   Jacek Roksana 127
81 162   Platek Adam 1 : 0   Dworak Leszek 128


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 21:10
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl