DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 9

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Kumor Lukasz POL 2096 6.0/9 1897 2017
2   Leszner Liliana POL 2095 7.0/9 1966 2166
3   Janczarski Michal POL 2087 6.0/9 1954 2074
4   Sroka Janusz POL 2083 5.5/9 1951 2031
5   Szczesniak Andrzej POL 2080 4.5/9 1940 1940
6   Janiszewski Maciej POL 2068 5.5/9 1915 1995
7   Krzywina Tomasz POL 2067 4.5/9 1757 1757
8   Keely Leo ENG 2061 5.0/9 1886 1926
9   Tofil Borys POL 2059 7.5/9 1966 2206
10   Gregulski Zbigniew POL 2058 4.0/9 1845 1805
11   Sadzikowski Daniel POL 2049 7.0/9 1965 2165
12   Kusnetsov Sergej UKR 2049 7.0/9 1979 2179
13   Gluszko Tomasz POL 2041 7.0/9 1980 2180
14   Tadych Agnieszka POL 2037 4.0/9 1883 1843
15   Pipala Janusz POL 2036 5.5/9 1905 1985
16   Wcislo Damian POL 2032 6.0/9 1940 2060
17   Malczyk Jakub POL 2031 6.5/9 1917 2077
18   Jensen Christine DEN 2029 4.0/9 1856 1816
19   Siwiec Arkadiusz POL 2026 6.5/9 1861 2021
20   Sajtyna Krzysztof POL 2024 4.0/9 1868 1828
21   Pietocha Pawel POL 2022 6.0/9 1908 2028
22   Ciesla Konrad POL 2022 6.0/9 1922 2042
23   Kmiecik Wojciech POL 2020 6.5/9 1934 2094
24   Pacuszka Wioletta POL 2013 4.5/9 1877 1877
25   Jadenkus Henrikas LTU 2011 6.0/9 1929 2049
26   Zembrzuska Monika POL 2010 7.0/9 1871 2071
27   Jurkowski Marcin POL 2008 5.5/9 1953 2033
28   Zakoscielna Kinga POL 2005 7.0/9 1885 2085
29   Jackowska Aleksandra POL 2000 6.0/9 1890 2010
30   Wesolowska Magdalena POL 1996 4.5/9 1822 1822
31   Zielinski Olgierd POL 1996 7.0/9 1919 2119
32   Lach Piotr POL 1993 7.0/9 1943 2143
33   Nowak Malgorzata POL 1990 6.5/9 1877 2037
34   Bartczak Krzysztof POL 1990 5.0/9 1831 1871
35   Koziej Maciej POL 1988 5.5/9 1872 1952
36   Chudzik Tomasz POL 1985 5.0/9 1869 1909
37   Lach Aleksandra POL 1982 6.0/9 1965 2085
38   Baran Barbara POL 1982 4.5/8 1899 1944
39   Niespielak Oskar POL 1981 6.0/9 1896 2016
40   Tomsia Kamil POL 1980 6.0/9 1865 1985
41   Wozniak Marcin POL 1974 5.5/9 1969 2049
42   Ni Polina LAT 1974 0.0/0
43   Wojtyra Dariusz POL 1968 5.0/9 1876 1916
44   Czarnecki Wojciech POL 1967 5.5/9 1905 1985
45   Laurusaite Brigita LTU 1967 4.5/9 1888 1888
46   Wierzbicka Wiktoria POL 1966 6.5/9 1868 2028
47   Remiszewski Tomasz POL 1965 4.0/9 1873 1833
48   Jarczynski Robert POL 1963 6.0/9 1837 1957
49   Zaboklicki Zbigniew POL 1960 5.0/9 1846 1886
50   Zarow Zdzislaw POL 1960 4.5/9 1885 1885
51   Michalak Marek POL 1957 4.0/9 1864 1824
52   Rychlik Bogdan POL 1954 5.0/9 1945 1985
53   Demidowicz Maria POL 1953 5.5/9 1861 1941
54   Golek Jagoda POL 1952 5.0/9 1810 1850
55   Wesolowska Edyta POL 1952 4.0/9 1864 1824
56   Gorczyca Dominika POL 1950 6.0/9 1894 2014
57   Olesiak Marcin POL 1949 4.5/9 1943 1943
58   Damian Stanislaw POL 1948 3.5/9 1838 1758
59   Adamowicz Katarzyna POL 1942 6.0/9 1911 2031
60   Sadzikowski Marian POL 1941 5.0/9 2002 2042
61   Platek Michal POL 1940 5.5/9 1937 2017
62   Tadych Anika POL 1926 5.0/9 1892 1932
63   Markiewicz Mateusz POL 1925 7.0/9 2007 2207
64   Swiech Przemyslaw POL 1923 6.0/9 1955 2075
65   Siakowski Maciej POL 1918 5.0/9 1938 1978
66   Demidowicz Alicja POL 1916 5.0/9 1848 1888
67   Macenis Audrius LTU 1907 5.0/9 1928 1968
68   Twardowski Edward POL 1903 4.0/9 1823 1783
69   Szpakiewicz Andrzej POL 1901 4.5/9 1847 1847
70   Zadlo Tomasz POL 1900 5.0/9 1926 1966
71   Wasik Piotr POL 1900 4.5/9 1987 1987
72   Barski Radoslaw POL 1896 6.0/9 1962 2082
73   Sygnet Bartosz POL 1878 4.5/9 1917 1917
74   Miklus Mateusz POL 1873 6.0/9 1946 2066
75   Szarwacki Dominik POL 1870 5.5/9 1963 2043
76   Bednarski Waclaw POL 1868 3.5/8 1881 1837
77   Kudas Damian POL 1867 5.5/9 1916 1996
78   Kmiecik Emilia POL 1865 3.5/9 1826 1746
79   Hauschild Mateusz POL 1865 4.5/9 1907 1907
80   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 4.5/9 1823 1823
81   Zalimaite Ieva LTU 1861 5.0/9 1950 1990
82   Swieszek Joanna POL 1860 5.0/9 1933 1973
83   Swieszek Daria POL 1850 4.0/9 1916 1876
84   Kuta Krzysztof POL 1850 2.5/8 1908 1775
85   Leczek Wiktor POL 1842 4.0/9 1933 1893
86   Musialkiewicz Jan POL 1835 6.0/9 1916 2036
87   Duda Jan-Krzysztof POL 1834 4.0/9 1878 1838
88   Kowalska Sara POL 1831 5.0/9 1996 2036
89   Krzyzanowski Kamil POL 1824 5.0/9 1934 1974
90   Gabrys Sebastian POL 1817 4.5/9 1928 1928
91   Dawidczyk Alina POL 1816 5.5/9 1902 1982
92   Marszalek Jakub POL 1813 5.0/9 1960 2000
93   Szczepanski Henryk POL 1809 2.5/8 1806 1673
94   Ostrowska Dominika POL 1807 4.0/9 1846 1806
95   Dusza Milosz POL 1803 3.5/9 1850 1770
96   Furman Justyna POL 1799 3.0/9 1901 1781
97   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 3.5/9 1824 1744
98   Lorek Milosz POL 1787 5.0/9 1950 1990
99   Zak Pawel POL 1786 4.0/9 1949 1909
100   Bednarczyk Damian POL 1782 4.5/9 1903 1903
101   Rosiak Agata POL 1781 3.0/9 1878 1758
102   Kropidlowski Maciej POL 1765 2.5/9 1801 1641
103   Ziobrowska Danuta POL 1740 4.0/9 1836 1796
104   Peronczyk Karol POL 1737 3.5/9 1796 1716
105   Leks Maria POL 1729 4.0/9 1814 1774
106   Krajewska Aleksandra POL 1720 4.0/9 1805 1765
107   Krajewski Mateusz POL 1716 4.0/9 1929 1889
108   Stanaszek Mariusz POL 1704 4.0/8 1895 1895
109   Kacprzyk Kaja POL 1698 4.0/9 1750 1710
110   Mucha Magdalena POL 1692 4.0/9 1826 1786
111   Krasiewicz Dawid POL 1687 2.5/8 1816 1682
112   Ruggiero Janusz POL 1683 2.5/9 1763 1603
113   Sygnet Maciej POL 1665 2.0/9 1824 1624
114   Szelag Jozef POL 1639 4.5/9 1906 1906
115   Lanoszka Tadeusz POL 1620 3.5/9 1850 1770
116   Rudol Maurycy POL 1619 3.0/9 1801 1681
117   Radwan Jan POL 2000 2.0/9 1841 1641
118   Orlicki Alojzy POL 2000 2.0/8 1830 1653
119   Liapin Rail POL 2000 4.0/9 1951 1911
120   Musialkiewicz Pawel POL 2000 5.0/9 1926 1966
121   Sielicki Tomasz POL 2000 5.5/9 1966 2046
122   Gbyl Wladyslaw POL 2000 3.0/9 1895 1775
123   Gorski Wadim UKR 2000 4.0/8 2001 2001
124   Jablonska Sabina POL 1800 3.5/9 1825 1745
125   Wisniowska Klaudia POL 1800 3.0/9 1940 1820
126   Budzinski Jan POL 1800 4.0/9 1881 1841
127   Jacek Roksana POL 1600 1.0/9 1878 1598
128   Dworak Leszek POL 1800 2.5/9 1827 1667
129   Poswiatowski Michal POL 1800 1.5/8 1799 1576
130   Bobrowski Damian POL 1800 1.5/8 1821 1599
131   Matysiak Samuel POL 1800 3.0/9 1851 1731
132   Poswiatowski Stanislaw POL 1800 3.0/9 1790 1670
133   Chrzanowski Bogdan POL 1800 2.5/7 1927 1827
134   Wojtyna Marek POL 1800 3.0/8 1791 1702
135   Gadek Michal POL 1800 4.5/9 1837 1837
136   Cierczek Mateusz POL 1800 3.5/9 1811 1731
137   Tyukhanov Alexey RUS 1800 7.5/9 2002 2242
138   Sleczka Bartosz POL 1800 3.5/9 1877 1797
139   Dworak Artur POL 1800 2.5/9 1797 1637
140   Lenda Lukasz POL 1800 5.0/9 1887 1927
141   Blaszczak Jerzy POL 1800 3.0/9 1802 1682
142   Stefanski Piotr POL 1800 4.0/9 1878 1838
143   Lewczuk Antoni POL 1800 2.5/9 1790 1630
144   Ziemianski Lech POL 1800 3.0/9 1843 1723
145   Legien Grzegorz POL 1800 4.0/9 1859 1819
146   Knapik Andrzej POL 1800 2.5/9 1791 1631
147   Wcislo Adrian POL 1800 4.5/8 1904 1948
148   Celmer Jan POL 1800 5.0/9 1928 1968
149   Kowalewski Mikolaj POL 1800 3.5/9 1762 1682
150   Marczuk Dominik POL 1800 1.0/8 1847 1580
151   Skrzynski Jan POL 1800 1.5/6 1750 1579
152   Nosal Karol POL 1800 3.5/9 1832 1752
153   Wasik Roman POL 1800 3.0/9 1835 1715
154   Kubacki Bartłomiej POL 1800 2.5/9 1761 1601
155   Kosztyla Andrzej POL 1800 3.0/9 1768 1648
156   Szymanski Edward POL 1800 1.0/8 1825 1558
157   Mucha Krzysztof POL 1800 5.0/9 1877 1917
158   Strzelczyk Pawel POL 1800 3.5/9 1816 1736
159   Kacinski Robert POL 1800 5.0/9 1874 1914
160   Byrka Joanna POL 1600 3.5/9 1802 1722
161   Zurek Paulina POL 1600 3.5/9 1835 1755
162   Platek Adam POL 1600 4.0/9 1801 1761
163   Trebala Michal POL 1600 2.5/8 1796 1662
164   Sachryn Krystian POL 1600 2.0/8 1788 1610


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 05.01.2007, godz. 12:27
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl