DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Kumor Lukasz POL 2096 5.0/8 1905 1994
2   Leszner Liliana POL 2095 6.0/8 1961 2139
3   Janczarski Michal POL 2087 6.0/8 1948 2125
4   Sroka Janusz POL 2083 4.5/8 1951 1995
5   Szczesniak Andrzej POL 2080 4.5/8 1945 1989
6   Janiszewski Maciej POL 2068 5.5/8 1905 2038
7   Krzywina Tomasz POL 2067 4.0/8 1745 1745
8   Keely Leo ENG 2061 4.0/8 1891 1891
9   Tofil Borys POL 2059 6.5/8 1958 2180
10   Gregulski Zbigniew POL 2058 4.0/8 1848 1848
11   Sadzikowski Daniel POL 2049 6.5/8 1961 2184
12   Kusnetsov Sergej UKR 2049 6.5/8 1978 2200
13   Gluszko Tomasz POL 2041 7.0/8 1971 2237
14   Tadych Agnieszka POL 2037 3.0/8 1892 1804
15   Pipala Janusz POL 2036 4.5/8 1919 1963
16   Wcislo Damian POL 2032 6.0/8 1941 2119
17   Malczyk Jakub POL 2031 5.5/8 1911 2044
18   Jensen Christine DEN 2029 3.0/8 1862 1773
19   Siwiec Arkadiusz POL 2026 5.5/8 1850 1983
20   Sajtyna Krzysztof POL 2024 4.0/8 1872 1872
21   Pietocha Pawel POL 2022 5.5/8 1901 2035
22   Ciesla Konrad POL 2022 5.0/8 1920 2009
23   Kmiecik Wojciech POL 2020 6.5/8 1949 2171
24   Pacuszka Wioletta POL 2013 3.5/8 1886 1842
25   Jadenkus Henrikas LTU 2011 6.0/8 1910 2088
26   Zembrzuska Monika POL 2010 6.0/8 1847 2025
27   Jurkowski Marcin POL 2008 5.5/8 1951 2085
28   Zakoscielna Kinga POL 2005 6.0/8 1865 2043
29   Jackowska Aleksandra POL 2000 5.5/8 1886 2019
30   Wesolowska Magdalena POL 1996 4.0/8 1814 1814
31   Zielinski Olgierd POL 1996 6.5/8 1904 2127
32   Lach Piotr POL 1993 6.5/8 1931 2153
33   Nowak Malgorzata POL 1990 5.5/8 1863 1996
34   Bartczak Krzysztof POL 1990 4.5/8 1828 1872
35   Koziej Maciej POL 1988 5.0/8 1864 1953
36   Chudzik Tomasz POL 1985 4.0/8 1878 1878
37   Lach Aleksandra POL 1982 5.0/8 1969 2058
38   Baran Barbara POL 1982 4.5/8 1899 1944
39   Niespielak Oskar POL 1981 5.0/8 1893 1982
40   Tomsia Kamil POL 1980 5.0/8 1859 1948
41   Wozniak Marcin POL 1974 5.5/8 1962 2095
42   Ni Polina LAT 1974 0.0/0
43   Wojtyra Dariusz POL 1968 5.0/8 1881 1970
44   Czarnecki Wojciech POL 1967 5.5/8 1892 2025
45   Laurusaite Brigita LTU 1967 4.5/8 1890 1934
46   Wierzbicka Wiktoria POL 1966 5.5/8 1852 1986
47   Remiszewski Tomasz POL 1965 4.0/8 1859 1859
48   Jarczynski Robert POL 1963 5.5/8 1817 1950
49   Zaboklicki Zbigniew POL 1960 4.5/8 1851 1896
50   Zarow Zdzislaw POL 1960 4.5/8 1887 1932
51   Michalak Marek POL 1957 4.0/8 1872 1872
52   Rychlik Bogdan POL 1954 5.0/8 1953 2042
53   Demidowicz Maria POL 1953 4.5/8 1885 1930
54   Golek Jagoda POL 1952 4.5/8 1804 1849
55   Wesolowska Edyta POL 1952 4.0/8 1870 1870
56   Gorczyca Dominika POL 1950 5.0/8 1882 1971
57   Olesiak Marcin POL 1949 4.5/8 1928 1972
58   Damian Stanislaw POL 1948 3.5/8 1842 1798
59   Adamowicz Katarzyna POL 1942 5.0/8 1924 2013
60   Sadzikowski Marian POL 1941 5.0/8 2000 2089
61   Platek Michal POL 1940 5.0/8 1931 2020
62   Tadych Anika POL 1926 5.0/8 1882 1971
63   Markiewicz Mateusz POL 1925 6.0/8 2004 2182
64   Swiech Przemyslaw POL 1923 5.5/8 1950 2083
65   Siakowski Maciej POL 1918 5.0/8 1934 2022
66   Demidowicz Alicja POL 1916 5.0/8 1833 1922
67   Macenis Audrius LTU 1907 4.0/8 1952 1952
68   Twardowski Edward POL 1903 4.0/8 1815 1815
69   Szpakiewicz Andrzej POL 1901 3.5/8 1865 1821
70   Zadlo Tomasz POL 1900 4.0/8 1929 1929
71   Wasik Piotr POL 1900 4.0/8 1985 1985
72   Barski Radoslaw POL 1896 5.0/8 1949 2038
73   Sygnet Bartosz POL 1878 3.5/8 1930 1885
74   Miklus Mateusz POL 1873 5.0/8 1945 2034
75   Szarwacki Dominik POL 1870 4.5/8 1963 2007
76   Bednarski Waclaw POL 1868 3.5/8 1881 1837
77   Kudas Damian POL 1867 4.5/8 1911 1956
78   Kmiecik Emilia POL 1865 3.0/8 1829 1740
79   Hauschild Mateusz POL 1865 4.0/8 1889 1889
80   Czyzykiewicz Rafal POL 1862 3.5/8 1826 1781
81   Zalimaite Ieva LTU 1861 4.5/8 1945 1989
82   Swieszek Joanna POL 1860 4.5/8 1931 1975
83   Swieszek Daria POL 1850 3.5/8 1929 1884
84   Kuta Krzysztof POL 1850 2.0/7 1922 1772
85   Leczek Wiktor POL 1842 3.0/8 1968 1879
86   Musialkiewicz Jan POL 1835 5.0/8 1910 1999
87   Duda Jan-Krzysztof POL 1834 4.0/8 1858 1858
88   Kowalska Sara POL 1831 4.0/8 1993 1993
89   Krzyzanowski Kamil POL 1824 4.0/8 1921 1921
90   Gabrys Sebastian POL 1817 3.5/8 1942 1898
91   Dawidczyk Alina POL 1816 5.5/8 1881 2014
92   Marszalek Jakub POL 1813 4.0/8 1961 1961
93   Szczepanski Henryk POL 1809 2.5/7 1832 1732
94   Ostrowska Dominika POL 1807 3.0/8 1851 1762
95   Dusza Milosz POL 1803 3.5/8 1854 1809
96   Furman Justyna POL 1799 3.0/8 1912 1823
97   Pietrucha Jaroslaw POL 1793 3.5/8 1803 1759
98   Lorek Milosz POL 1787 4.0/8 1949 1949
99   Zak Pawel POL 1786 4.0/8 1945 1945
100   Bednarczyk Damian POL 1782 4.5/8 1889 1933
101   Rosiak Agata POL 1781 3.0/8 1864 1775
102   Kropidlowski Maciej POL 1765 2.0/8 1801 1623
103   Ziobrowska Danuta POL 1740 3.0/8 1818 1729
104   Peronczyk Karol POL 1737 3.0/8 1795 1706
105   Leks Maria POL 1729 3.0/8 1816 1727
106   Krajewska Aleksandra POL 1720 3.0/8 1806 1717
107   Krajewski Mateusz POL 1716 4.0/8 1932 1932
108   Stanaszek Mariusz POL 1704 4.0/8 1895 1895
109   Kacprzyk Kaja POL 1698 3.0/8 1767 1678
110   Mucha Magdalena POL 1692 3.0/8 1829 1740
111   Krasiewicz Dawid POL 1687 2.5/7 1805 1705
112   Ruggiero Janusz POL 1683 2.0/8 1759 1581
113   Sygnet Maciej POL 1665 2.0/8 1827 1649
114   Szelag Jozef POL 1639 4.5/8 1901 1945
115   Lanoszka Tadeusz POL 1620 3.0/8 1855 1766
116   Rudol Maurycy POL 1619 3.0/8 1797 1708
117   Radwan Jan POL 2000 2.0/8 1846 1668
118   Orlicki Alojzy POL 2000 1.0/7 1834 1584
119   Liapin Rail POL 2000 3.0/8 1970 1881
120   Musialkiewicz Pawel POL 2000 4.0/8 1922 1922
121   Sielicki Tomasz POL 2000 5.5/8 1963 2097
122   Gbyl Wladyslaw POL 2000 3.0/8 1912 1823
123   Gorski Wadim UKR 2000 4.0/7 2007 2057
124   Jablonska Sabina POL 1800 3.5/8 1819 1774
125   Wisniowska Klaudia POL 1800 3.0/8 1930 1841
126   Budzinski Jan POL 1800 3.5/8 1884 1839
127   Jacek Roksana POL 1600 1.0/8 1886 1620
128   Dworak Leszek POL 1800 2.0/8 1830 1652
129   Poswiatowski Michal POL 1800 1.0/7 1803 1553
130   Bobrowski Damian POL 1800 1.0/7 1838 1588
131   Matysiak Samuel POL 1800 2.5/8 1851 1718
132   Poswiatowski Stanislaw POL 1800 2.0/8 1804 1626
133   Chrzanowski Bogdan POL 1800 2.5/7 1927 1827
134   Wojtyna Marek POL 1800 2.0/7 1764 1614
135   Gadek Michal POL 1800 3.5/8 1863 1819
136   Cierczek Mateusz POL 1800 3.0/8 1832 1743
137   Tyukhanov Alexey RUS 1800 6.5/8 2000 2222
138   Sleczka Bartosz POL 1800 3.0/8 1879 1790
139   Dworak Artur POL 1800 2.0/8 1797 1619
140   Lenda Lukasz POL 1800 4.0/8 1897 1897
141   Blaszczak Jerzy POL 1800 3.0/8 1801 1712
142   Stefanski Piotr POL 1800 3.0/8 1887 1798
143   Lewczuk Antoni POL 1800 2.5/8 1811 1677
144   Ziemianski Lech POL 1800 3.0/8 1856 1767
145   Legien Grzegorz POL 1800 4.0/8 1866 1866
146   Knapik Andrzej POL 1800 1.5/8 1813 1590
147   Wcislo Adrian POL 1800 4.5/8 1904 1948
148   Celmer Jan POL 1800 5.0/8 1926 2015
149   Kowalewski Mikolaj POL 1800 3.0/8 1765 1676
150   Marczuk Dominik POL 1800 1.0/8 1847 1580
151   Skrzynski Jan POL 1800 1.5/6 1750 1579
152   Nosal Karol POL 1800 3.5/8 1829 1784
153   Wasik Roman POL 1800 3.0/8 1847 1758
154   Kubacki Bartłomiej POL 1800 2.5/8 1778 1645
155   Kosztyla Andrzej POL 1800 3.0/8 1776 1687
156   Szymanski Edward POL 1800 1.0/7 1803 1553
157   Mucha Krzysztof POL 1800 4.5/8 1868 1912
158   Strzelczyk Pawel POL 1800 3.5/8 1792 1747
159   Kacinski Robert POL 1800 4.0/8 1866 1866
160   Byrka Joanna POL 1600 2.5/8 1802 1669
161   Zurek Paulina POL 1600 2.5/8 1838 1705
162   Platek Adam POL 1600 3.0/8 1800 1712
163   Trebala Michal POL 1600 2.5/7 1795 1695
164   Sachryn Krystian POL 1600 2.0/7 1799 1649


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 03.01.2007, godz. 21:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl