DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 1

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Kumor Lukasz I+ POL 1120573 2096 0.5/1 -0.31 1850 1850
2   Leszner Liliana WIM POL 1104551 2095 1.0/1 +0.20 1850 2849
3   Janczarski Michal I+ POL 1131940 2087 0.5/1 -0.30 1842 1842
4   Sroka Janusz I++ POL 1113755 2083 1.0/1 +0.19 1835 2834
5   Szczesniak Andrzej I++ POL 1111736 2080 1.0/1 +0.19 1834 2833
6   Janiszewski Maciej I++ POL 1120620 2068 0.5/1 -0.30 1831 1831
7   Krzywina Tomasz I POL 1127322 2067 0.0/1 -0.80 1824 825
8   Keely Leo ENG 410241 2061 0.5/1 -0.30 1817 1817
9   Tofil Borys I++ POL 1133934 2059 1.0/1 +0.20 1816 2815
10   Gregulski Zbigniew I POL 1126393 2058 0.0/1 -0.80 1813 814
11   Sadzikowski Daniel I POL 1132253 2049 1.0/1 +0.20 1809 2808
12   Kusnetsov Sergej UKR 14112795 2049 1.0/1 +0.20 1807 2806
13   Gluszko Tomasz I+ POL 1131168 2041 1.0/1 +0.20 1803 2802
14   Tadych Agnieszka k POL 1123661 2037 0.5/1 -0.30 1799 1799
15   Pipala Janusz I+ POL 1123777 2036 1.0/1 +0.20 1793 2792
16   Wcislo Damian I POL 1136828 2032 0.0/0      
17   Malczyk Jakub I+ POL 1130854 2031 1.0/1 +0.20 1787 2786
18   Jensen Christine DEN 1401220 2029 0.5/1 -0.30 1786 1786
19   Siwiec Arkadiusz I POL 1134442 2026 1.0/1 +0.20 1782 2781
20   Sajtyna Krzysztof I POL 1171429 2024 0.5/1 -0.30 1781 1781
21   Pietocha Pawel I++ POL 1134647 2022 1.0/1 +0.18 1765 2764
22   Ciesla Konrad I POL 1131028 2022 1.0/1 +0.16 1740 2739
23   Kmiecik Wojciech I POL 1129481 2020 1.0/1 +0.16 1737 2736
24   Pacuszka Wioletta I+ POL 1135767 2013 1.0/1 +0.16 1729 2728
25   Jadenkus Henrikas LTU 12802875 2011 1.0/1 +0.15 1720 2719
26   Zembrzuska Monika k++ POL 1119494 2010 0.0/1 -0.85 1716 717
27   Jurkowski Marcin I POL 1125966 2008 1.0/1 +0.14 1704 2703
28   Zakoscielna Kinga k+ POL 1134680 2005 1.0/1 +0.14 1698 2697
29   Jackowska Aleksandra k POL 1124676 2000 1.0/1 +0.14 1692 2691
30   Wesolowska Magdalena k+ POL 1128108 1996 1.0/1 +0.14 1687 2686
31   Zielinski Olgierd I POL 1132776 1996 1.0/1 +0.14 1683 2682
32   Lach Piotr I POL 1126059 1993 1.0/1 +0.12 1665 2664
33   Nowak Malgorzata I++ POL 1132474 1990 0.5/1 -0.39 1640 1640
34   Bartczak Krzysztof I POL 1137794 1990 1.0/1 +0.11 1640 2639
35   Koziej Maciej I POL 1139347 1988 1.0/1 +0.11 1638 2637
36   Chudzik Tomasz II+ POL 1171054 1985 0.0/0      
37   Lach Aleksandra WFM POL 1134299 1982 0.0/0      
38   Baran Barbara k POL 1126350 1982 0.0/0      
39   Niespielak Oskar I POL 1125150 1981 0.0/0      
40   Tomsia Kamil I POL 1135783 1980 0.0/0      
41   Wozniak Marcin I POL 1118668 1974 0.0/0      
42   Ni Polina LAT 11602481 1974 0.0/0      
43   Wojtyra Dariusz II POL 1131796 1968 0.0/0      
44   Czarnecki Wojciech I POL 1129147 1967 0.0/0      
45   Laurusaite Brigita LTU 12803499 1967 0.0/0      
46   Wierzbicka Wiktoria I++ POL 1132172 1966 0.0/0      
47   Remiszewski Tomasz II+ POL 1130706 1965 0.0/0      
48   Jarczynski Robert II POL 1139266 1963 0.0/0      
49   Zaboklicki Zbigniew k POL 1109685 1960 0.0/0      
50   Zarow Zdzislaw k POL 1117068 1960 0.0/0      
51   Michalak Marek k POL 1114590 1957 0.0/0      
52   Rychlik Bogdan I POL 1109235 1954 0.0/0      
53   Demidowicz Maria I++ POL 1130544 1953 0.0/0      
54   Golek Jagoda k POL 1138529 1952 0.0/0      
55   Wesolowska Edyta I++ POL 1130803 1952 0.0/0      
56   Gorczyca Dominika k POL 1122568 1950 0.0/0      
57   Olesiak Marcin I POL 1136798 1949 0.0/0      
58   Damian Stanislaw I POL 1137026 1948 0.0/0      
59   Adamowicz Katarzyna I++ POL 1134043 1942 0.0/0      
60   Sadzikowski Marian I POL 1121154 1941 0.0/0      
61   Platek Michal II+ POL 1141392 1940 0.0/0      
62   Tadych Anika I++ POL 1127365 1926 0.0/0      
63   Markiewicz Mateusz I POL 1135953 1925 0.0/0      
64   Swiech Przemyslaw I POL 1132130 1923 0.0/0      
65   Siakowski Maciej I POL 1138642 1918 0.0/0      
66   Demidowicz Alicja I++ POL 1133756 1916 0.0/0      
67   Macenis Audrius LTU 12802700 1907 0.0/0      
68   Twardowski Edward II POL 1170996 1903 0.0/0      
69   Szpakiewicz Andrzej II+ POL 1138189 1901 0.0/0      
70   Zadlo Tomasz I POL 1138677 1900 0.0/0      
71   Wasik Piotr I POL 1128876 1900 0.0/0      
72   Barski Radoslaw I POL 1131710 1896 0.0/0      
73   Sygnet Bartosz II POL 1137239 1878 0.0/0      
74   Miklus Mateusz I POL 1139363 1873 0.0/0      
75   Szarwacki Dominik II+ POL 1136364 1870 0.0/0      
76   Bednarski Waclaw II+ POL 1128272 1868 0.0/0      
77   Kudas Damian II POL 1137069 1867 0.0/0      
78   Kmiecik Emilia I POL 1128140 1865 0.0/0      
79   Hauschild Mateusz II POL 1170066 1865 0.0/0      
80   Czyzykiewicz Rafal II POL 1141759 1862 0.0/0      
81   Zalimaite Ieva LTU 12803600 1861 0.0/0      
82   Swieszek Joanna I+ POL 1137956 1860 0.0/0      
83   Swieszek Daria I POL 1138030 1850 0.5/1 +0.31 2096 2096
84   Kuta Krzysztof II POL 1137077 1850 0.0/1 -0.20 2095 1096
85   Leczek Wiktor II+ POL 1135945 1842 0.5/1 +0.30 2087 2087
86   Musialkiewicz Jan II+ POL 1141929 1835 0.0/1 -0.19 2083 1084
87   Duda Jan-Krzysztof I POL 1170546 1834 0.0/1 -0.19 2080 1081
88   Kowalska Sara I POL 1139339 1831 0.5/1 +0.30 2068 2068
89   Krzyzanowski Kamil II+ POL 1129740 1824 1.0/1 +0.80 2067 3066
90   Gabrys Sebastian II POL 1133314 1817 0.5/1 +0.30 2061 2061
91   Dawidczyk Alina I POL 1130404 1816 0.0/1 -0.20 2059 1060
92   Marszalek Jakub I POL 1133640 1813 1.0/1 +0.80 2058 3057
93   Szczepanski Henryk II+ POL 1132148 1809 0.0/1 -0.20 2049 1050
94   Ostrowska Dominika I POL 1139070 1807 0.0/1 -0.20 2049 1050
95   Dusza Milosz II POL 1141767 1803 0.0/1 -0.20 2041 1042
96   Furman Justyna I POL 1134183 1799 0.5/1 +0.30 2037 2037
97   Pietrucha Jaroslaw II POL 1170481 1793 0.0/1 -0.20 2036 1037
98   Lorek Milosz I POL 1137930 1787 0.0/1 -0.20 2031 1032
99   Zak Pawel II+ POL 1170635 1786 0.5/1 +0.30 2029 2029
100   Bednarczyk Damian II POL 1137000 1782 0.0/1 -0.20 2026 1027
101   Rosiak Agata I POL 1136526 1781 0.5/1 +0.30 2024 2024
102   Kropidlowski Maciej II+ POL 1140698 1765 0.0/1 -0.18 2022 1023
103   Ziobrowska Danuta I POL 1139622 1740 0.0/1 -0.16 2022 1023
104   Peronczyk Karol II POL 1171003 1737 0.0/1 -0.16 2020 1021
105   Leks Maria I POL 1134957 1729 0.0/1 -0.16 2013 1014
106   Krajewska Aleksandra I POL 1170449 1720 0.0/1 -0.15 2011 1012
107   Krajewski Mateusz II POL 1137050 1716 1.0/1 +0.85 2010 3009
108   Stanaszek Mariusz II+ POL 1132113 1704 0.0/1 -0.14 2008 1009
109   Kacprzyk Kaja I POL 1138057 1698 0.0/1 -0.14 2005 1006
110   Mucha Magdalena I POL 1140833 1692 0.0/1 -0.14 2000 1001
111   Krasiewicz Dawid II+ POL 1136283 1687 0.0/1 -0.14 1996 997
112   Ruggiero Janusz II POL 1171224 1683 0.0/1 -0.14 1996 997
113   Sygnet Maciej II POL 1170554 1665 0.0/1 -0.12 1993 994
114   Szelag Jozef II POL 1128230 1639 0.5/1 +0.39 1989 1989
115   Lanoszka Tadeusz II POL 1137085 1620 0.0/1 -0.11 1970 971
116   Rudol Maurycy II POL 1171216 1619 0.0/1 -0.11 1969 970
117   Radwan Jan I POL 0 0.0/1   1985 986
118   Orlicki Alojzy I POL 0 0.0/1   1982 983
119   Liapin Rail I POL 0 0.5/1   1982 1982
120   Musialkiewicz Pawel I POL 0 0.5/1   1981 1981
121   Sielicki Tomasz I POL 0 1.0/1   1980 1993
122   Gbyl Wladyslaw I POL 0 0.0/1   1974 975
123   Gorski Wadim I UKR 0 0.0/0      
124   Jablonska Sabina I POL 0 0.0/1   1968 969
125   Wisniowska Klaudia I POL 0 0.0/1   1967 968
126   Budzinski Jan II+ POL 0 0.0/1   1967 968
127   Jacek Roksana II+ POL 0 0.0/1   1966 967
128   Dworak Leszek II+ POL 0 0.0/1   1965 966
129   Poswiatowski Michal II+ POL 0 0.0/1   1963 964
130   Bobrowski Damian II POL 0 0.0/1   1960 961
131   Matysiak Samuel II POL 0 0.0/1   1960 961
132   Poswiatowski Stanislaw II POL 0 0.0/1   1957 958
133   Chrzanowski Bogdan II POL 0 0.0/1   1954 955
134   Wojtyna Marek II POL 0 0.0/1   1953 954
135   Gadek Michal II POL 0 0.0/1   1952 953
136   Cierczek Mateusz II POL 0 0.0/1   1952 953
137   Tyukhanov Alexey II RUS 0 1.0/1   1950 1963
138   Sleczka Bartosz II POL 0 0.0/1   1949 950
139   Dworak Artur II POL 0 0.0/1   1948 949
140   Lenda Lukasz II POL 0 1.0/1   1942 1955
141   Blaszczak Jerzy II POL 0 0.0/1   1941 942
142   Stefanski Piotr II POL 0 0.0/1   1940 941
143   Lewczuk Antoni II POL 0 0.0/1   2032 1033
144   Ziemianski Lech II POL 0 0.0/1   1926 927
145   Legien Grzegorz II POL 0 0.0/1   1925 926
146   Knapik Andrzej II POL 0 0.5/1   1923 1923
147   Wcislo Adrian II POL 0 0.0/1   1918 919
148   Celmer Jan II POL 0 1.0/1   1916 1929
149   Kowalewski Mikolaj II POL 0 0.0/1   1907 908
150   Marczuk Dominik II POL 0 0.5/1   1903 1903
151   Skrzynski Jan II POL 0 0.0/1   1901 902
152   Nosal Karol II POL 0 0.0/1   1900 901
153   Wasik Roman II POL 0 0.0/1   1900 901
154   Kubacki Bartłomiej II POL 0 0.0/1   1896 897
155   Kosztyla Andrzej II POL 0 0.0/1   1878 879
156   Szymanski Edward II POL 0 0.0/1   1873 874
157   Mucha Krzysztof II POL 0 0.0/1   1870 871
158   Strzelczyk Pawel II POL 0 0.5/1   1868 1868
159   Kacinski Robert II POL 0 0.0/1   1867 868
160   Byrka Joanna II+ POL 0 0.0/1   1865 866
161   Zurek Paulina II POL 0 0.5/1   1865 1865
162   Platek Adam III POL 0 0.5/1   1862 1862
163   Trebala Michal III POL 0 0.0/1   1861 862
164   Sachryn Krystian III POL 0 0.0/1   1860 861


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:09
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl