DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   A. Tyukhanov 281 331 40= 291 371 351 5= 17= 121 7.5
2   B. Tofil 431 1021 381 12= 3= 481 36= 221 51 7.5
3   M. Markiewicz 931 21= 151 801 2= 71 40 351 191 7.0
4   S. Kusnetsov 1081 711 421 341 361 50 31 6= 10= 7.0
5   T. Gluszko 1161 941 951 171 71 41 1= 12= 20 7.0
6   D. Sadzikowski 1571 44= 221 401 12= 531 511 4= 9= 7.0
7   L. Leszner 1551 641 701 481 50 30 391 241 171 7.0
8   M. Zembrzuska 910 1631 431 250 1031 591 481 181 201 7.0
9   O. Zielinski 1521 781 550 41= 1331 491 351 381 6= 7.0
10   P. Lach 1581 123= 851 20= 49= 791 741 361 4= 7.0
11   K. Zakoscielna 1141 180 1161 730 1061 571 531 511 371 7.0
12   W. Kmiecik 1321 501 301 2= 6= 521 191 5= 10 6.5
13   J. Malczyk 571 1241 480 541 530 1181 501 42= 381 6.5
14   W. Wierzbicka 1631 340 910 871 1171 471 601 21= 361 6.5
15   M. Nowak 76= 1331 30 811 780 921 751 841 341 6.5
16   A. Siwiec 771 480 81= 1330 1351 851 441 411 421 6.5
17   H. Jadenkus 1101 531 491 50 561 34= 261 1= 70 6.0
18   R. Barski 1541 111 260 701 311 190 521 80 741 6.0
19   D. Wcislo 1561 45= 1091 27= 501 181 120 311 30 6.0
20   M. Janczarski 103= 981 441 10= 510 611 251 271 80 6.0
21   P. Pietocha 1511 3= 73= 301 390 641 561 14= 33= 6.0
22   P. Swiech 153= 671 60 1101 801 841 341 20 23= 6.0
23   A. Jackowska 1121 541 340 390 651 28= 781 491 22= 6.0
24   A. Lach 1451 411 35= 370 921 25= 731 70 611 6.0
25   K. Adamowicz 720 1251 971 81 74= 24= 200 521 581 6.0
26   K. Ciesla 1131 611 181 550 731 39= 170 69= 481 6.0
27   O. Niespielak 67= 761 921 19= 520 541 581 200 501 6.0
28   D. Gorczyca 10 142= 1191 851 47= 23= 29= 561 551 6.0
29   L. Kumor 98= 103= 591 10 861 75= 28= 731 431 6.0
30   M. Miklus 1611 891 120 210 961 600 661 951 511 6.0
31   K. Tomsia 340 1471 1401 651 180 911 1001 190 691 6.0
32   J. Musialkiewicz 350 871 620 930 1491 1361 961 941 601 6.0
33   R. Jarczynski 1471 10 1581 77= 1000 1201 1021 741 21= 6.0
34   T. Sielicki 311 141 231 40 911 17= 220 991 150 5.5
35   J. Sroka 321 511 24= 841 551 10 90 30 751 5.5
36   M. Jurkowski 1001 861 521 461 40 551 2= 100 140 5.5
37   M. Janiszewski 56= 581 451 241 10 781 380 391 110 5.5
38   M. Wozniak 1381 591 20 831 42= 411 371 90 130 5.5
39   D. Szarwacki 681 400 661 231 211 26= 70 370 821 5.5
40   M. Koziej 1441 391 1= 60 410 811 83= 541 45= 5.5
41   D. Kudas 661 240 1281 9= 401 380 821 160 791 5.5
42   W. Czarnecki 1371 911 40 571 38= 100= 551 13= 160 5.5
43   A. Dawidczyk 20 1501 80 971 63= 801 1181 761 290 5.5
44   M. Demidowicz 1461 6= 200 920 1521 771 160 1051 761 5.5
45   M. Platek 971 19= 370 981 1341 740 99= 571 40= 5.5
46   J. Pipala 1261 751 791 360 480 500 1161 59= 771 5.5
47   A. Wcislo 500 1321 861 71= 28= 140 64= 1241 84+ 5.5
48   M. Sadzikowski 1411 161 131 70 461 20 80 671 260 5.0
49   J. Swieszek 1351 631 170 601 10= 90 791 230 71= 5.0
50   M. Siakowski 471 120 1391 621 190 461 130 1001 270 5.0
51   B. Rychlik 1181 350 1011 1171 201 581 60 110 300 5.0
52   J. Marszalek 961 601 360 951 271 120 180 250 941 5.0
53   A. Macenis 1291 170 931 1041 131 60 110 610 911 5.0
54   T. Zadlo 1341 230 681 130 621 270 931 400 1091 5.0
55   W. Gorski 164+ 821 91 261 350 360 420 801 280 5.0
56   S. Kowalska 37= 62= 961 821 170 951 210 280 991 5.0
57   M. Lorek 130 1411 891 420 701 110 1071 450 1021 5.0
58   J. Celmer 691 370 611 941 991 510 270 911 250 5.0
59   I. Zalimaite 1221 380 290 1491 881 80 621 46= 63= 5.0
60   D. Wojtyra 1251 520 1381 490 1401 301 140 831 320 5.0
61   A. Tadych 1391 260 580 1381 1281 200 971 531 240 5.0
62   L. Keely 81= 56= 321 500 540 1341 590 1011 1061 5.0
63   K. Bartczak 1271 490 770 1371 43= 681 690 901 59= 5.0
64   Z. Zaboklicki 1421 70 1271 910 931 210 47= 981 68= 5.0
65   K. Krzyzanowski 881 700 1071 310 230 660 1481 1361 961 5.0
66   R. Kacinski 410 1451 390 1161 750 651 300 1081 1241 5.0
67   P. Musialkiewicz 27= 220 111= 102= 1091 94= 1041 480 951 5.0
68   K. Mucha 390 1441 540 108= 891 630 1331 1071 64= 5.0
69   A. Demidowicz 580 105= 1531 1000 1581 1191 631 26= 310 5.0
70   T. Chudzik 1601 651 70 180 570 1501 910 971 921 5.0
71   J. Golek 871 40 1371 47= 1180 760 1221 1211 49= 5.0
72   L. Lenda 251 950 750 1060 1131 1551 940 1041 931 5.0
73   P. Wasik 1211 80= 21= 111 260 1071 240 290 89= 4.5
74   A. Szczesniak 1061 790 1031 751 25= 451 100 330 180 4.5
75   M. Olesiak 1171 460 721 740 661 29= 150 1181 350 4.5
76   J. Szelag 15= 270 1361 1091 790 711 881 430 440 4.5
77   D. Bednarczyk 160 1561 631 33= 840 440 1281 861 460 4.5
78   B. Sygnet 1361 90 134= 901 151 370 230 820 1251 4.5
79   Z. Zarow 1501 741 460 118= 761 100 490 811 410 4.5
80   W. Pacuszka 1151 73= 901 30 220 430 1421 550 1261 4.5
81   S. Gabrys 62= 104= 16= 150 1621 400 1341 790 1161 4.5
82   B. Laurusaite 1051 550 1491 560 1011 83= 410 781 390 4.5
83   M. Hauschild 120= 101= 1351 380 1041 82= 40= 600 88= 4.5
84   B. Baran 101= 1201 1231 350 771 220 901 150 47- 4.5
85   R. Czyzykiewicz 111= 1301 100 280 1541 160 1050 1351 1211 4.5
86   A. Szpakiewicz 1621 360 470 1481 290 117= 871 770 1311 4.5
87   M. Gadek 710 320 1511 140 1261 124= 860 1571 1221 4.5
88   T. Krzywina 650 1370 1631 1201 590 1271 760 1121 83= 4.5
89   M. Wesolowska 1311 300 570 1010 680 1631 1371 1401 73= 4.5
90   W. Bednarski 130= 1591 800 780 1051 1211 840 630 118+ 4.5
91   M. Krajewski 81 420 141 641 340 310 701 580 530 4.0
92   P. Zak 107= 991 270 441 240 150 1191 102= 700 4.0
93   G. Legien 30 1511 530 321 640 1061 540 1231 720 4.0
94   E. Wesolowska 1191 50 1431 580 121= 67= 721 320 520 4.0
95   T. Remiszewski 1491 721 50 520 1391 560 1081 300 670 4.0
96   Z. Gregulski 520 1111 560 1271 300 1011 320 1381 650 4.0
97   P. Stefanski 450 1151 250 430 1601 1031 610 700 1331 4.0
98   D. Swieszek 29= 200 1591 450 1301 990 1171 640 105= 4.0
99   K. Sajtyna 140= 920 1051 1231 580 981 45= 340 560 4.0
100   M. Stanaszek 360 162= 1291 691 331 42= 310 500 0- 4.0
101   R. Liapin 84= 83= 510 891 820 960 1551 620 1401 4.0
102   M. Michalak 1431 20 1180 67= 1311 1331 330 92= 570 4.0
103   W. Leczek 20= 29= 740 1431 80 970 1380 1451 1441 4.0
104   A. Tadych 133= 81= 1081 530 830 1381 670 720 1301 4.0
105   J. Budzinski 820 69= 990 1591 900 1511 851 440 98= 4.0
106   J. Duda 740 1490 1251 721 110 930 1501 1291 620 4.0
107   C. Jensen 92= 140= 650 1601 1551 730 570 680 1371 4.0
108   D. Ostrowska 40 1481 1040 68= 136= 1351 950 660 1411 4.0
109   E. Twardowski 159= 1531 190 760 670 1581 112= 1391 540 4.0
110   A. Krajewska 170 129= 1621 220 1200 148= 1360 1501 1341 4.0
111   A. Platek 85= 960 67= 1400 1270 1460 1491 1521 1571 4.0
112   M. Mucha 230 1340 1411 1350 148= 1621 109= 880 1361 4.0
113   D. Ziobrowska 260 1170 1500 1471 720 1431 1390 1481 1381 4.0
114   K. Kacprzyk 110 1390 154= 1561 122= 128= 1210 119= 1351 4.0
115   M. Leks 800 970 146= 1190 153= 1470 1431 1611 1391 4.0
116   M. Dusza 50 1461 110 660 1431 1391 460 122= 810 3.5
117   B. Sleczka 750 1131 1241 510 140 86= 980 133= 123= 3.5
118   B. Chrzanowski 510 155+ 1021 79= 711 130 430 750 90- 3.5
119   M. Cierczek 940 126= 280 1151 1231 690 920 114= 127= 3.5
120   P. Zurek 83= 840 1521 880 1101 330 1230 1250 1541 3.5
121   K. Nosal 730 131= 126= 1571 94= 900 1141 710 850 3.5
122   M. Trebala 590 1380 01 158= 114= 1401 710 116= 870 3.5
123   E. Kmiecik 1281 10= 840 990 1190 125= 1201 930 117= 3.5
124   S. Damian 1481 130 1170 1390 1371 87= 1411 470 660 3.5
125   S. Jablonska 600 250 1060 151= 1561 123= 126= 1201 780 3.5
126   J. Pietrucha 460 119= 121= 1280 870 1301 125= 1541 800 3.5
127   T. Lanoszka 630 1611 640 960 1111 880 1290 1471 119= 3.5
128   J. Byrka 1230 1601 410 1261 610 114= 770 1310 1561 3.5
129   M. Kowalewski 530 110= 1000 1520 144= 1601 1271 1060 132= 3.5
130   P. Strzelczyk 90= 850 1311 1340 980 1260 1581 1421 1040 3.5
131   D. Krasiewicz 890 121= 1300 1531 1020 1410 162+ 1281 860 3.5
132   K. Peronczyk 120 470 1480 1631 141= 1420 1531 134= 129= 3.5
133   J. Furman 104= 150 1421 161 90 1020 680 117= 970 3.0
134   R. Wasik 540 1121 78= 1301 450 620 810 132= 1100 3.0
135   K. Sachryn 490 01 830 1121 160 1080 1521 850 1140 3.0
136   A. Kosztyla 780 152= 760 1461 108= 320 1101 650 1120 3.0
137   K. Wisniowska 420 881 710 630 1240 1611 890 1551 1070 3.0
138   W. Gbyl 380 1221 600 610 1611 1040 1031 960 1130 3.0
139   L. Ziemianski 610 1141 500 1241 950 1160 1131 1090 1150 3.0
140   A. Rosiak 99= 107= 310 1111 600 1220 1471 890 1010 3.0
141   J. Blaszczak 480 570 1120 1451 132= 1311 1240 144= 1080 3.0
142   S. Matysiak 640 28= 1330 1540 1591 1321 800 1300 155= 3.0
143   S. Poswiatowski 1020 1571 940 1030 1160 1130 1150 1631 1581 3.0
144   M. Rudol 400 680 156= 1620 129= 153= 1511 141= 1030 3.0
145   A. Orlicki 240 660 1550 1410 1630 01 1591 1030 1611 3.0
146   M. Wojtyna 440 1160 115= 1360 1510 1111 0- 158= 1601 3.0
147   M. Poswiatowski 330 310 1570 1130 01 1151 1400 1270 151= 2.5
148   A. Dworak 1240 1080 1321 860 112= 110= 650 1130 149= 2.5
149   L. Dworak 950 1061 820 590 320 1570 1110 1591 148= 2.5
150   D. Bobrowski 790 430 1131 1550 157+ 700 1060 1100 152= 2.5
151   M. Kropidlowski 210 930 870 125= 1461 1050 1440 156= 147= 2.5
152   J. Ruggiero 90 136= 1200 1291 440 154= 1350 1110 150= 2.5
153   A. Knapik 22= 1090 690 1310 115= 144= 1320 1600 1631 2.5
154   B. Kubacki 180 1580 114= 1421 850 152= 157= 1260 1200 2.5
155   K. Kuta 70 118- 1451 1501 1070 720 1010 1370 142= 2.5
156   A. Lewczuk 190 770 144= 1140 1250 159= 1601 151= 1280 2.5
157   H. Szczepanski 60 1430 1471 1210 150- 1491 154= 870 1110 2.5
158   M. Sygnet 100 1541 330 122= 690 1090 1300 146= 1430 2.0
159   D. Marczuk 109= 900 980 1050 1420 156= 1450 1490 01 2.0
160   J. Radwan 700 1280 1611 1070 970 1290 1560 1531 1460 2.0
161   E. Szymanski 300 1270 1600 01 1380 1370 1631 1150 1450 2.0
162   J. Skrzynski 860 100= 1100 1441 810 1120 131- 0- 0- 1.5
163   R. Jacek 140 80 880 1320 1451 890 1610 1430 1530 1.0
164   P. Ni 55- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 05.01.2007, godz. 12:27
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl