DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 

Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 1

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 77   Skrzypczak Anna 1954 POL   Hetman Ostrowiec 1.0 0.0 0.5 1.0
2 1   Solodovnichenko Yuri 2574 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
2 2   Jedynak Radoslaw 2559 POL   PTSz Płock 1.0 0.0 0.0 1.0
2 3   Gritsak Orest 2542 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
2 5   Hera Imre Jr. 2510 HUN    1.0 0.0 0.0 1.0
2 6   Jakubowski Krzysztof 2497 POL   Juvena-Hańcza Suwałki 1.0 0.0 0.0 1.0
2 7   Firman Nazar 2495 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
2 8   Jakubiec Artur 2488 POL   PTSz Płock 1.0 0.0 0.0 1.0
2 9   Shishkin Vadim 2484 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
2 10   Szelag Marcin 2472 POL   Pocztowiec Poznań 1.0 0.0 0.0 1.0
2 11   Moranda Wojciech 2462 POL   UMKS Żak Kielce 1.0 0.0 0.0 1.0
2 12   Tazbir Marcin 2425 POL   UKS Roszada Piotrków Tryb. 1.0 0.0 0.0 1.0
2 13   Marszalek Maciej 2402 POL   WSB Wrocław 1.0 0.0 0.0 1.0
2 15   Czerwonski Aleksander 2382 POL   Stilon Gorzów 1.0 0.0 0.0 1.0
2 16   Kosiorek Marek 2374 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziądz 1.0 0.0 0.0 1.0
2 17   Savickas Airidas 2360 LTU    1.0 0.0 0.0 1.0
2 19   Kachur Alexander 2332 UKR    1.0 0.0 0.0 1.0
2 20   Przybylski Wojciech 2329 POL    1.0 0.0 0.0 1.0
2 21   Brzeski Maciej 2323 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 1.0 0.0 0.0 1.0
2 22   Mickiewicz Piotr 2312 POL   AZS Hetman Polit. Koszalińska 1.0 0.0 0.0 1.0
2 26   Panocki Adrian 2293 POL   GKSz Solny Zieleniewo 1.0 0.0 0.0 1.0
2 27   Meyer Lars A. 2291 DEN    1.0 0.0 0.0 1.0
2 28   Cherednichenko Svetlana 2273 UKR   SK IDS Donetsk 1.0 0.0 0.0 1.0
2 30   Miroslaw Michal 2254 POL   KSz Drakon Lublin 1.0 0.0 0.0 1.0
2 31   Rybak Tomasz 2247 POL   Gambit Świecie 1.0 0.0 0.0 1.0
2 32   Stoma Pawel 2244 POL   KSz Drakon Lublin 1.0 0.0 0.0 1.0
2 36   Betkowski Andrzej 2225 POL   TKKF Drogowiec Kraków 1.0 0.0 0.0 1.0
2 37   Leks Hanna 2212 POL   Polonia Trade-Trans Warszawa 1.0 0.0 0.0 1.0
2 38   Nguyen Piotr 2211 POL   Jedwabnik Milanówek 1.0 0.0 0.0 1.0
30 4   Malaniuk Vladimir P 2534 UKR    0.5 0.0 0.5 0.5
30 14   Bulski Krzysztof 2400 POL   HetMaN Szopienice 0.5 0.0 0.5 0.5
30 18   Gumula Daniel 2359 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 0.5 0.0 0.5 0.5
30 23   Swiercz Dariusz 2311 POL   Polonia Wrocław 0.5 0.0 0.5 0.5
30 24   Markiewicz Jacek 2300 POL   HetMaN Szopienice 0.5 0.0 0.5 0.5
30 25   Worek Joanna 2298 POL   JKSz-MCKiS Jaworzno 0.5 0.0 0.5 0.5
30 29   Godlauskas Kazys 2269 LTU   Bokstas 0.5 0.0 0.5 0.5
30 33   Kanarek Marcel 2244 POL   AZS Hetman Polit. Koszalińska 0.5 0.0 0.5 0.5
30 34   Willumsen Henrik 2232 DEN    0.5 0.0 0.5 0.5
30 35   Caba Tomasz 2225 POL   MLKSz Myślenice 0.5 0.0 0.5 0.5
30 42   Alvarado Carlos 2200 PER    0.5 0.0 0.5 0.5
30 52   Fistek Dariusz 2155 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 0.5 0.0 0.5 0.5
30 56   Kashlinskaya Alina 2121 RUS    0.5 0.0 0.5 0.5
30 61   Mucha Roman 2091 POL   PTSz Płock 0.5 0.0 0.5 0.5
30 62   Gorecka Joanna 2082 POL   Stilon Gorzów 0.5 0.0 0.5 0.5
30 63   Ni Viktorija 2076 LAT    0.5 0.0 0.5 0.5
30 67   Klim Kamil 2050 POL   Stilon Gorzów 0.5 0.0 0.5 0.5
30 71   Czyz Artur 2048 POL   WSB Wrocław 0.5 0.0 0.5 0.5
30 72   Cherednichenko Elena 2037 UKR   SK IDS Donetsk 0.5 0.0 0.5 0.5
30 73   Tokarski Bartosz 2017 POL   KPZSzach 0.5 0.0 0.5 0.5
50 39   Strebkovs Andrejs 2210 LAT    0.0 0.0 1.0 0.0
50 40   Galazewski Tomasz 2205 POL   UKS Eltur Bogatynia 0.0 0.0 1.0 0.0
50 41   Kukula Pawel 2200 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziądz 0.0 0.0 1.0 0.0
50 43   Kalvaitis Sigitas 2199 LTU   Bokstas 0.0 0.0 1.0 0.0
50 44   Hagesaether Ellen 2193 NOR    0.0 0.0 1.0 0.0
50 45   Szymanska Maria 2191 POL   Juvena-Hańcza Suwałki 0.0 0.0 1.0 0.0
50 46   Karbowiak Adam 2191 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziądz 0.0 0.0 1.0 0.0
50 47   Andersen Alf R. 2190 NOR    0.0 0.0 1.0 0.0
50 48   Klykow Lukasz 2189 POL   MUKS MDK Śródm. Wrocław 0.0 0.0 1.0 0.0
50 49   Efinowicz Michal 2177 POL   KS Polonia Wrocław 0.0 0.0 1.0 0.0
50 50   Rudnicki Milosz 2175 POL   UKS Biały Pion Gryfino 0.0 0.0 1.0 0.0
50 51   Tokarski Lukasz 2169 POL   KPZSzach 0.0 0.0 1.0 0.0
50 53   Muhtarov Leonid 2153 UKR    0.0 0.0 1.0 0.0
50 54   Rawicz Karol 2148 POL   Zelmer Rzeszów 0.0 0.0 1.0 0.0
50 55   Troffiguer Olivier 2128 FRA    0.0 0.0 1.0 0.0
50 57   Rzeznik Lukasz 2119 POL   MLKSz Myślenice 0.0 0.0 1.0 0.0
50 58   Drozdov Vladimir E. 2115 RUS    0.0 0.0 1.0 0.0
50 59   Kulon Klaudia 2107 POL   AZS Hetman Polit. Koszalińska 0.0 0.0 1.0 0.0
50 60   Krasiewicz Robert 2104 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 0.0 0.0 1.0 0.0
50 64   Flis Pawel 2072 POL   Łódzka Liga Szachowa 0.0 0.0 1.0 0.0
50 65   Krainski Jaroslaw 2066 POL   UKS Rotmistrz Mat P. Grudziądz 0.0 0.0 1.0 0.0
50 66   Baumann Dariusz 2051 POL   Łączność Bydgoszcz 0.0 0.0 1.0 0.0
50 68   Warakomska Anna 2049 POL   Juvena-Hańcza Suwałki 0.0 0.0 1.0 0.0
50 69   Gosciniak Maria 2049 POL   GKSz Solny Zieleniewo 0.0 0.0 1.0 0.0
50 70   Staroszczyk Mateusz 2048 POL   UKS TSz Zieloni Zielonka 0.0 0.0 1.0 0.0
50 74   Pozzo Sebastian 1990 ENG    0.0 0.0 1.0 0.0
50 75   Ni Polina 1974 LAT    0.0 0.0 1.0 0.0
50 76   Flis Radoslaw 1956 POL   Grodziski Klub Mazowiecki 0.0 0.0 1.0 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:08
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl