DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 8

Lp Zawodnik Fed Rtng Wynik Rsr Ruz
1   Solodovnichenko Yuri UKR 2574 6.0/8 2382 2560
2   Jedynak Radoslaw POL 2559 5.5/8 2379 2512
3   Gritsak Orest UKR 2542 5.0/8 2369 2458
4   Malaniuk Vladimir P UKR 2534 5.5/8 2370 2504
5   Hera Imre Jr. HUN 2510 5.0/8 2234 2323
6   Jakubowski Krzysztof POL 2497 5.0/8 2355 2444
7   Firman Nazar UKR 2495 6.0/8 2401 2578
8   Jakubiec Artur POL 2488 7.0/8 2380 2647
9   Shishkin Vadim UKR 2484 5.5/8 2431 2564
10   Szelag Marcin POL 2472 5.5/8 2430 2563
11   Moranda Wojciech POL 2462 5.0/8 2338 2427
12   Tazbir Marcin POL 2425 5.5/8 2343 2477
13   Marszalek Maciej POL 2402 5.0/8 2384 2473
14   Bulski Krzysztof POL 2400 5.5/8 2256 2389
15   Czerwonski Aleksander POL 2382 4.5/8 2333 2377
16   Kosiorek Marek POL 2374 5.0/8 2335 2424
17   Savickas Airidas LTU 2360 5.0/8 2281 2370
18   Gumula Daniel POL 2359 5.5/8 2288 2422
19   Kachur Alexander UKR 2332 4.0/8 2232 2232
20   Przybylski Wojciech POL 2329 4.5/8 2355 2399
21   Brzeski Maciej POL 2323 5.0/8 2251 2340
22   Mickiewicz Piotr POL 2312 4.5/8 2281 2325
23   Swiercz Dariusz POL 2311 5.0/8 2222 2311
24   Markiewicz Jacek POL 2300 3.5/7 2209 2209
25   Worek Joanna POL 2298 4.0/8 2259 2259
26   Panocki Adrian POL 2293 4.5/8 2310 2355
27   Meyer Lars A. DEN 2291 4.5/8 2275 2320
28   Cherednichenko Svetlana UKR 2273 5.0/8 2188 2276
29   Godlauskas Kazys LTU 2269 4.0/8 2197 2197
30   Miroslaw Michal POL 2254 5.0/8 2348 2437
31   Rybak Tomasz POL 2247 4.5/8 2271 2315
32   Stoma Pawel POL 2244 4.0/8 2213 2213
33   Kanarek Marcel POL 2244 5.0/8 2173 2262
34   Willumsen Henrik DEN 2232 4.0/8 2152 2152
35   Caba Tomasz POL 2225 5.5/8 2196 2329
36   Betkowski Andrzej POL 2225 4.5/8 2172 2216
37   Leks Hanna POL 2212 4.0/8 2182 2182
38   Nguyen Piotr POL 2211 4.5/8 2308 2353
39   Strebkovs Andrejs LAT 2210 3.5/8 2129 2085
40   Galazewski Tomasz POL 2205 4.0/8 2208 2208
41   Kukula Pawel POL 2200 4.5/8 2284 2329
42   Alvarado Carlos PER 2200 3.5/8 2249 2204
43   Kalvaitis Sigitas LTU 2199 3.5/8 2252 2208
44   Hagesaether Ellen NOR 2193 4.0/8 2216 2216
45   Szymanska Maria POL 2191 3.0/8 2253 2164
46   Karbowiak Adam POL 2191 4.0/8 2194 2194
47   Andersen Alf R. NOR 2190 4.0/8 2209 2209
48   Klykow Lukasz POL 2189 3.5/8 2209 2165
49   Efinowicz Michal POL 2177 3.0/8 2163 2074
50   Rudnicki Milosz POL 2175 2.5/8 2133 2000
51   Tokarski Lukasz POL 2169 3.5/8 2164 2119
52   Fistek Dariusz POL 2155 3.5/7 2212 2212
53   Muhtarov Leonid UKR 2153 3.0/8 2137 2048
54   Rawicz Karol POL 2148 3.5/8 2186 2142
55   Troffiguer Olivier FRA 2128 3.5/8 2140 2096
56   Kashlinskaya Alina RUS 2121 2.5/8 2227 2094
57   Rzeznik Lukasz POL 2119 1.5/8 2130 1907
58   Drozdov Vladimir E. RUS 2115 2.5/8 2124 1990
59   Kulon Klaudia POL 2107 4.0/8 2184 2184
60   Krasiewicz Robert POL 2104 2.5/7 2134 2034
61   Mucha Roman POL 2091 4.0/8 2258 2258
62   Gorecka Joanna POL 2082 2.0/8 2180 2003
63   Ni Viktorija LAT 2076 3.0/8 2179 2090
64   Flis Pawel POL 2072 1.0/7 2129 1879
65   Krainski Jaroslaw POL 2066 2.0/7 2117 1967
66   Baumann Dariusz POL 2051 2.0/7 2141 1991
67   Klim Kamil POL 2050 3.0/8 2202 2113
68   Warakomska Anna POL 2049 4.5/8 2151 2195
69   Gosciniak Maria POL 2049 2.5/8 2176 2043
70   Staroszczyk Mateusz POL 2048 3.0/8 2160 2071
71   Czyz Artur POL 2048 4.0/8 2238 2238
72   Cherednichenko Elena UKR 2037 4.0/8 2175 2175
73   Tokarski Bartosz POL 2017 3.5/8 2152 2107
74   Pozzo Sebastian ENG 1990 1.5/7 2155 1955
75   Ni Polina LAT 1974 1.5/7 2147 1947
76   Flis Radoslaw POL 1956 0.5/7 2120 1820
77   Skrzypczak Anna POL 1954 1.5/7 2199 1999


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 03.01.2007, godz. 21:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl