DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 7

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 5.5/7 +0.07 2344 2574
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 5.0/7 -0.39 2339 2497
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 4.5/7 -0.73 2344 2446
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 5.0/7 -0.17 2338 2496
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 4.0/7 -1.94 2211 2261
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 4.5/7 -0.49 2334 2436
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 5.5/7 +0.84 2362 2592
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 6.0/7 +1.47 2368 2677
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 5.0/7 +0.84 2405 2563
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 4.5/7 +0.73 2438 2540
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 4.5/7 -0.53 2293 2395
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 4.5/7 +0.21 2336 2438
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 4.5/7 +0.94 2392 2494
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 4.5/7 -0.66 2217 2319
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 4.5/7 +0.64 2327 2429
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 4.5/7 +0.33 2300 2402
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 4.5/7 -0.08 2239 2341
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 5.5/7 +1.22 2258 2488
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 4.0/7 -0.52 2214 2264
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 4.5/7 +1.08 2342 2444
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 4.0/7 -0.24 2242 2292
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 4.5/7 +0.47 2256 2358
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 4.5/7 -0.14 2184 2286
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 3.5/7 -0.91 2195 2195
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 4.0/7 +0.08 2256 2306
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 3.5/7 +0.34 2336 2336
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 4.0/7 +0.42 2282 2332
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 4.0/7 -0.19 2197 2247
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 4.0/7 -0.59 2142 2192
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 4.0/7 +1.46 2364 2414
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 4.5/7 +1.25 2281 2383
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 4.0/7 +0.07 2193 2243
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 4.0/7 -0.39 2145 2195
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 3.0/7 -1.36 2138 2088
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 4.5/7 +0.62 2185 2287
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 3.5/7 -0.49 2170 2170
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 3.5/7 -0.18 2191 2191
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 4.0/7 +1.51 2324 2374
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 2.5/7 -1.73 2138 2036
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 3.5/7 +0.18 2231 2231
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 3.5/7 +0.82 2310 2310
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 3.0/7 +0.02 2264 2214
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 2.5/7 -0.22 2289 2187
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 3.0/7 -0.11 2239 2189
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 3.0/7 +0.32 2282 2232
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 3.0/7 -0.33 2215 2165
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 3.0/7 -0.13 2234 2184
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 3.0/7 -0.31 2214 2164
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 3.0/7 -0.77 2151 2101
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 2.5/7 -1.52 2125 2023
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 3.5/7 -0.10 2158 2158
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 3.5/7 +0.47 2215 2215
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 2.0/7 -1.72 2130 1972
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 3.5/7 +0.27 2177 2177
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 3.5/7 -0.01 2130 2130
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 1.5/7 -0.65 2276 2046
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 1.5/7 -1.89 2133 1903
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 1.5/7 -1.91 2126 1896
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 3.0/7 +0.28 2194 2144
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 1.5/6 -0.99 2168 1975
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 3.5/7 +1.77 2288 2288
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 2.0/7 -0.35 2213 2055
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 3.0/7 +0.54 2192 2142
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 1.0/6 -1.39 2149 1876
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 1.0/6 -1.47 2133 1860
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 1.0/6 -1.08 2166 1893
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 3.0/7 +1.03 2226 2176
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 3.5/7 +1.24 2184 2184
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 2.5/7 +0.32 2191 2089
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 3.0/7 +0.64 2171 2121
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 3.5/7 +1.76 2254 2254
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 4.0/7 +1.81 2181 2231
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 3.5/7 +1.55 2186 2186
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.5/7 -0.32 2178 1948
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 1.5/6 -0.04 2165 1972
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 0.5/6 -1.04 2147 1746
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 1.5/6 +0.47 2234 2041


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 21:10
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl