Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [0.0] | 15 | Kaczmarek, Michał | - | Olkuski, Tadeusz | 1 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 2 | Rudol, Matylda | - | Skowronek, Dawid | 26 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 17 | Korek, Marcin | - | Rudol, Maria | 3 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 7 | Kucharska, Honorata | - | Szczykowski, Józef | 29 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 27 | Starzykiewicz, Oskar | - | Gaudyn, Renata | 6 | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | 4 | Bednarczyk, Żaneta | - | Kokot, Remigiusz | 16 | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | 10 | Bisztyga, Adrian | - | Dranka, Jowita | 5 | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | 11 | Budinschi, Mircea | - | Małochleb, Maciej | 31 | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | 30 | Macheta, Karol | - | Nalichowski, Bogdan | 22 | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | 13 | Guzik, Jan | - | Czepczyńska, Bożena | 32 | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | 36 | Stępień, Robert | - | Ostałowski, Eugeniusz | 24 | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | 19 | Majchrowicz, Jan | - | Krawczyk, Andrzej | 34 | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | 35 | Matysiak, Mirosław | - | Mrozowski, Jan | 21 | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | 12 | Deka, Konrad | - | Iwiński, Kamil | 33 | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | 43 | Tkac, Adam | - | Madej, Roman | 18 | [0.0] | 15 |
| 16 | [0.0] | 28 | Szczerba, Tomasz | - | Tkac, Michal | 44 | [0.0] | 16 |
| 17 | [0.0] | 40 | Mikowski, Mateusz | - | Bednarczyk, Jakub | 9 | [0.0] | 17 |
| 18 | [0.0] | 20 | Mrowka, Michał | - | Tkac, Miroslav | 45 | [0.0] | 18 |
| 19 | [0.0] | 39 | Majcher, Maciej | - | Pater, Kazimierz | 25 | [0.0] | 19 |
| 20 | [0.0] | 14 | Jastrzębski, Adrian | - | Kołodziej, Krzysztof | 38 | [0.0] | 20 |
| 21 | [0.0] | 42 | Szulc, Antoni | - | Bator, Wojciech | 8 | [0.0] | 21 |
| 22 | [0.0] | 23 | Nalichowski, Sebastian | - | Starzykiewicz, Kacper | 41 | [0.0] | 22 |
|
Pauzuje nr: 37 [0.0] Dziubek, Paula (+1.0 pkt)
|
|