|
|
| ||||||||
GROUP D - STANDINGS AFTER ROUND 9
| Pl | N | Player | Rank | Club | Pts | MBch | Buch | Prog | |
| 1 | 2 | Safaryan Mihail | 1900 | DSS5 Arhangelsk | 8.0 | 39.0 | 49.5 | 44.0 | |
| 2 | 17 | Szewczyk Michal | 1600 | Tomex Krakow | 6.5 | 38.0 | 47.0 | 35.5 | |
| 3 | 13 | Kajda Szymon | 1600 | UKS Czarny Kon Olkusz | 6.5 | 37.5 | 49.5 | 32.0 | |
| 4 | 8 | Tracz Marcelina | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 37.0 | 48.0 | 30.5 | |
| 5 | 1 | Koziel Mateusz | 1701 | CKiS Skawina | 6.0 | 35.0 | 46.5 | 28.0 | |
| 6 | 4 | Krzeminski Sebastian | 1800 | Tomex Krakow | 6.0 | 35.0 | 45.0 | 29.5 | |
| 7 | 3 | Jastrzebski Lukasz | 1800 | UKS Goniec Staniatki | 5.5 | 39.5 | 51.5 | 31.5 | |
| 8 | 9 | Wozniak Mariola | 1600 | CKiS Skawina | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 29.0 | |
| 9 | 11 | Drop Szymon | 1600 | UKS SP 8 Chrzanow | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 29.0 | |
| 10 | 10 | Bus Konrad | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 35.5 | 43.5 | 25.5 | |
| 11 | 15 | Ludwikowski Leszek | 1600 | MKS KSOS Krakow | 5.0 | 33.5 | 44.5 | 26.0 | |
| 12 | 29 | Parnyakov Bogdan | 1000 | DSS5 Arhangelsk | 5.0 | 33.0 | 43.5 | 24.0 | |
| 13 | 5 | Lankof Piotr | 1800 | MKS KSOS Krakow | 5.0 | 30.5 | 41.0 | 26.0 | |
| 14 | 12 | Guzik Jan | 1600 | UKS SP 8 Chrzanow | 5.0 | 28.0 | 35.5 | 24.0 | |
| 15 | 7 | Hosiawa Klara | 1600 | MKS KSOS Krakow | 4.5 | 31.5 | 42.5 | 25.0 | |
| 16 | 24 | Sliwa Jakub | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 30.0 | 37.0 | 24.0 | |
| 17 | 14 | Kramarczyk Franciszek | 1600 | UKS Goniec Staniatki | 4.5 | 28.0 | 34.0 | 22.0 | |
| 18 | 18 | Szygowski Jakub | 1600 | UKS Rotmistrz Mat Premium Grud | 4.0 | 31.0 | 40.5 | 21.0 | |
| 19 | 19 | Pismerova Olga | 1450 | MGDP Moskwa | 4.0 | 30.0 | 37.0 | 20.0 | |
| 20 | 6 | Bednarczyk Zaneta | 1600 | UKS Goniec Staniatki | 4.0 | 29.5 | 39.0 | 23.0 | |
| 21 | 27 | Bialik Filip | 1200 | MKS KSOS Krakow | 4.0 | 27.0 | 33.0 | 18.0 | |
| 22 | 21 | Swiech Zuzanna | 1400 | UKS Goniec Staniatki | 4.0 | 26.5 | 33.5 | 18.5 | |
| 23 | 20 | Gajek Paulina | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 14.0 | |
| 24 | 22 | Gac Bartlomiej | 1400 | UKS Goniec Staniatki | 4.0 | 21.5 | 27.5 | 14.0 | |
| 25 | 23 | Kowalczyk Wojciech | 1400 | SSP-1 Krakow | 3.0 | 29.5 | 37.5 | 19.0 | |
| 26 | 16 | Leczynski Wiktor | 1600 | UKS SP 8 Chrzanow | 3.0 | 27.5 | 35.5 | 20.0 | |
| 27 | 25 | Zurowski Michal | 1400 | MKS KSOS Krakow | 3.0 | 24.0 | 30.5 | 13.0 | |
| 28 | 28 | Cichy Adam | 1000 | MKS KSOS Krakow | 2.0 | 25.0 | 30.5 | 8.0 | |
| 29 | 31 | Walas Tomasz | 1000 | Dworek Bialopradnicki Krakow | 2.0 | 21.5 | 26.5 | 8.0 | |
| 30 | 32 | Wojakowicz Jaromir | 1000 | MKS KSOS Krakow | 1.0 | 24.0 | 32.0 | 2.0 | |
| 31 | 26 | Mucha Aleksandra | 1250 | ASSz-MOK Rabka Zdroj | 0.0 | 31.5 | 38.5 | 0.0 | |
| 32 | 30 | Ponicki Amadeusz | 1000 | Krakow | 0.0 | 31.5 | 38.2 | 0.0 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl