
|
|
| ||||||||
GRUPA D - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 9
| Lp | Zawodnik | FIDE ID | Rtng | Wynik | Chng | Rav | Rpfm | |
| 1 | Kozieł Mateusz | 1178822 | 1701 | 0.0/0 | ||||
| 2 | Safaryan Mihail | 0 | 1.0/1 | 1701 | 1714 | |||
| 3 | Jastrzębski Łukasz | 0 | 0.0/0 | |||||
| 4 | Krzemiński Sebastian | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 5 | Lankof Piotr | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 6 | Bednarczyk Żaneta | 0 | 0.0/0 | |||||
| 7 | Hosiawa Klara | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 8 | Tracz Marcelina | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 9 | Woźniak Mariola | 0 | 0.5/1 | 1701 | 1701 | |||
| 10 | Buś Konrad | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 11 | Drop Szymon | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 12 | Guzik Jan | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 13 | Kajda Szymon | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 14 | Kramarczyk Franciszek | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 15 | Ludwikowski Leszek | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 16 | Łęczyński Wiktor | 0 | 0.0/0 | |||||
| 17 | Szewczyk Michał | 0 | 0 | 1.0/1 | 1701 | 1714 | ||
| 18 | Szygowski Jakub | 0 | 0.5/1 | 1701 | 1701 | |||
| 19 | Pismerova Olga | 0 | 0.0/0 | |||||
| 20 | Gajek Paulina | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 21 | Święch Zuzanna | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 22 | Gac Bartłomiej | 0 | 0.0/0 | |||||
| 23 | Kowalczyk Wojciech | 0 | 0.0/0 | |||||
| 24 | Śliwa Jakub | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 25 | Żurowski Michał | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 26 | Mucha Aleksandra | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 27 | Bialik Filip | 0 | 0.0/0 | |||||
| 28 | Cichy Adam | 0 | 0.0/0 | |||||
| 29 | Parnyakov Bogdan | 0 | 0.0/0 | |||||
| 30 | Ponicki Amadeusz | 0 | 0.0/0 | |||||
| 31 | Walas Tomasz | 0 | 0.0/0 | |||||
| 32 | Wojakowicz Jaromir | 0 | 0.0/0 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl