DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 8

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  M. Muc 1 : 0   A. Lach
2  J. Noga 0 : 1   P. Pietocha
3  T. Zadlo 1 : 0   R. Chlebus
4  M. Efinowicz 0 : 1   M. Blasiak
5  L. Kumor 0 : 1   M. Chrzaszcz
6  K. Sajtyna = : =   B. Czernicki
7  L. Lenda 0 : 1   M. Smola
8  R. Barski = : =   M. Puczylowski
9  B. Kaczor 0 : 1   D. Szarwacki
10  J. Pipala 0 : 1   M. Pietruszewski
11  J. Jajte-Pachota 1 : 0   P. Lach
12  K. Mucha = : =   A. Alekberovas
13  M. Staroszczyk = : =   A. Wcislo
14  O. Gerntke 0 : 1   R. Krasiewicz
15  I. Koper 0 : 1   P. Swiech
16  A. Szczesniak 1 : 0   B. Rychlik
17  D. Balinski 1 : 0   M. Szulc
18  P. Wasik 1 : 0   D. Lewtak
19  M. Lorek = : =   G. Braschi
20  M. Nowak 1 : 0   D. Bednarczyk
21  D. Marczuk = : =   T. Dusza
22  A. Kosztyla = : =   P. Krajewicz
23  J. Wasik 0 : 1   J. Furman
24  M. Bes 0 : 1   M. Grabowski
25  R. Knopf 0 : 1   B. Ziolkowski
26  G. Golebiewski 1 : 0   J. Velasquez
27  S. Jablonska = : =   V. Tikhonov
28  J. Duda 1 : 0   S. Rys
29  A. Choroszej 0 : 1   I. Galant
30  T. Baturo 1 : 0   L. Reichel
31  Z. Gregulski 1 : 0   M. Gluszko
32  N. Grzesik 1 : 0   M. Poswiatowski
33  A. Dworak 1 : 0   S. Rojek
34  K. Rogalski 1 : 0   A. Lewczuk
35  S. Kowalska 1 : 0   M. Tsarouha
36  Z. Zaboklicki 0 : 1   D. Bobrowski
37  D. Tooley 0 : 1   Z. Muc
38  M. Zajac 0 : 1   M. Hauschild
39  D. Ostrowska = : =   Z. Kasprzyk
40  M. Miklus 1 : 0   L. Dworak
41  J. Ruggiero 0 : 1   M. Sadzikowski
42  D. Lewtak 0 : 1   L. Semme
43  E. Zadora 0 : 1   A. Knapik
44  G. Juszczuk 1 : 0   P. Vynnykov
45  B. Sygnet 0 : 1   R. Dogoda
46  M. Dusza 1 : 0   L. Majchrowski
47  J. Szelag = : =   G. Stachura
48  T. Wozny 0 : 1   B. Sleczka
49  L. Sowinski 1 : 0   D. Korcz
50  L. Ziemianski 0 : 1   S. Naoum
51  W. Bednarski = : =   J. Marszalek
52  H. Szczepanski 0 : 1   K. Cyboran
53  S. Poswiatowski = : =   E. Efinowicz
54  A. Grabowski 1 : 0   O. Protopsaltis
55  P. Kuciel 0 : 1   M. Mucha
56  M. Trebala 0 : 1   R. Czyzykiewicz
57  E. Kinasz 1 : 0   P. Stefanski
58  D. Krasiewicz 1 : 0   K. Mucha
59  K. Peronczyk 1 : 0   M. Rykala
60  J. Blaszczak 1 : 0   E. Soissong
61  S. Damian 0 : 1   P. Pitynski
62  M. Kowalewski 0 : 1   S. Wcisło
63  K. Murawko 0 : 1   C. Ujma
64  J. Radwan 0 : 1   M. Sygnet
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   M. Muc 2057 6.5 34.0 45.0 29.0
2   A. Lach 2021 6.5 30.5 40.0 33.5
3   M. Blasiak 1997 6.5 29.5 39.0 28.5
4   M. Chrzaszcz 1879 6.5 28.0 36.0 26.5
5   P. Pietocha 2032 6.5 25.5 34.0 28.5
6   T. Zadlo 2019 6.5 25.0 34.0 26.5
7   D. Szarwacki 1937 6.0 30.0 38.0 25.5
8   M. Smola 2078 6.0 28.0 36.5 25.5
9   M. Pietruszewski 1855 6.0 26.5 35.5 26.0
10   R. Barski 2070 5.5 33.5 44.0 28.0
11   J. Noga 2054 5.5 30.5 41.0 30.5
12   R. Chlebus 2046 5.5 29.5 39.0 29.0
13   M. Puczylowski 1932 5.5 29.5 37.5 25.0
14   M. Efinowicz 2043 5.5 28.0 36.5 29.0
15   A. Szczesniak 2043 5.5 27.5 36.0 25.5
16   D. Balinski 1800 5.5 26.5 35.0 23.0
17   B. Czernicki 2082 5.5 26.5 34.5 25.0
18   K. Sajtyna 1951 5.5 25.5 34.0 25.0
19   P. Swiech 1916 5.5 24.5 32.0 25.5
20   P. Wasik 1956 5.5 23.5 30.0 24.0
21   R. Krasiewicz 2047 5.5 23.0 30.0 24.5
22   J. Jajte-Pachota 1930 5.5 20.5 27.0 21.0
23   A. Alekberovas 2069 5.0 32.5 42.0 28.0
24   M. Staroszczyk 2061 5.0 27.0 36.0 24.0
25   L. Lenda 1912 5.0 27.0 34.5 21.5
26   L. Kumor 2096 5.0 26.5 36.0 26.0
27   J. Duda 1901 5.0 25.5 33.2 22.5
28   B. Kaczor 2015 5.0 24.5 32.7 23.5
29   B. Ziolkowski 2000 5.0 24.0 32.5 18.5
30   A. Wcislo 1850 5.0 24.0 32.0 21.5
31   J. Furman 1800 5.0 24.0 31.0 19.5
32   M. Grabowski 2000 5.0 23.5 32.0 19.5
33   K. Mucha 1831 5.0 23.0 31.0 21.0
34   M. Nowak 2022 5.0 22.0 30.0 22.5
35   G. Golebiewski 1800 5.0 21.5 30.2 20.5
36   I. Galant 1800 5.0 21.5 28.0 17.5
37   M. Lorek 1834 4.5 31.5 40.5 24.0
38   J. Pipala 2055 4.5 31.0 41.0 25.0
39   P. Lach 2077 4.5 31.0 39.0 26.0
40   D. Lewtak 1795 4.5 28.5 36.0 21.0
41   M. Hauschild 1843 4.5 28.0 37.0 21.0
42   G. Braschi 2098 4.5 28.0 36.0 25.0
43   O. Gerntke 1757 4.5 27.5 34.5 20.5
44   N. Grzesik 1969 4.5 26.5 35.5 23.0
45   V. Tikhonov 1906 4.5 26.5 34.5 20.5
46   S. Jablonska 1693 4.5 26.5 33.5 22.5
47   T. Baturo 2080 4.5 25.5 34.5 19.0
48   B. Rychlik 1889 4.5 25.5 33.5 21.5
49   S. Kowalska 1923 4.5 25.0 34.5 19.0
50   D. Bobrowski 1526 4.5 25.0 34.0 19.0
51   P. Krajewicz 2004 4.5 25.0 33.5 23.0
52   I. Koper 2045 4.5 24.0 33.5 23.0
53   K. Rogalski 1924 4.5 23.5 31.0 17.5
54   Z. Muc 1847 4.5 23.5 30.5 23.0
55   M. Szulc 1988 4.5 23.0 32.0 19.5
56   T. Dusza 2012 4.5 23.0 30.5 18.5
56   D. Marczuk 1780 4.5 23.0 30.5 18.5
58   A. Dworak 1713 4.5 22.5 30.5 15.5
59   Z. Gregulski 2003 4.5 19.0 24.5 17.0
60   A. Kosztyla 1649 4.5 18.5 24.5 16.5
61   R. Knopf 1950 4.0 28.0 37.5 21.5
62   D. Ostrowska 1836 4.0 27.5 34.5 21.0
63   M. Miklus 1953 4.0 26.0 35.0 20.5
64   G. Juszczuk 2000 4.0 26.0 34.5 18.5
65   J. Velasquez 1933 4.0 25.5 32.7 20.5
66   A. Choroszej 1868 4.0 25.5 32.0 20.5
67   M. Bes 1954 4.0 24.0 33.0 21.0
68   L. Semme 1924 4.0 24.0 32.5 16.5
69   A. Knapik 1650 4.0 24.0 31.5 18.0
70   S. Naoum 1800 4.0 23.0 31.0 16.0
71   L. Sowinski 1800 4.0 22.5 30.5 16.0
72   J. Wasik 1965 4.0 22.0 30.0 18.5
73   D. Bednarczyk 1820 4.0 22.0 29.0 17.0
74   R. Dogoda 1800 4.0 21.5 29.0 16.0
75   M. Sadzikowski 1940 4.0 21.0 28.5 14.0
76   Z. Kasprzyk 1600 4.0 20.5 27.5 16.5
77   B. Sleczka 1767 4.0 19.0 26.0 14.0
78   S. Rys 1800 4.0 19.0 25.0 16.0
79   M. Dusza 1811 4.0 18.0 24.0 12.0
80   M. Gluszko 1823 3.5 27.0 36.0 20.5
81   L. Reichel 1825 3.5 26.5 36.0 20.0
82   M. Zajac 1800 3.5 24.5 33.5 17.0
83   M. Tsarouha 1800 3.5 24.5 32.0 15.5
84   Z. Zaboklicki 1921 3.5 24.0 32.5 17.5
85   M. Mucha 1736 3.5 24.0 32.0 16.0
86   M. Poswiatowski 1759 3.5 23.5 31.0 14.5
87   J. Szelag 1784 3.5 23.0 30.0 14.0
88   A. Grabowski 1768 3.5 22.5 30.0 14.5
89   A. Lewczuk 1604 3.5 22.0 29.0 18.0
90   K. Cyboran 1685 3.5 21.5 28.5 13.5
91   S. Rojek 1953 3.5 20.5 27.5 19.5
92   D. Tooley 1935 3.5 20.0 26.5 18.0
93   G. Stachura 1800 3.5 19.5 26.0 16.5
94   L. Dworak 1692 3.0 30.0 40.5 20.5
95   B. Sygnet 1830 3.0 26.5 34.0 18.0
96   T. Wozny 1800 3.0 26.0 33.0 16.5
97   J. Ruggiero 1677 3.0 24.5 32.0 16.0
98   J. Marszalek 1710 3.0 23.5 32.0 13.0
99   S. Poswiatowski 1654 3.0 23.5 31.5 12.0
100   P. Vynnykov 1875 3.0 22.5 30.0 16.5
101   A. Wyczawska 1807 3.0 22.5 30.0 15.5
102   L. Majchrowski 1800 3.0 22.0 31.0 13.5
103   L. Ziemianski 1716 3.0 22.0 30.0 13.0
104   D. Lewtak 1505 3.0 21.5 30.0 13.0
105   D. Korcz 1751 3.0 21.5 27.0 13.0
106   E. Kinasz 1800 3.0 21.0 28.0 9.0
107   W. Bednarski 1838 3.0 21.0 27.0 14.5
108   K. Peronczyk 1672 3.0 20.5 28.0 13.0
109   D. Krasiewicz 1740 3.0 20.5 27.5 12.0
110   E. Zadora 1891 3.0 20.0 25.5 14.5
111   E. Efinowicz 1786 3.0 19.5 25.0 10.5
112   R. Czyzykiewicz 1838 3.0 19.0 26.0 14.0
113   J. Blaszczak 1646 3.0 18.5 24.5 10.5
114   A. Zadlo 1800 2.5 23.0 32.0 12.0
115   P. Kuciel 1800 2.5 23.0 31.0 12.0
116   M. Duc 1650 2.5 20.5 27.5 9.5
117   P. Pitynski 1800 2.5 20.0 27.0 12.0
118   S. Wcisło 1800 2.5 20.0 27.0 7.0
119   A. Dawidczyk 1850 2.5 19.5 25.5 10.5
120   M. Trebala 1600 2.5 19.0 25.0 9.5
121   O. Protopsaltis 1800 2.5 18.0 23.5 9.0
122   C. Ujma 1800 2.5 15.5 22.0 8.0
123   H. Szczepanski 1811 2.5 15.5 21.0 7.0
124   P. Prygodzicz 1800 2.0 25.5 34.5 15.0
125   E. Soissong 1540 2.0 23.5 31.5 12.0
126   K. Mucha 1600 2.0 19.5 25.5 8.0
127   M. Rykala 1600 2.0 18.0 24.5 8.0
128   P. Stefanski 1764 2.0 18.0 24.0 9.0
129   M. Sygnet 1583 2.0 15.5 20.0 5.0
130   S. Damian 1938 1.5 22.0 28.5 11.5
131   K. Murawko 1800 1.5 21.5 29.5 8.5
132   M. Kowalewski 1643 1.5 20.5 27.5 7.5
133   M. Zadlo 1800 1.0 23.5 29.5 3.5
134   J. Radwan 2000 1.0 13.5 19.0 5.0
135   W. Kozlowski 1800 0.5 23.0 30.0 4.0
136   P. Zawadowicz 1800 0.5 20.0 25.5 1.5
137   K. Zaczek 1800 0.0 21.0 26.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl