DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA PO RUNDZIE 9

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 6   Szoen Dariusz 2481 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 8.0 39.0 48.5 41.0
2 3   Jakubiec Artur 2524 POL   PTSz Płock 7.0 39.5 51.0 38.0
3 1   Czarnota Pawel 2554 POL   KS Polonia Wrocław 6.5 40.5 53.5 34.5
4 4   Kveinys Aloyzas 2517 LTU   KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.0 40.0 51.5 33.0
5 29   Swiercz Dariusz 2274 POL   KS Polonia Wrocław 6.0 40.0 51.0 34.0
6 5   Kravtsiv Martyn 2498 UKR    6.0 39.5 51.0 33.0
6 19   Piorun Kacper 2353 POL   ŁKS Szach-Centrum Łódź 6.0 39.5 51.0 33.0
8 13   Baryshpolets Andrey 2399 UKR   Avangard 6.0 37.0 48.0 32.0
9 12   Shkapenko Pavel 2404 RUS   LKS Nadnarwianka Pułtusk 6.0 36.5 46.5 31.0
10 22   Granovski Aleksandar 2338 KAZ    5.5 38.0 49.0 31.5
11 28   Beinoras Mindaugas 2280 LTU    5.5 37.5 47.0 28.5
12 9   Kuzmicz Krystian 2422 POL   Zelmer Rzeszów 5.5 36.0 46.0 28.5
13 55   Klimciauskas Domantas 2147 LTU    5.5 35.5 45.0 24.5
14 18   Vaznonis Vytautas 2357 LTU    5.5 35.5 44.0 29.5
15 24   Kachur Alexander 2320 UKR    5.5 34.5 44.5 29.0
16 15   Golichenko Ilija 2369 UKR    5.5 34.5 44.5 27.5
17 11   Mikrut Dariusz 2409 POL   TKKF Drogowiec Kraków 5.5 34.5 43.5 30.0
18 23   Maciejczak Jakub 2328 POL   Polan Poznań 5.5 31.0 40.0 26.5
19 17   Kosiorek Marek 2358 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 5.5 30.5 39.5 28.5
20 21   Gumula Daniel 2344 POL   JKSz MCKiS Jaworzno 5.0 35.0 44.5 29.0
21 32   Panocki Adrian 2266 POL   GKS Solny Zieleniewo 5.0 35.0 43.5 27.5
22 27   Miroslaw Michal 2282 POL   KSz DRAKON Lublin 5.0 34.5 44.5 25.5
23 16   Savickas Airidas 2368 LTU    5.0 34.0 42.5 29.5
24 31   Bartel Michal 2268 POL   KS Polonia Warszawa 5.0 33.0 38.5 24.5
25 42   Kaim Piotr 2203 POL   POLSKA YMCA Warszawa 5.0 31.5 39.5 23.0
26 7   Tazbir Marcin 2464 POL   UKS Roszada 5.0 31.0 39.5 25.0
27 36   Kalvaitis Sigitas 2245 LTU    5.0 30.5 38.5 25.0
28 20   Tverdohlebov Viktor 2351 UKR    5.0 30.0 38.0 18.5
29 34   Meyer Lars A. 2256 DEN    5.0 29.5 38.0 23.0
30 8   Brodowski Piotr 2425 POL   KSz Odrodzenie Kożuchów 5.0 29.0 37.0 23.0
31 35   Narmontas Tauras 2255 LTU    5.0 28.0 35.5 23.5
32 2   Jedynak Radoslaw 2543 POL   PTSz Płock 5.0 27.0 34.2 21.5
33 40   Fistek Dariusz 2215 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 33.5 43.0 21.5
34 38   Cherednichenko Svetlana 2221 UKR   Klub Sportowy ISD 4.5 33.0 42.5 25.5
35 44   Rawicz Karol 2195 POL   Zelmer Rzeszów 4.5 33.0 41.5 24.0
36 62   Wcislo Damian 2107 POL   UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 32.5 40.5 21.0
37 50   Rudnicki Milosz 2160 POL   GKS Solny Zieleniewo 4.5 31.5 40.0 25.0
38 56   Watorek Marcin 2144 POL   MLKSz Myślenice 4.5 31.5 40.0 20.5
39 51   Gluszko Tomasz 2159 POL   MKS Polonia Warszawa 4.5 30.5 39.0 22.5
40 43   Czarnota Dorota 2199 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 4.5 29.5 36.5 20.5
41 37   Kukula Pawel 2239 POL   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 4.5 28.5 37.5 19.5
42 39   Cherepanov Vladislav 2219 RUS    4.5 28.5 37.0 18.5
43 10   Bulski Krzysztof 2421 POL   HetMaN Szopienice Katowice 4.5 27.5 33.0 21.5
44 45   Krzyzanowski Marcin 2185 POL   MKSz Rybnik 4.5 26.5 33.5 20.0
45 30   Samojlov Anton 2270 RUS    4.0 30.0 41.5 24.0
46 47   Tyukhanov Alexey 2178 RUS    4.0 29.5 37.5 19.0
47 65   Cherednichenko Elena 2072 UKR   Klub Sportowy ISD 4.0 29.5 35.5 21.5
48 14   Marszalek Maciej 2395 POL    4.0 29.0 36.5 21.5
49 64   Stojanas Justinas 2103 LTU    4.0 26.0 34.5 14.0
50 67   Gawronski Lukasz 2048 POL   Cracovia Kraków 4.0 23.7 30.2 12.0
51 58   Helaszek Edward 2130 POL   KS Polonia Wrocław 4.0 22.0 29.0 13.0
52 49   Warakomska Anna 2167 POL   KSz. Javena Hańcza Suwałki 3.5 33.5 41.5 17.0
53 63   Sadzikowski Daniel 2104 POL   UKS SP 8 Chrzanów 3.5 31.5 38.5 17.5
54 57   Tokarczyk Tomasz 2135 POL   Śmiały Police 3.5 31.0 39.0 19.0
55 25   Galazewski Tomasz 2289 POL   UKS SP3 El-Tur Bogatynia 3.5 30.5 41.0 21.5
56 48   Agafonov Yuri 2173 LAT    3.5 30.0 38.5 19.0
57 41   Pflantz Mike 2211 GER    3.5 27.5 37.5 17.0
58 60   Aly Adel Mohamed 2122 EGY    3.5 27.5 35.5 18.0
59 61   Bakalarz Leszek 2117 POL   KS FART Kielce 3.5 27.5 35.0 16.5
60 26   Tsarouhas Konstantinos 2283 GRE    3.5 25.5 33.0 15.5
61 73   Liodakis Konstantinos 1933 GRE    3.5 25.5 32.0 12.0
62 53   Mucha Roman 2151 POL   PTSz Płock 3.0 33.0 42.5 17.0
63 33   Berg Daniel 2265 GER   SV Bochum 3.0 29.0 36.5 20.5
64 72   Kazakos Emmanouil 1968 GRE    3.0 27.0 34.0 12.0
65 54   Kuciel Wladyslaw 2149 POL    2.5 30.0 38.5 15.5
66 52   Vynnykov Yuriy 2154 UKR    2.5 26.5 33.0 10.0
67 68   Lawson James C 2046 ENG    2.5 25.5 33.5 9.0
68 59   Tekielak Izabela 2125 POL   HetMaN Szopienice Katowice 2.5 25.5 33.0 11.5
69 69   Keely Leo A 2035 ENG    2.5 24.5 30.0 11.5
70 70   Skrzypczak Anna 2028 POL   TKKF Drogowiec Kraków 2.5 23.5 31.0 9.0
71 71   Jensen Christine 2018 DEN    2.0 30.5 38.0 14.0
72 46   Dlugosz Krzysztof 2179 POL   PAFANA PTC Pabianice 0.5 31.0 38.0 4.0
73 66   Barski Radoslaw 2070 POL   UKS SP 8 Chrzanów 0.0 31.5 38.5 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 24.12.2008, godz. 10:52
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl