DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 11

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  O. Gritsak 1 : 0   M. Kosiorek
2  A. Jakubiec = : =   L. Sopur
3  V. Malaniuk 1 : 0   K. Jakubowski
4  W. Przybylski 1 : 0   K. Bulski
5  R. Jedynak 1 : 0   N. Firman
6  D. Mikrut 0 : 1   P. Kukula
7  M. Marszalek = : =   M. Tazbir
8  P. Mickiewicz 1 : 0   A. Kachur
9  K. Rawicz = : =   S. Kalvaitis
10  I. Hera 1 : 0   V. Drozdov
11  A. Panocki 1 : 0   P. Nguyen
12  G. Slabek 1 : 0   A. Gbyl
13  H. Jadenkus 0 : 1   V. Ni
14  D. Swiercz = : =   K. Kulon
15  M. Poswiatowski 0 : 1   M. Kuziola
16  M. Staroszczyk 1 : 0   R. Krasiewicz
17  J. Guzik 1 : 0   P. Pietocha
18  M. Kanarek 0 : 1   A. Tyukhanov
19  J. Worek 0 : 1   A. Macenis
20  M. Miklus 0 : 1   L. Muhtarov
21  P. Musialkiewicz 1 : 0   P. Brylski
22  H. Piskorz 1 : 0   T. Gluszko
23  I. Zalimaite 1 : 0   T. Krzywina
24  J. Pachota 1 : 0   J. Krainski
25  D. Gumula 1 : 0   M. Lasek
26  M. Wieczorek 0 : 1   M. Wozniak
27  T. Remiszewski 1 : 0   C. Grabowski
28  M. Siakowski 0 : 1   L. Leszner
29  B. Czernicki 0 : 1   J. Musialkiewicz
30  R. Czyzykiewicz 0 : 1   L. Keely
31  J. Galyga 1 : 0   D. Szarwacki
32  M. Leks 0 : 1   P. Ni
33  K. Kuta 0 : 1   Z. Zarow
34  Z. Zamojdzik 0 : 1   J. Pietrucha
35  A. Mika 0 : 1   D. Krasiewicz
36  J. Gravite 0 : 1   J. Wasik
37  A. Kosztyla 0 : 1   M. Sics
38  T. Lanoszka 1 : 0   M. Miklus
39  R. Grzyb 1 : 0   S. Krzemiński
40  G. Gajoch 0 : 1   W. Wysocki
41  D. Krasiewicz = : =   J. Majchrowicz
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   O. Gritsak 2542 9.5 64.5 78.0 58.5
2   A. Jakubiec 2488 8.5 66.0 81.5 55.0
3   W. Przybylski 2329 8.5 65.0 78.5 53.0
4   V. Malaniuk 2534 8.0 65.5 80.5 55.0
5   K. Jakubowski 2497 7.5 66.0 79.5 49.5
6   L. Sopur 2372 7.5 59.5 72.5 47.0
7   M. Kosiorek 2374 7.5 57.5 72.0 48.5
8   P. Mickiewicz 2312 7.5 56.5 69.0 46.5
9   R. Jedynak 2559 7.5 53.5 63.5 41.0
10   P. Kukula 2200 7.5 49.0 60.5 38.0
11   S. Kalvaitis 2199 7.0 63.5 77.5 49.0
12   M. Tazbir 2425 7.0 62.0 76.5 46.5
13   N. Firman 2495 7.0 60.5 74.0 47.0
14   K. Bulski 2400 7.0 59.5 74.0 47.5
15   M. Marszalek 2402 7.0 58.0 70.0 44.0
16   G. Slabek 2168 7.0 53.5 66.5 39.0
17   K. Rawicz 2148 7.0 53.5 65.0 41.0
18   A. Panocki 2293 7.0 53.0 63.0 42.0
19   V. Ni 2076 7.0 51.5 60.0 38.5
20   I. Hera 2510 7.0 51.0 63.0 39.5
21   D. Mikrut 2426 6.5 63.5 78.0 45.0
22   M. Kuziola 2291 6.5 58.0 70.5 43.5
23   A. Kachur 2332 6.5 57.0 71.5 42.5
24   A. Tyukhanov 1800 6.5 57.0 68.5 37.0
25   J. Guzik 2092 6.5 52.0 62.5 37.0
26   M. Staroszczyk 2048 6.5 49.0 60.0 34.0
27   D. Swiercz 2311 6.0 56.5 70.0 40.5
28   K. Kulon 2107 6.0 56.0 66.5 36.5
29   L. Muhtarov 2153 6.0 55.0 65.5 40.5
30   H. Jadenkus 2011 6.0 52.5 65.5 36.0
31   P. Nguyen 2211 6.0 52.5 64.5 37.0
32   V. Drozdov 2115 6.0 52.5 63.5 37.0
33   A. Gbyl 2217 6.0 51.5 65.0 38.5
34   J. Pachota 1800 6.0 50.0 61.5 33.5
35   I. Zalimaite 1861 6.0 49.5 58.0 34.0
36   A. Macenis 1907 6.0 48.5 59.5 36.5
37   P. Musialkiewicz 2000 6.0 46.0 56.0 29.0
38   H. Piskorz 2100 6.0 43.5 53.5 31.0
39   P. Pietocha 2022 5.5 57.0 70.0 36.5
40   D. Gumula 2359 5.5 51.5 64.5 37.5
41   R. Krasiewicz 2104 5.5 51.0 62.5 36.0
42   M. Wozniak 1974 5.5 50.5 61.5 33.0
43   T. Remiszewski 1965 5.5 48.0 58.0 29.0
44   M. Poswiatowski 1800 5.5 44.5 54.0 30.0
45   T. Gluszko 2041 5.0 57.0 69.5 35.0
46   J. Krainski 2066 5.0 55.0 66.5 37.0
47   J. Worek 2298 5.0 54.0 65.5 37.5
48   M. Kanarek 2244 5.0 54.0 65.5 37.0
49   T. Krzywina 2067 5.0 53.0 64.5 35.0
50   P. Brylski 2112 5.0 51.0 62.5 35.0
51   J. Galyga 1997 5.0 50.0 60.5 28.0
52   M. Miklus 1873 5.0 49.5 59.0 33.0
53   J. Musialkiewicz 1835 5.0 48.5 59.5 29.0
54   M. Lasek 1800 5.0 47.5 58.5 29.0
55   L. Keely 2061 5.0 47.0 59.5 26.5
56   L. Leszner 2095 5.0 46.5 56.0 32.0
57   J. Pietrucha 1793 5.0 44.5 51.0 24.0
58   Z. Zarow 1960 5.0 42.5 53.0 23.0
59   P. Ni 1974 5.0 41.5 50.5 22.0
60   M. Siakowski 1918 4.5 46.0 56.5 27.0
61   D. Krasiewicz 1687 4.5 43.5 50.0 24.0
62   M. Wieczorek 2071 4.5 42.5 52.5 29.0
63   C. Grabowski 1800 4.5 40.0 49.5 21.0
64   D. Szarwacki 1870 4.0 45.0 55.5 26.0
65   Z. Zamojdzik 1800 4.0 43.5 53.0 22.0
66   K. Kuta 1850 4.0 43.0 52.5 25.0
67   R. Czyzykiewicz 1862 4.0 42.5 53.0 25.0
68   R. Grzyb 1600 4.0 40.5 48.5 18.0
69   B. Czernicki 2112 4.0 39.5 49.0 23.0
70   M. Sics 1950 4.0 39.5 47.0 20.0
71   M. Leks 1729 4.0 38.5 47.0 21.5
72   J. Wasik 2033 4.0 35.5 46.0 16.0
73   W. Wysocki 1400 4.0 34.0 39.0 19.0
74   T. Lanoszka 1620 4.0 32.5 38.5 18.0
75   A. Mika 2000 3.0 48.0 59.5 24.0
76   A. Kosztyla 1800 3.0 39.0 47.5 17.0
77   D. Krasiewicz 1600 3.0 38.0 46.0 17.0
78   J. Gravite 1737 3.0 36.5 43.0 14.0
79   J. Majchrowicz 1600 3.0 32.5 39.0 8.5
80   M. Miklus 1400 2.5 31.5 37.0 12.0
81   S. Krzemiński 1600 2.0 34.0 39.0 11.0
82   G. Gajoch 1400 1.0 35.0 43.5 8.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl