DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA E - WYNIKI RUNDY 2

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 1   Jedynak Radoslaw = : =   Kanarek Marcel 22
2 23   Gbyl Andrzej 0 : 1   Gritsak Orest 2
3 3   Malaniuk Vladimir P 1 : 0   Nguyen Piotr 24
4 26   Kalvaitis Sigitas 1 : 0   Hera Imre Jr. 4
5 5   Jakubowski Krzysztof 1 : 0   Kukula Pawel 25
6 28   Muhtarov Leonid 0 : 1   Firman Nazar 6
7 7   Jakubiec Artur 1 : 0   Slabek Grzegorz 27
8 9   Tazbir Marcin 1 : 0   Rawicz Karol 29
9 11   Bulski Krzysztof 1 : 0   Brylski Pawel 32
10 34   Krasiewicz Robert 0 : 1   Kosiorek Marek 12
11 13   Sopur Lech = : =   Kulon Klaudia 33
12 36   Leszner Liliana 0 : 1   Gumula Daniel 14
13 15   Kachur Alexander 1 : 0   Piskorz Henryk 35
14 38   Ni Viktorija 0 : 1   Przybylski Wojciech 16
15 17   Mickiewicz Piotr 1 : 0   Guzik Jolanta 37
16 40   Krzywina Tomasz 0 : 1   Swiercz Dariusz 18
17 19   Worek Joanna 1 : 0   Wieczorek Maciej 39
18 65   Mika Andrzej 0 : 1   Panocki Adrian 20
19 21   Kuziola Mateusz 1 : 0   Pachota Jerzy 72
20 73   Tyukhanov Alexey = : =   Mikrut Dariusz 8
21 48   Galyga Jozef 1 : 0   Marszalek Maciej 10
22 50   Wozniak Marcin 1 : 0   Czernicki Bogdan 31
23 30   Drozdov Vladimir E. 1 : 0   Pietrucha Jaroslaw 61
24 62   Leks Maria 0 : 1   Krainski Jaroslaw 41
25 42   Keely Leo 1 : 0   Lanoszka Tadeusz 64
26 63   Krasiewicz Dawid 0 : 1   Staroszczyk Mateusz 43
27 44   Gluszko Tomasz 1 : 0   Musialkiewicz Pawel 66
28 67   Sics Maksims 1 : 0   Wasik Jozef 45
29 46   Pietocha Pawel 1 : 0   Poswiatowski Michal 68
30 69   Grabowski Czeław 0 : 1   Jadenkus Henrikas 47
31 70   Kosztyla Andrzej 0 : 1   Ni Polina 49
32 71   Lasek Michał 0 : 1   Remiszewski Tomasz 51
33 52   Zarow Zdzislaw 0 : 1   Zamojdzik Zdzisław 74
34 75   Gravite Julija 0 : 1   Siakowski Maciej 53
35 54   Macenis Audrius 1 : 0   Grzyb Rafał Jan 76
36 77   Krasiewicz Damian 0 : 1   Miklus Mateusz 55
37 56   Szarwacki Dominik 1 : 0   Krzemiński Sebastian 78
38 79   Majchrowicz Jan 0 : 1   Czyzykiewicz Rafal 57
39 58   Zalimaite Ieva 1 : 0   Gajoch Grzegorz 80
40 81   Miklus Miłosz 0 : 1   Kuta Krzysztof 59
41 60   Musialkiewicz Jan 1 : 0   Wysocki Wiktor 82


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 14:42
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl